r0 9/256 box (4, 0, 4, 9) SPLIT (cell (0, 0, 0) ok 0.87711) 2s
r0 17/256 box (4, 0, 4, 8) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 12.00084) 8s
r0 18/256 box (4, 0, 4, 14) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85865) 8s
r0 19/256 box (4, 0, 4, 11) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.86295) 8s
r0 20/256 box (4, 0, 4, 13) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85952) 9s
r0 21/256 box (4, 0, 4, 15) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85863) 9s
r0 22/256 box (4, 0, 4, 12) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 6.92938) 9s
r0 23/256 box (4, 0, 4, 10) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 11.41283) 9s
r0 24/256 box (4, 1, 4, 12) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85851) 8s
r0 25/256 box (4, 1, 4, 14) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85826) 8s
r0 32/256 box (4, 1, 4, 10) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.86063) 9s
r0 33/256 box (4, 1, 4, 9) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.86198) 9s
r0 34/256 box (4, 1, 4, 8) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.86352) 10s
r0 35/256 box (4, 1, 4, 11) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85932) 10s
r0 36/256 box (4, 2, 4, 6) ok worst 0.85160 cells 1 (1 tried) 2s
r0 37/256 box (4, 1, 4, 13) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85829) 10s
r0 38/256 box (4, 1, 4, 7) SPLIT (cell (2, 3, 0) ok 1.94211) 20s
r0 39/256 box (4, 1, 4, 15) SPLIT (cell (2, 3, 2) ok 0.85564) 8s
r0 40/256 box (4, 2, 4, 9) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85670) 9s
r0 47/256 box (4, 2, 4, 7) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85828) 10s
r0 48/256 box (4, 2, 4, 12) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85570) 8s
r0 49/256 box (4, 3, 4, 5) ok worst 0.84465 cells 1 (1 tried) 1s
r0 50/256 box (4, 2, 4, 10) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 5.37883) 10s
r0 51/256 box (4, 2, 4, 11) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85565) 10s
r0 52/256 box (4, 2, 4, 8) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85738) 11s
r0 53/256 box (4, 2, 4, 14) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85669) 8s
r0 54/256 box (4, 2, 4, 13) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85601) 18s
r0 55/256 box (4, 3, 4, 10) ok worst 0.85442 cells 4 (5 tried) 13s
r0 56/256 box (4, 3, 4, 9) ok worst 0.85469 cells 4 (5 tried) 13s
r0 62/256 box (4, 4, 4, 4) ok worst 0.83969 cells 1 (1 tried) 2s
r0 63/256 box (4, 4, 4, 5) ok worst 0.85355 cells 1 (1 tried) 1s
r0 64/256 box (4, 4, 4, 6) ok worst 0.85332 cells 1 (1 tried) 2s
r0 65/256 box (4, 4, 4, 7) ok worst 0.85303 cells 1 (1 tried) 2s
r0 66/256 box (4, 3, 4, 6) ok worst 0.85360 cells 7 (9 tried) 23s
r0 67/256 box (4, 3, 4, 7) ok worst 0.85343 cells 7 (9 tried) 23s
r0 68/256 box (4, 4, 4, 8) ok worst 0.85269 cells 1 (1 tried) 2s
r0 69/256 box (4, 3, 4, 8) ok worst 0.85311 cells 7 (9 tried) 23s
r0 70/256 box (4, 4, 4, 9) ok worst 0.85239 cells 1 (1 tried) 2s
r0 71/256 box (4, 3, 4, 11) ok worst 0.85431 cells 4 (5 tried) 23s
r0 77/256 box (4, 3, 4, 12) ok worst 0.85451 cells 4 (5 tried) 19s
r0 78/256 box (4, 4, 4, 12) ok worst 0.85258 cells 1 (1 tried) 1s
r0 79/256 box (4, 4, 4, 10) ok worst 0.85218 cells 1 (1 tried) 2s
r0 80/256 box (4, 3, 4, 14) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85509) 11s
r0 81/256 box (4, 4, 4, 11) ok worst 0.85229 cells 1 (1 tried) 2s
r0 82/256 box (4, 4, 4, 13) ok worst 0.85304 cells 1 (1 tried) 1s
r0 83/256 box (4, 5, 4, 3) ok worst 0.83630 cells 1 (1 tried) 2s
r0 84/256 box (4, 5, 4, 4) ok worst 0.84832 cells 1 (1 tried) 2s
r0 85/256 box (4, 5, 4, 6) ok worst 0.84882 cells 1 (1 tried) 2s
r0 86/256 box (4, 5, 4, 5) ok worst 0.84861 cells 1 (1 tried) 2s
r0 92/256 box (4, 5, 4, 7) ok worst 0.84901 cells 1 (1 tried) 2s
r0 93/256 box (4, 5, 4, 8) ok worst 0.84911 cells 1 (1 tried) 2s
r0 94/256 box (4, 5, 4, 9) ok worst 0.84918 cells 1 (1 tried) 2s
r0 95/256 box (4, 5, 4, 10) ok worst 0.84945 cells 1 (1 tried) 2s
r0 96/256 box (4, 5, 4, 12) ok worst 0.84997 cells 1 (1 tried) 1s
r0 97/256 box (4, 6, 4, 2) ok worst 0.83417 cells 1 (1 tried) 1s
r0 98/256 box (4, 5, 4, 11) ok worst 0.84974 cells 1 (1 tried) 2s
r0 99/256 box (4, 6, 4, 3) ok worst 0.84359 cells 1 (1 tried) 2s
r0 100/256 box (4, 6, 4, 4) ok worst 0.84419 cells 1 (1 tried) 2s
r0 101/256 box (4, 6, 4, 6) ok worst 0.84547 cells 1 (1 tried) 2s
r0 107/256 box (4, 6, 4, 8) ok worst 0.84618 cells 1 (1 tried) 2s
r0 108/256 box (4, 6, 4, 5) ok worst 0.84494 cells 1 (1 tried) 2s
r0 109/256 box (4, 6, 4, 9) ok worst 0.84655 cells 1 (1 tried) 2s
r0 110/256 box (4, 6, 4, 7) ok worst 0.84574 cells 1 (1 tried) 2s
r0 111/256 box (4, 6, 4, 11) ok worst 0.84720 cells 1 (1 tried) 1s
r0 112/256 box (4, 3, 4, 13) ok worst 0.85446 cells 7 (9 tried) 19s
r0 113/256 box (4, 6, 4, 10) ok worst 0.84691 cells 1 (1 tried) 2s
r0 114/256 box (4, 7, 4, 3) ok worst 0.84020 cells 1 (1 tried) 1s
r0 115/256 box (4, 7, 4, 1) ok worst 0.83299 cells 1 (1 tried) 2s
r0 116/256 box (4, 7, 4, 4) ok worst 0.84121 cells 1 (1 tried) 2s
r0 122/256 box (4, 7, 4, 2) ok worst 0.83929 cells 1 (1 tried) 2s
r0 123/256 box (4, 7, 4, 7) ok worst 0.84323 cells 1 (1 tried) 1s
r0 124/256 box (4, 7, 4, 5) ok worst 0.84199 cells 1 (1 tried) 2s
r0 125/256 box (4, 7, 4, 10) ok worst 0.84486 cells 1 (1 tried) 1s
r0 126/256 box (4, 7, 4, 6) ok worst 0.84266 cells 1 (1 tried) 2s
r0 127/256 box (4, 7, 4, 9) ok worst 0.84436 cells 1 (1 tried) 2s
r0 128/256 box (4, 8, 4, 0) ok worst 0.83251 cells 1 (1 tried) 2s
r0 129/256 box (4, 7, 4, 8) ok worst 0.84378 cells 1 (1 tried) 2s
r0 130/256 box (4, 8, 4, 1) ok worst 0.83532 cells 1 (1 tried) 2s
r0 131/256 box (4, 8, 4, 3) ok worst 0.83774 cells 1 (1 tried) 2s
r0 138/256 box (4, 8, 4, 2) ok worst 0.83652 cells 1 (1 tried) 2s
r0 139/256 box (4, 8, 4, 8) ok worst 0.84209 cells 1 (1 tried) 1s
r0 140/256 box (4, 8, 4, 6) ok worst 0.84051 cells 1 (1 tried) 1s
r0 141/256 box (4, 8, 4, 5) ok worst 0.83973 cells 1 (1 tried) 2s
r0 142/256 box (4, 8, 4, 4) ok worst 0.83902 cells 1 (1 tried) 2s
r0 143/256 box (4, 8, 4, 9) ok worst 0.84286 cells 1 (1 tried) 2s
r0 144/256 box (4, 8, 4, 7) ok worst 0.84129 cells 1 (1 tried) 2s
r0 145/256 box (4, 9, 4, 0) ok worst 0.83157 cells 1 (1 tried) 2s
r0 146/256 box (4, 9, 4, 1) ok worst 0.83302 cells 1 (1 tried) 2s
r0 154/256 box (4, 9, 4, 2) ok worst 0.83446 cells 1 (1 tried) 2s
r0 155/256 box (4, 9, 4, 5) ok worst 0.83797 cells 1 (1 tried) 2s
r0 156/256 box (4, 9, 4, 4) ok worst 0.83697 cells 1 (1 tried) 2s
r0 157/256 box (4, 9, 4, 8) ok worst 0.84095 cells 1 (1 tried) 2s
r0 158/256 box (4, 9, 4, 3) ok worst 0.83597 cells 1 (1 tried) 3s
r0 159/256 box (4, 10, 4, 0) ok worst 0.82969 cells 1 (1 tried) 2s
r0 160/256 box (4, 9, 4, 6) ok worst 0.83898 cells 1 (1 tried) 2s
r0 170/256 box (4, 10, 4, 1) ok worst 0.83133 cells 1 (1 tried) 2s
r0 171/256 box (4, 9, 4, 7) ok worst 0.84033 cells 1 (1 tried) 3s
r0 172/256 box (4, 10, 4, 3) ok worst 0.83432 cells 1 (1 tried) 2s
r0 173/256 box (4, 10, 4, 2) ok worst 0.83299 cells 1 (1 tried) 2s
r0 174/256 box (4, 11, 4, 0) ok worst 0.82843 cells 1 (1 tried) 2s
r0 175/256 box (4, 10, 4, 6) ok worst 0.83833 cells 1 (1 tried) 2s
r0 186/256 box (4, 11, 4, 1) ok worst 0.83024 cells 1 (1 tried) 2s
r0 187/256 box (4, 11, 4, 2) ok worst 0.83165 cells 1 (1 tried) 2s
r0 188/256 box (4, 10, 4, 5) ok worst 0.83701 cells 1 (1 tried) 3s
r0 189/256 box (4, 10, 4, 4) ok worst 0.83575 cells 1 (1 tried) 4s
r0 190/256 box (4, 11, 4, 4) ok worst 0.83502 cells 1 (1 tried) 3s
r0 202/256 box (4, 11, 4, 5) ok worst 0.83594 cells 1 (1 tried) 2s
r0 203/256 box (4, 11, 4, 3) ok worst 0.83344 cells 1 (1 tried) 4s
r0 204/256 box (4, 12, 4, 0) ok worst 0.82735 cells 1 (1 tried) 2s
r0 205/256 box (4, 12, 4, 2) ok worst 0.83118 cells 1 (1 tried) 3s
r0 218/256 box (4, 12, 4, 1) ok worst 0.82920 cells 1 (1 tried) 4s
r0 219/256 box (4, 13, 4, 0) ok worst 0.82652 cells 1 (1 tried) 2s
r0 220/256 box (4, 12, 4, 3) ok worst 0.83283 cells 1 (1 tried) 4s
r0 234/256 box (4, 12, 4, 4) ok worst 0.83462 cells 1 (1 tried) 3s
r0 235/256 box (4, 13, 4, 2) ok worst 0.83025 cells 1 (1 tried) 2s
r0 250/256 box (4, 13, 4, 1) ok worst 0.82852 cells 1 (1 tried) 3s
r0 251/256 box (4, 13, 4, 3) ok worst 0.83253 cells 1 (1 tried) 3s
r0 252/256 box (4, 14, 4, 2) ok worst 0.84810 cells 1 (1 tried) 2s
r0 253/256 box (4, 15, 4, 1) ok worst 0.82722 cells 1 (1 tried) 2s
r0 254/256 box (4, 14, 4, 0) ok worst 0.82589 cells 1 (1 tried) 3s
r0 255/256 box (4, 15, 4, 0) ok worst 0.82538 cells 1 (1 tried) 3s
r0 256/256 box (4, 14, 4, 1) ok worst 0.82788 cells 1 (1 tried) 3s
round 0 finished: 256 boxes, 104 children pending
r1 4/104 box (5, 0, 5, 18) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 12.27069) 8s
r1 5/104 box (5, 0, 5, 29) ok worst 0.85392 cells 4 (5 tried) 9s
r1 6/104 box (5, 0, 5, 19) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 7.24855) 9s
r1 7/104 box (5, 1, 5, 18) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85994) 10s
r1 8/104 box (5, 1, 5, 19) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85892) 10s
r1 9/104 box (5, 0, 5, 28) ok worst 0.85447 cells 4 (5 tried) 11s
r1 10/104 box (5, 0, 5, 22) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85651) 9s
r1 11/104 box (5, 0, 5, 23) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85550) 11s
r1 12/104 box (5, 1, 5, 17) SPLIT (cell (2, 3, 0) ok 1.87219) 21s
r1 13/104 box (5, 1, 5, 22) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85618) 12s
r1 14/104 box (5, 1, 5, 23) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85543) 13s
r1 15/104 box (5, 0, 5, 30) ok worst 0.85471 cells 1 (1 tried) 2s
r1 16/104 box (5, 0, 5, 31) ok worst 0.85436 cells 1 (1 tried) 2s
r1 17/104 box (5, 1, 5, 28) ok worst 0.85334 cells 7 (9 tried) 26s
r1 18/104 box (5, 0, 5, 26) ok worst 0.85288 cells 7 (9 tried) 22s
r1 19/104 box (5, 1, 5, 29) ok worst 0.85329 cells 7 (9 tried) 27s
r1 20/104 box (5, 0, 5, 27) ok worst 0.85231 cells 7 (9 tried) 23s
r1 21/104 box (5, 1, 5, 26) ok worst 0.85370 cells 7 (9 tried) 22s
r1 22/104 box (5, 1, 5, 27) ok worst 0.85344 cells 7 (9 tried) 22s
r1 23/104 box (5, 1, 5, 31) ok worst 0.85471 cells 7 (9 tried) 22s
r1 24/104 box (5, 1, 5, 30) ok worst 0.85335 cells 7 (9 tried) 24s
r1 25/104 box (5, 0, 5, 24) ok worst 0.85461 cells 7 (9 tried) 22s
r1 26/104 box (5, 0, 5, 20) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 8.94437) 9s
r1 27/104 box (5, 0, 5, 21) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85757) 9s
r1 28/104 box (5, 0, 5, 25) ok worst 0.85360 cells 7 (9 tried) 22s
r1 29/104 box (5, 1, 5, 20) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85795) 10s
r1 30/104 box (5, 1, 5, 21) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85703) 10s
r1 31/104 box (5, 1, 5, 24) ok worst 0.85458 cells 7 (9 tried) 25s
r1 32/104 box (5, 1, 5, 25) ok worst 0.85403 cells 7 (9 tried) 23s
r1 33/104 box (5, 3, 5, 28) ok worst 0.85474 cells 4 (5 tried) 10s
r1 34/104 box (5, 2, 5, 24) ok worst 0.85408 cells 7 (9 tried) 22s
r1 35/104 box (5, 3, 5, 29) ok worst 0.85482 cells 4 (5 tried) 12s
r1 36/104 box (5, 2, 5, 25) ok worst 0.85391 cells 7 (9 tried) 25s
r1 37/104 box (5, 3, 5, 24) ok worst 0.85326 cells 7 (9 tried) 26s
r1 38/104 box (5, 2, 5, 29) ok worst 0.85358 cells 7 (9 tried) 22s
r1 39/104 box (5, 2, 5, 28) ok worst 0.85355 cells 7 (9 tried) 25s
r1 40/104 box (5, 2, 5, 20) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85635) 12s
r1 41/104 box (5, 2, 5, 21) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85567) 12s
r1 42/104 box (5, 3, 5, 25) ok worst 0.85312 cells 7 (9 tried) 32s
r1 43/104 box (5, 2, 5, 19) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85708) 9s
r1 44/104 box (5, 2, 5, 18) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85790) 11s
r1 45/104 box (5, 3, 5, 18) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85553) 11s
r1 46/104 box (5, 2, 5, 16) ok worst 0.85393 cells 4 (5 tried) 12s
r1 47/104 box (5, 2, 5, 17) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85757) 10s
r1 48/104 box (5, 3, 5, 17) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85615) 10s
r1 49/104 box (5, 3, 5, 20) ok worst 0.85444 cells 7 (9 tried) 24s
r1 50/104 box (5, 2, 5, 22) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 6.14424) 11s
r1 51/104 box (5, 3, 5, 21) ok worst 0.85420 cells 7 (9 tried) 27s
r1 52/104 box (5, 3, 5, 19) ok worst 0.85480 cells 7 (9 tried) 30s
r1 53/104 box (5, 3, 5, 16) ok worst 0.85352 cells 7 (9 tried) 23s
r1 57/104 box (5, 3, 5, 15) ok worst 0.85237 cells 1 (1 tried) 2s
r1 58/104 box (5, 3, 5, 26) ok worst 0.85480 cells 4 (5 tried) 12s
r1 60/104 box (5, 2, 5, 23) ok worst 0.85470 cells 7 (9 tried) 25s
r1 62/104 box (5, 3, 5, 22) ok worst 0.85357 cells 7 (9 tried) 25s
r1 63/104 box (5, 3, 5, 23) ok worst 0.85333 cells 7 (9 tried) 24s
r1 64/104 box (5, 3, 5, 27) ok worst 0.85473 cells 4 (5 tried) 13s
r1 65/104 box (5, 2, 5, 26) ok worst 0.85373 cells 7 (9 tried) 27s
r1 66/104 box (5, 4, 5, 14) ok worst 0.84813 cells 1 (1 tried) 2s
r1 67/104 box (5, 2, 5, 27) ok worst 0.85360 cells 7 (9 tried) 30s
r1 68/104 box (5, 5, 5, 14) ok worst 0.85378 cells 1 (1 tried) 3s
r1 69/104 box (5, 5, 5, 18) ok worst 0.85409 cells 4 (5 tried) 15s
r1 70/104 box (5, 5, 5, 19) ok worst 0.85370 cells 4 (5 tried) 15s
r1 71/104 box (5, 2, 5, 30) ok worst 0.85375 cells 7 (9 tried) 25s
r1 72/104 box (5, 5, 5, 24) ok worst 0.85340 cells 1 (1 tried) 1s
r1 73/104 box (5, 4, 5, 24) ok worst 0.85477 cells 1 (1 tried) 4s
r1 74/104 box (5, 3, 5, 30) ok worst 0.85380 cells 7 (9 tried) 26s
r1 75/104 box (5, 4, 5, 15) ok worst 0.85462 cells 4 (5 tried) 15s
r1 76/104 box (5, 4, 5, 25) ok worst 0.85451 cells 1 (1 tried) 6s
r1 77/104 box (5, 5, 5, 25) ok worst 0.85329 cells 1 (1 tried) 4s
r1 78/104 box (5, 4, 5, 18) ok worst 0.85345 cells 7 (9 tried) 27s
r1 79/104 box (5, 5, 5, 21) ok worst 0.85454 cells 1 (1 tried) 2s
r1 80/104 box (5, 4, 5, 19) ok worst 0.85310 cells 7 (9 tried) 27s
r1 81/104 box (5, 5, 5, 22) ok worst 0.85403 cells 1 (1 tried) 2s
r1 82/104 box (5, 5, 5, 23) ok worst 0.85361 cells 1 (1 tried) 2s
r1 83/104 box (5, 4, 5, 21) ok worst 0.85481 cells 4 (5 tried) 14s
r1 84/104 box (5, 4, 5, 22) ok worst 0.85443 cells 4 (5 tried) 14s
r1 85/104 box (5, 4, 5, 23) ok worst 0.85413 cells 4 (5 tried) 15s
r1 86/104 box (5, 4, 5, 28) ok worst 0.85463 cells 1 (1 tried) 3s
r1 87/104 box (5, 5, 5, 15) ok worst 0.85247 cells 7 (9 tried) 27s
r1 88/104 box (5, 5, 5, 28) ok worst 0.85387 cells 1 (1 tried) 2s
r1 90/104 box (5, 4, 5, 29) ok worst 0.85474 cells 1 (1 tried) 2s
r1 91/104 box (5, 5, 5, 20) ok worst 0.85337 cells 4 (5 tried) 23s
r1 92/104 box (5, 4, 5, 20) ok worst 0.85282 cells 7 (9 tried) 25s
r1 93/104 box (5, 4, 5, 27) ok worst 0.85449 cells 1 (1 tried) 2s
r1 94/104 box (5, 5, 5, 26) ok worst 0.85333 cells 1 (1 tried) 2s
r1 98/104 box (5, 5, 5, 27) ok worst 0.85353 cells 1 (1 tried) 2s
r1 99/104 box (5, 6, 5, 28) ok worst 0.85312 cells 1 (1 tried) 1s
r1 100/104 box (5, 4, 5, 26) ok worst 0.85434 cells 1 (1 tried) 4s
r1 101/104 box (5, 5, 5, 17) ok worst 0.85466 cells 4 (5 tried) 14s
r1 102/104 box (5, 4, 5, 16) ok worst 0.85430 cells 7 (9 tried) 25s
r1 103/104 box (5, 4, 5, 17) ok worst 0.85388 cells 7 (9 tried) 24s
r1 104/104 box (5, 5, 5, 16) ok worst 0.85219 cells 7 (9 tried) 23s
round 1 finished: 104 boxes, 84 children pending
r2 4/84 box (6, 2, 6, 37) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85517) 9s
r2 5/84 box (6, 0, 6, 39) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 10.69128) 9s
r2 6/84 box (6, 1, 6, 39) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85569) 10s
r2 7/84 box (6, 1, 6, 38) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85625) 12s
r2 8/84 box (6, 3, 6, 37) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85592) 11s
r2 9/84 box (6, 2, 6, 38) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85600) 10s
r2 10/84 box (6, 2, 6, 39) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85547) 10s
r2 11/84 box (6, 3, 6, 38) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85555) 13s
r2 12/84 box (6, 1, 6, 37) ok worst 0.85242 cells 7 (9 tried) 26s
r2 13/84 box (6, 3, 6, 36) ok worst 0.85310 cells 7 (9 tried) 26s
r2 14/84 box (6, 0, 6, 38) SPLIT (cell (2, 3, 0) ok 2.18134) 26s
r2 15/84 box (6, 2, 6, 36) ok worst 0.85036 cells 7 (9 tried) 27s
r2 16/84 box (6, 0, 6, 45) ok worst 0.85222 cells 7 (9 tried) 24s
r2 17/84 box (6, 0, 6, 44) ok worst 0.85272 cells 7 (9 tried) 28s
r2 21/84 box (6, 1, 6, 45) ok worst 0.85262 cells 7 (9 tried) 24s
r2 22/84 box (6, 1, 6, 44) ok worst 0.85310 cells 7 (9 tried) 26s
r2 23/84 box (6, 1, 6, 46) ok worst 0.85216 cells 7 (9 tried) 25s
r2 24/84 box (6, 3, 6, 39) ok worst 0.85488 cells 7 (9 tried) 32s
r2 25/84 box (6, 0, 6, 46) ok worst 0.85168 cells 7 (9 tried) 27s
r2 26/84 box (6, 0, 6, 47) ok worst 0.85122 cells 7 (9 tried) 32s
r2 27/84 box (6, 3, 6, 35) ok worst 0.85381 cells 4 (5 tried) 15s
r2 28/84 box (6, 1, 6, 47) ok worst 0.85178 cells 7 (9 tried) 24s
r2 29/84 box (6, 2, 6, 44) ok worst 0.85312 cells 7 (9 tried) 25s
r2 30/84 box (6, 3, 6, 45) ok worst 0.85268 cells 7 (9 tried) 25s
r2 31/84 box (6, 2, 6, 46) ok worst 0.85239 cells 7 (9 tried) 24s
r2 32/84 box (6, 3, 6, 44) ok worst 0.85298 cells 7 (9 tried) 25s
r2 33/84 box (6, 2, 6, 45) ok worst 0.85275 cells 7 (9 tried) 26s
r2 34/84 box (6, 2, 6, 47) ok worst 0.85217 cells 7 (9 tried) 27s
r2 35/84 box (6, 1, 6, 40) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85514) 10s
r2 36/84 box (6, 3, 6, 46) ok worst 0.85249 cells 7 (9 tried) 26s
r2 37/84 box (6, 0, 6, 41) ok worst 0.85436 cells 7 (9 tried) 24s
r2 38/84 box (6, 0, 6, 40) ok worst 0.85483 cells 7 (9 tried) 27s
r2 39/84 box (6, 0, 6, 42) ok worst 0.85381 cells 7 (9 tried) 26s
r2 40/84 box (6, 1, 6, 41) ok worst 0.85463 cells 7 (9 tried) 26s
r2 41/84 box (6, 3, 6, 47) ok worst 0.85192 cells 7 (9 tried) 35s
r2 42/84 box (6, 0, 6, 43) ok worst 0.85323 cells 7 (9 tried) 25s
r2 43/84 box (6, 1, 6, 43) ok worst 0.85361 cells 7 (9 tried) 26s
r2 44/84 box (6, 1, 6, 42) ok worst 0.85409 cells 7 (9 tried) 28s
r2 45/84 box (6, 2, 6, 41) ok worst 0.85449 cells 7 (9 tried) 27s
r2 46/84 box (6, 3, 6, 41) ok worst 0.85407 cells 7 (9 tried) 25s
r2 47/84 box (6, 3, 6, 40) ok worst 0.85460 cells 7 (9 tried) 27s
r2 48/84 box (6, 2, 6, 40) ok worst 0.85487 cells 7 (9 tried) 30s
r2 49/84 box (6, 2, 6, 42) ok worst 0.85400 cells 7 (9 tried) 28s
r2 50/84 box (6, 2, 6, 43) ok worst 0.85355 cells 7 (9 tried) 28s
r2 51/84 box (6, 3, 6, 42) ok worst 0.85370 cells 7 (9 tried) 26s
r2 52/84 box (6, 3, 6, 43) ok worst 0.85331 cells 7 (9 tried) 26s
r2 53/84 box (6, 4, 6, 41) ok worst 0.85362 cells 7 (9 tried) 26s
r2 54/84 box (6, 5, 6, 40) ok worst 0.85316 cells 7 (9 tried) 26s
r2 55/84 box (6, 5, 6, 41) ok worst 0.85289 cells 7 (9 tried) 26s
r2 56/84 box (6, 4, 6, 40) ok worst 0.85388 cells 7 (9 tried) 29s
r2 57/84 box (6, 4, 6, 42) ok worst 0.85323 cells 7 (9 tried) 28s
r2 58/84 box (6, 4, 6, 43) ok worst 0.85294 cells 7 (9 tried) 30s
r2 59/84 box (6, 5, 6, 42) ok worst 0.85265 cells 7 (9 tried) 29s
r2 60/84 box (6, 5, 6, 43) ok worst 0.85257 cells 7 (9 tried) 30s
r2 61/84 box (6, 4, 6, 36) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85565) 13s
r2 62/84 box (6, 4, 6, 37) SPLIT (cell (2, 3, 1) ok 0.85521) 14s
r2 63/84 box (6, 4, 6, 38) ok worst 0.85477 cells 7 (9 tried) 27s
r2 64/84 box (6, 5, 6, 39) ok worst 0.85352 cells 7 (9 tried) 25s
r2 65/84 box (6, 5, 6, 38) ok worst 0.85382 cells 7 (9 tried) 26s
r2 66/84 box (6, 4, 6, 39) ok worst 0.85434 cells 7 (9 tried) 26s
r2 67/84 box (6, 4, 6, 34) ok worst 0.85488 cells 1 (1 tried) 5s
r2 68/84 box (6, 5, 6, 37) ok worst 0.85426 cells 7 (9 tried) 24s
r2 69/84 box (6, 6, 6, 36) ok worst 0.85355 cells 7 (9 tried) 25s
r2 70/84 box (6, 5, 6, 36) ok worst 0.85462 cells 7 (9 tried) 27s
r2 71/84 box (6, 5, 6, 34) ok worst 0.85375 cells 4 (5 tried) 13s
r2 72/84 box (6, 6, 6, 37) ok worst 0.85322 cells 7 (9 tried) 23s
r2 73/84 box (6, 7, 6, 36) ok worst 0.85259 cells 7 (9 tried) 24s
r2 74/84 box (6, 7, 6, 37) ok worst 0.85234 cells 7 (9 tried) 25s
r2 75/84 box (6, 4, 6, 35) ok worst 0.85115 cells 7 (9 tried) 27s
r2 76/84 box (6, 5, 6, 35) ok worst 0.85385 cells 7 (9 tried) 24s
r2 77/84 box (6, 6, 6, 34) ok worst 0.85194 cells 7 (9 tried) 26s
r2 78/84 box (6, 6, 6, 35) ok worst 0.85390 cells 7 (9 tried) 28s
r2 79/84 box (6, 7, 6, 34) ok worst 0.85323 cells 7 (9 tried) 25s
r2 80/84 box (6, 7, 6, 35) ok worst 0.85286 cells 7 (9 tried) 24s
r2 81/84 box (6, 4, 6, 44) ok worst 0.85267 cells 7 (9 tried) 24s
r2 82/84 box (6, 5, 6, 45) ok worst 0.85475 cells 4 (5 tried) 13s
r2 83/84 box (6, 4, 6, 45) ok worst 0.85252 cells 7 (9 tried) 27s
r2 84/84 box (6, 5, 6, 44) ok worst 0.85207 cells 7 (9 tried) 36s
round 2 finished: 84 boxes, 48 children pending
r3 1/48 box (7, 4, 7, 74) ok worst 0.85486 cells 4 (5 tried) 16s
r3 2/48 box (7, 0, 7, 78) SPLIT (cell (2, 3, 0) ok 2.06271) 21s
r3 3/48 box (7, 0, 7, 79) ok worst 0.85307 cells 7 (9 tried) 26s
r3 4/48 box (7, 5, 7, 74) ok worst 0.85067 cells 7 (9 tried) 26s
r3 5/48 box (7, 4, 7, 75) ok worst 0.85169 cells 7 (9 tried) 27s
r3 6/48 box (7, 5, 7, 75) ok worst 0.85308 cells 7 (9 tried) 28s
