D=16 seed 2 start 0: B = 0.83823  a+ 0.2412 b+ 0.2903 (Q+ 0.7999 M+ 0.8627)  mu0 0.2001 = 0.0297 d_-0.5868 + 0.0219 d_-1.5400 + 0.1326 d_+0.8500 + 0.0159 G
D=16 seed 2 start 1: B = 0.83607  a+ 0.2282 b+ 0.2936 (Q+ 0.8000 M+ 0.8611)  mu0 0.2000 = 0.1188 d_+0.8492 + 0.0441 d_-1.1817 + 0.0155 d_-0.5597 + 0.0215 G
D=16 seed 2 start 2: B = 0.83505  a+ 0.1500 b+ 0.3119 (Q+ 0.8000 M+ 0.8482)  mu0 0.2000 = 0.1297 d_+0.8321 + 0.0591 d_-1.3044 + 0.0062 d_-1.4858 + 0.0051 G
D=16 seed 2 start 3: B = 0.83455  a+ 0.3754 b+ 0.2533 (Q+ 0.8000 M+ 0.8720)  mu0 0.2000 = 0.1799 d_+0.4427 + 0.0109 d_-1.3129 + 0.0079 d_-0.1795 + 0.0012 G
D=16 seed 2 start 4: B = 0.82627  a+ 0.5315 b+ 0.2048 (Q+ 0.7994 M+ 0.8698)  mu0 0.2006 = 0.1225 d_-0.6959 + 0.0748 d_-0.7410 + 0.0016 d_+0.7224 + 0.0017 G
D=16 seed 2 start 5: B = 0.81536  a+ 0.3891 b+ 0.2493 (Q+ 0.8000 M+ 0.8723)  mu0 0.2000 = 0.1895 d_-0.4036 + 0.0067 d_-1.2604 + 0.0025 d_-1.0790 + 0.0013 G
D=16 seed 2 start 6: B = 0.83813  a+ 0.2784 b+ 0.2805 (Q+ 0.7999 M+ 0.8664)  mu0 0.2001 = 0.1360 d_+0.8492 + 0.0606 d_+0.0382 + 0.0022 d_-1.5382 + 0.0014 G
D=16 seed 2 start 7: B = 0.83845  a+ 0.1954 b+ 0.3011 (Q+ 0.7990 M+ 0.8554)  mu0 0.2010 = 0.0215 d_-0.3114 + 0.1646 d_+0.8456 + 0.0040 d_-1.5334 + 0.0110 G
D=16 seed 2 start 8: B = 0.83563  a+ 0.3770 b+ 0.2031 (Q+ 0.6913 M+ 0.7542)  mu0 0.3087 = 0.3047 d_+0.6131 + 0.0028 d_-0.3037 + 0.0006 d_-1.5243 + 0.0005 G
D=16 seed 2 start 9: B = 0.83689  a+ 0.2369 b+ 0.2731 (Q+ 0.7584 M+ 0.8188)  mu0 0.2416 = 0.0517 d_-0.3432 + 0.1899 d_+0.8500 + 0.0000 G
D=16 seed 2 start 10: B = 0.82009  a+ 0.3264 b+ 0.2671 (Q+ 0.7994 M+ 0.8693)  mu0 0.2006 = 0.1767 d_-1.0670 + 0.0021 d_+0.7596 + 0.0141 d_-0.6114 + 0.0077 G
D=16 seed 2 start 11: B = 0.83419  a+ 0.4348 b+ 0.2309 (Q+ 0.7899 M+ 0.8617)  mu0 0.2101 = 0.0086 d_-1.3366 + 0.1372 d_+0.5337 + 0.0328 d_+0.6043 + 0.0315 G
D=16 seed 2 start 12: B = 0.83678  a+ 0.1293 b+ 0.1878 (Q+ 0.5022 M+ 0.5387)  mu0 0.4978 = 0.0087 d_+0.8096 + 0.4348 d_+0.8500 + 0.0542 d_-1.3130 + 0.0000 G
D=16 seed 2 start 13: B = 0.83459  a+ 0.3828 b+ 0.2511 (Q+ 0.7999 M+ 0.8721)  mu0 0.2001 = 0.0843 d_+0.6900 + 0.0184 d_-1.4209 + 0.0974 G
D=16 seed 2 start 14: B = 0.82236  a+ 0.5129 b+ 0.2111 (Q+ 0.8000 M+ 0.8712)  mu0 0.2000 = 0.0321 d_-0.2000 + 0.0317 d_-0.4088 + 0.0097 d_+0.7479 + 0.1264 G
D=16 seed 2 start 15: B = 0.83687  a+ 0.3569 b+ 0.2587 (Q+ 0.8000 M+ 0.8714)  mu0 0.2000 = 0.1062 d_+0.8188 + 0.0165 d_-1.4667 + 0.0066 d_-0.1551 + 0.0708 G
D=16 seed 2 start 16: B = 0.83450  a+ 0.3276 b+ 0.2670 (Q+ 0.7999 M+ 0.8700)  mu0 0.2001 = 0.0530 d_+0.0719 + 0.0865 d_+0.8166 + 0.0370 d_-1.2097 + 0.0236 G
D=16 seed 2 start 17: B = 0.83395  a+ 0.4634 b+ 0.2240 (Q+ 0.7941 M+ 0.8659)  mu0 0.2059 = 0.2059 d_+0.6185 + 0.0000 d_+0.8500 + 0.0000 G
D=16 seed 2 start 18: B = 0.83388  a+ 0.4172 b+ 0.1914 (Q+ 0.6928 M+ 0.7553)  mu0 0.3072 = 0.1423 d_+0.7939 + 0.0350 d_-0.3607 + 0.0832 d_+0.8477 + 0.0467 G
D=16 seed 2 start 19: B = 0.82390  a+ 0.5148 b+ 0.2104 (Q+ 0.7999 M+ 0.8710)  mu0 0.2001 = 0.0708 d_-0.2786 + 0.1293 d_+0.3876 + 0.0000 G
BEST D=16 seed 2: B = 0.83845  a+ 0.1954 b+ 0.3011 (Q+ 0.7990 M+ 0.8554)  mu0 0.2010 = 0.0215 d_-0.3114 + 0.1646 d_+0.8456 + 0.0040 d_-1.5334 + 0.0110 G  (C5 = 0.85510045547)
