D=16 seed 1 start 0: B = 0.82595  a+ 0.5520 b+ 0.1984 (Q+ 0.8000 M+ 0.8695)  mu0 0.2000 = 0.1142 d_-0.6862 + 0.0858 d_-0.7602 + 0.0000 G
D=16 seed 1 start 1: B = 0.83826  a+ 0.2592 b+ 0.2667 (Q+ 0.7572 M+ 0.8198)  mu0 0.2428 = 0.0582 d_-0.0936 + 0.1811 d_+0.8500 + 0.0035 d_-1.5400 + 0.0001 G
D=16 seed 1 start 2: B = 0.83683  a+ 0.2644 b+ 0.2843 (Q+ 0.8000 M+ 0.8652)  mu0 0.2000 = 0.0290 d_-0.8081 + 0.1161 d_+0.8499 + 0.0269 d_-1.4343 + 0.0281 G
D=16 seed 1 start 3: B = 0.82559  a+ 0.5937 b+ 0.1847 (Q+ 0.8000 M+ 0.8671)  mu0 0.2000 = 0.1996 d_-0.7077 + 0.0002 d_-0.6189 + 0.0002 d_-1.4509 + 0.0001 G
D=16 seed 1 start 4: B = 0.83377  a+ 0.2275 b+ 0.2912 (Q+ 0.7941 M+ 0.8549)  mu0 0.2059 = 0.0485 d_-0.0544 + 0.1503 d_+0.7740 + 0.0070 d_-0.5467 + 0.0000 G
D=16 seed 1 start 5: B = 0.82122  a+ 0.5389 b+ 0.2027 (Q+ 0.8000 M+ 0.8701)  mu0 0.2000 = 0.1369 d_-0.6833 + 0.0101 d_-0.1685 + 0.0159 d_-1.4484 + 0.0371 G
D=16 seed 1 start 6: B = 0.81003  a+ 0.8227 b+ 0.0866 (Q+ 0.7625 M+ 0.7998)  mu0 0.2375 = 0.1363 d_-0.2876 + 0.0682 d_-1.5207 + 0.0106 d_+0.3165 + 0.0224 G
D=16 seed 1 start 7: B = 0.83504  a+ 0.3412 b+ 0.2282 (Q+ 0.7226 M+ 0.7877)  mu0 0.2774 = 0.2690 d_+0.6013 + 0.0026 d_-0.2658 + 0.0019 d_-0.9341 + 0.0039 G
D=16 seed 1 start 8: B = 0.83093  a+ 0.3717 b+ 0.2544 (Q+ 0.8000 M+ 0.8719)  mu0 0.2000 = 0.0051 d_-1.3561 + 0.1152 d_+0.5161 + 0.0430 d_-0.3723 + 0.0367 G
D=16 seed 1 start 9: B = 0.83873  a+ 0.2188 b+ 0.2856 (Q+ 0.7765 M+ 0.8355)  mu0 0.2235 = 0.0388 d_-0.2373 + 0.0036 d_-1.5393 + 0.1806 d_+0.8500 + 0.0005 G
D=16 seed 1 start 10: B = 0.81857  a+ 0.4676 b+ 0.2254 (Q+ 0.8000 M+ 0.8724)  mu0 0.2000 = 0.0482 d_-0.6502 + 0.1108 d_-0.3997 + 0.0135 d_-0.1161 + 0.0275 G
D=16 seed 1 start 11: B = 0.83535  a+ 0.3941 b+ 0.1693 (Q+ 0.6298 M+ 0.6862)  mu0 0.3702 = 0.3555 d_+0.6289 + 0.0000 d_-0.1819 + 0.0022 d_-1.4977 + 0.0124 G
D=16 seed 1 start 12: B = 0.82519  a+ 0.6342 b+ 0.1712 (Q+ 0.8000 M+ 0.8642)  mu0 0.2000 = 0.1113 d_-0.3635 + 0.0065 d_-0.3547 + 0.0398 d_+0.8426 + 0.0423 G
D=16 seed 1 start 13: B = 0.83671  a+ 0.2127 b+ 0.2974 (Q+ 0.8000 M+ 0.8590)  mu0 0.2000 = 0.1411 d_+0.8500 + 0.0278 d_-0.7815 + 0.0042 d_-0.3179 + 0.0269 G
D=16 seed 1 start 14: B = 0.82869  a+ 0.6284 b+ 0.1444 (Q+ 0.7406 M+ 0.7965)  mu0 0.2594 = 0.2276 d_+0.7304 + 0.0123 d_-0.3449 + 0.0168 d_+0.0072 + 0.0027 G
D=16 seed 1 start 15: B = 0.81965  a+ 0.4775 b+ 0.2215 (Q+ 0.7982 M+ 0.8702)  mu0 0.2018 = 0.0092 d_-0.7650 + 0.0800 d_-0.6030 + 0.1126 G
D=16 seed 1 start 16: B = 0.83472  a+ 0.3860 b+ 0.1851 (Q+ 0.6583 M+ 0.7179)  mu0 0.3417 = 0.0388 d_-0.4660 + 0.2644 d_+0.8463 + 0.0095 d_-0.9240 + 0.0289 G
D=16 seed 1 start 17: B = 0.82335  a+ 0.6442 b+ 0.1676 (Q+ 0.7996 M+ 0.8630)  mu0 0.2004 = 0.1633 d_+0.2899 + 0.0008 d_-1.4982 + 0.0271 d_+0.1363 + 0.0091 G
D=16 seed 1 start 18: B = 0.83350  a+ 0.4981 b+ 0.1559 (Q+ 0.6731 M+ 0.7296)  mu0 0.3269 = 0.2882 d_+0.7890 + 0.0048 d_-1.2983 + 0.0062 d_-0.3675 + 0.0278 G
D=16 seed 1 start 19: B = 0.82115  a+ 0.4233 b+ 0.2376 (Q+ 0.7969 M+ 0.8694)  mu0 0.2031 = 0.0001 d_-0.8900 + 0.0062 d_-0.6610 + 0.1968 G
BEST D=16 seed 1: B = 0.83873  a+ 0.2188 b+ 0.2856 (Q+ 0.7765 M+ 0.8355)  mu0 0.2235 = 0.0388 d_-0.2373 + 0.0036 d_-1.5393 + 0.1806 d_+0.8500 + 0.0005 G  (C5 = 0.85510045547)
