x = 1.2000, Dirac margin 0.025511
   w=0.01: min margin +0.023603 (margin/w +2.3603) at y=-0.800
   w=0.05: min margin +0.020148 (margin/w +0.4030) at y=-0.950
   w=0.10: min margin +0.022421 (margin/w +0.2242) at y=-1.100
   w=0.20: min margin +0.042599 (margin/w +0.2130) at y=-1.350
   w=0.30: min margin +0.054991 (margin/w +0.1833) at y=+0.990
x = 1.3000, Dirac margin 0.006415
   w=0.01: min margin +0.006934 (margin/w +0.6934) at y=-1.100
   w=0.05: min margin +0.011302 (margin/w +0.2260) at y=-1.200
   w=0.10: min margin +0.016592 (margin/w +0.1659) at y=+0.990
   w=0.20: min margin +0.027413 (margin/w +0.1371) at y=+0.990
   w=0.30: min margin +0.038807 (margin/w +0.1294) at y=+0.990
x = 1.3800, Dirac margin 0.000523
   w=0.01: min margin +0.001397 (margin/w +0.1397) at y=+0.990
   w=0.05: min margin +0.005016 (margin/w +0.1003) at y=+0.990
   w=0.10: min margin +0.009801 (margin/w +0.0980) at y=+0.990
   w=0.20: min margin +0.020184 (margin/w +0.1009) at y=+0.990
   w=0.30: min margin +0.031543 (margin/w +0.1051) at y=+0.990
x = 1.4142, Dirac margin 0.000000
   w=0.01: min margin +0.000795 (margin/w +0.0795) at y=+0.990
   w=0.05: min margin +0.004122 (margin/w +0.0824) at y=+0.990
   w=0.10: min margin +0.008597 (margin/w +0.0860) at y=+0.990
   w=0.20: min margin +0.018527 (margin/w +0.0926) at y=+0.990
   w=0.30: min margin +0.029633 (margin/w +0.0988) at y=+0.990
x = 1.4500, Dirac margin 0.000527
   w=0.01: min margin +0.001222 (margin/w +0.1222) at y=+0.990
   w=0.05: min margin +0.004177 (margin/w +0.0835) at y=+0.990
   w=0.10: min margin +0.008250 (margin/w +0.0825) at y=+0.990
   w=0.20: min margin +0.017564 (margin/w +0.0878) at y=+0.990
   w=0.30: min margin +0.028277 (margin/w +0.0943) at y=+0.990
x = 1.5500, Dirac margin 0.006762
   w=0.01: min margin +0.007102 (margin/w +0.7102) at y=+0.990
   w=0.05: min margin +0.008728 (margin/w +0.1746) at y=+0.990
   w=0.10: min margin +0.011331 (margin/w +0.1133) at y=+0.990
   w=0.20: min margin +0.018288 (margin/w +0.0914) at y=+0.990
   w=0.30: min margin +0.027339 (margin/w +0.0911) at y=+0.990
