rho^2=0.01: worst margin -0.06318 at (frac_pos, Lambda, m) = 0.0000, 0.9900, 0.9900
rho^2=0.03: worst margin -0.06520 at (frac_pos, Lambda, m) = 0.0000, 0.9700, 0.9700
rho^2=0.05: worst margin -0.06660 at (frac_pos, Lambda, m) = 0.0000, 0.9500, 0.9500
rho^2=0.08: worst margin -0.06757 at (frac_pos, Lambda, m) = 0.0000, 0.9200, 0.9200
rho^2=0.1: worst margin -0.10253 at (frac_pos, Lambda, m) = 1.0000, 0.0500, 0.0500
rho^2=0.15: worst margin -0.48010 at (frac_pos, Lambda, m) = 1.0000, 0.0500, 0.0500
rho^2=0.2: worst margin -0.82863 at (frac_pos, Lambda, m) = 1.0000, 0.0500, 0.0500
