degree 4
  q=0.2929: +7.7e-03 +7.9e-03 +7.8e-03 +7.7e-03 +7.7e-03 +7.4e-03 +6.8e-03 -4.8e-03
  q=0.2700: +1.6e-03 +4.5e-03 +7.3e-03 +8.0e-03 +9.3e-03 +1.2e-02 +1.3e-02 +1.3e-02
  q=0.2600: -2.7e-03 +2.6e-04 +3.3e-03 +4.4e-03 +6.4e-03 +1.0e-02 +1.4e-02 +1.5e-02
  q=0.2550: -5.0e-03 -2.0e-03 +1.1e-03 +2.2e-03 +4.3e-03 +8.7e-03 +1.4e-02 +1.6e-02
  q=0.2500: -7.4e-03 -4.3e-03 -1.1e-03 -1.1e-06 +2.1e-03 +7.2e-03 +1.3e-02 +1.6e-02
  q=0.2450: -9.9e-03 -6.7e-03 -3.5e-03 -2.3e-03 -1.9e-04 +5.0e-03 +1.2e-02 +1.6e-02
  q=0.2400: -1.3e-02 -9.3e-03 -6.0e-03 -4.8e-03 -2.6e-03 +2.7e-03 +1.1e-02 +1.6e-02
  q=0.2300: -2.0e-02 -1.5e-02 -1.1e-02 -9.9e-03 -7.6e-03 -2.1e-03 +7.6e-03 +1.5e-02
  q=0.2200: -2.7e-02 -2.2e-02 -1.8e-02 -1.6e-02 -1.4e-02 -7.3e-03 +2.9e-03 +1.3e-02
  q=0.2150: -3.0e-02 -2.6e-02 -2.1e-02 -2.0e-02 -1.7e-02 -1.0e-02 +3.7e-04 +1.1e-02
  q=0.2100: -3.4e-02 -3.0e-02 -2.5e-02 -2.3e-02 -2.0e-02 -1.3e-02 -2.2e-03 +9.1e-03
degree 6
  q=0.2929: +8.6e-03 +9.8e-03 +1.1e-02 +1.1e-02 +1.2e-02 +1.4e-02 +1.7e-02 -2.2e-03
  q=0.2700: +9.1e-03 +1.0e-02 +1.1e-02 +1.2e-02 +1.2e-02 +1.4e-02 +1.7e-02 +1.7e-02
  q=0.2600: +8.8e-03 +9.9e-03 +1.1e-02 +1.1e-02 +1.2e-02 +1.4e-02 +1.7e-02 +2.0e-02
  q=0.2550: +8.6e-03 +9.6e-03 +1.1e-02 +1.1e-02 +1.2e-02 +1.3e-02 +1.7e-02 +2.0e-02
  q=0.2500: +8.4e-03 +9.4e-03 +1.0e-02 +1.0e-02 +1.1e-02 +1.3e-02 +1.6e-02 +1.9e-02
  q=0.2450: +8.1e-03 +9.1e-03 +1.0e-02 +1.0e-02 +1.1e-02 +1.3e-02 +1.6e-02 +1.9e-02
  q=0.2400: +7.9e-03 +8.9e-03 +9.7e-03 +9.7e-03 +1.0e-02 +1.2e-02 +1.6e-02 +1.9e-02
  q=0.2300: +7.5e-03 +8.4e-03 +9.1e-03 +9.0e-03 +9.8e-03 +1.2e-02 +1.5e-02 +1.8e-02
  q=0.2200: +7.0e-03 +8.0e-03 +8.5e-03 +5.3e-03 +8.0e-03 +1.1e-02 +1.4e-02 +1.7e-02
  q=0.2150: +4.3e-03 +5.2e-03 +3.5e-03 +6.9e-04 +3.5e-03 +1.0e-02 +1.4e-02 +1.7e-02
  q=0.2100: -2.2e-03 -1.5e-03 -2.2e-03 -4.1e-03 -1.2e-03 +5.7e-03 +1.4e-02 +1.7e-02
