1 0000000000000000 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
120 00000000e8a8feee | 1 2 2 3 0 | 1 2 1 2 0 | 0 1 1 2 0 | 0 1 0 1 0 | 0 -2 -4 0 0
60 00000000000080ea | 1 2 0 1 0 | 0 1 0 1 0 | 0 1 0 1 0 | 0 -1 -3 0 0 | 0 -1 -3 -1 -1
20 00000000aaa8a888 | 0 1 6 4 1 | 0 1 3 0 0 | 0 0 2 0 0 | 0 0 2 0 0 | 0 0 2 0 0
30 0000000080aaaafe | 1 2 4 2 1 | 1 0 0 0 1 | 1 0 0 0 1 | 0 -2 -2 -2 0 | 0 -2 -2 -2 0
5 000000008000ffff | 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 1 | -1 -4 -6 -4 0
10 000000000fffffff | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 -1 -2 -1 | 0 0 -1 -2 -1 | 0 0 -1 -2 -1
10 00000000000f0fff | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 -2 -4 -2 0 | 0 -2 -4 -2 0 | 0 -2 -4 -2 0
10 00000000001717ff | 0 0 -4 0 0 | 0 0 -4 0 0 | 0 0 -4 0 0 | 0 -1 -6 -1 0 | 0 -1 -6 -1 0
120 00000000000008af | 0 1 2 0 0 | 0 0 1 0 0 | -1 -1 0 -1 0 | -1 -2 -1 -1 0 | -1 -2 -2 -2 0
60 000000000888aaae | 1 2 4 3 0 | 1 0 1 2 0 | 0 -1 0 0 -1 | 0 -1 0 0 -1 | 0 -2 -2 -1 -1
60 0000000008aaaaae | 1 3 5 3 0 | 1 0 0 1 0 | 0 -1 0 0 -1 | 0 -1 -1 -1 -1 | 0 -1 -1 -1 -1
60 00000000000008ee | 1 1 1 0 0 | 1 1 1 0 0 | 0 0 0 -1 0 | 0 -2 -2 -1 0 | 0 -2 -3 -2 0
30 0000000080a8a8aa | 1 2 5 2 1 | 0 0 2 0 1 | 0 0 2 0 1 | 0 -1 0 -2 0 | 0 -1 0 -2 0
60 00000000e8e8eae8 | 0 3 4 2 0 | 0 2 3 2 0 | 0 2 3 2 0 | 0 1 0 0 0 | 0 0 -1 0 0
60 00000000808888aa | 1 2 3 2 1 | 0 0 2 2 1 | 0 0 0 0 1 | 0 -1 -1 -1 0 | 0 -1 -1 -1 0
120 00000000088aaaee | 1 3 3 3 0 | 1 1 0 2 0 | 0 0 -1 0 -1 | 0 -1 -2 0 -1 | 0 -1 -3 -1 -1
60 00000000008888ae | 1 1 3 2 0 | 1 0 2 2 0 | 0 -1 0 0 0 | 0 -2 -1 -1 -1 | 0 -2 -1 -1 -1
30 00000000002b2bff | 0 0 4 0 0 | 0 -2 0 -2 0 | 0 -2 0 -2 0 | 0 -3 -2 -3 0 | 0 -3 -2 -3 0
30 0000000000077fff | 0 0 -1 -1 0 | 0 0 -1 -1 0 | 0 -1 -2 -1 0 | 0 -1 -2 -1 0 | 0 -2 -6 -4 0
60 000000000aabafff | 0 0 4 3 0 | 0 -1 0 0 0 | 0 -2 -1 -1 -1 | 0 -2 -1 -1 -1 | 0 -3 -2 -1 -1
30 0000000008eeeeff | 0 2 2 1 0 | 0 2 2 1 0 | 0 0 0 0 -1 | -1 -1 -2 -2 -1 | -1 -1 -2 -2 -1
20 00000000a8888880 | 0 0 3 4 1 | 0 0 3 3 0 | 0 0 1 1 0 | 0 0 1 1 0 | 0 0 1 1 0
20 00000000feeafee8 | 0 4 3 0 0 | 0 3 2 0 0 | 0 3 2 0 0 | 0 3 2 0 0 | 0 1 0 0 0
120 0000000000088aee | 1 2 2 1 0 | 1 1 1 1 0 | 0 0 -1 -1 0 | 0 -1 -2 -1 0 | 0 -2 -3 -2 -1
30 000000008880ffff | 0 0 0 2 1 | 0 0 0 2 1 | 0 0 0 1 0 | 0 0 0 1 0 | -1 -4 -6 -2 0
20 000000000080ffff | 0 0 0 1 0 | 0 0 0 1 0 | 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 -1 | -1 -4 -6 -3 -1
60 0000000080a8eaff | 0 1 4 1 1 | 0 0 2 0 1 | 0 0 2 0 1 | -1 -2 0 -2 0 | -1 -3 -2 -3 0
60 00000000008088ee | 1 1 1 2 0 | 1 1 1 2 0 | 0 0 0 1 0 | 0 -2 -2 0 -1 | 0 -2 -3 -1 -1
30 0000000002ababbf | 0 0 6 2 0 | 0 -3 0 -1 0 | 0 -3 0 -1 0 | 0 -3 0 -2 -1 | 0 -3 0 -2 -1
30 0000000080aaaaaa | 1 4 5 2 1 | 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 1 | 0 0 -1 -2 0 | 0 0 -1 -2 0
60 000000000000a8aa | 1 2 3 1 0 | 0 0 1 0 0 | 0 0 1 0 0 | 0 -1 0 0 0 | 0 -1 -2 -3 -1
20 00000000eaa8eaaa | 1 3 6 3 0 | 0 0 2 1 0 | 0 0 2 1 0 | 0 0 2 1 0 | 0 -1 0 0 0
20 00000000aaabbfff | 0 0 3 4 1 | 0 -1 -1 0 0 | 0 -1 -1 0 0 | 0 -1 -1 0 0 | 0 -3 -3 0 0
60 000000008080e8ea | 1 2 2 1 1 | 0 1 2 1 1 | 0 1 2 1 1 | 0 -1 0 0 0 | 0 -1 -3 -3 0
30 00000000eefefeff | 0 2 1 1 0 | 0 2 1 1 0 | 0 2 0 0 0 | -1 0 -1 0 0 | -1 0 -1 0 0
120 000000000abfffff | 0 0 1 2 0 | 0 0 -1 0 0 | 0 0 -1 -1 -1 | 0 -1 -2 -1 -1 | 0 -1 -3 -2 -1
30 00000000888eeeef | 0 3 1 2 1 | 0 3 1 2 1 | -1 0 -2 0 0 | -1 0 -2 0 0 | -1 0 -4 -2 0
60 00000000000bffff | 0 0 1 0 0 | 0 -1 0 0 0 | 0 -1 -1 -1 0 | 0 -1 -1 -1 0 | 0 -3 -5 -4 -1
30 0000000008ffffff | 0 0 0 1 0 | 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 -1 | 0 -1 -3 -2 -1 | 0 -1 -3 -2 -1
60 0000000000000aaa | 1 3 2 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 -1 -1 0 | 0 0 -1 -1 0 | 0 -1 -3 -2 0
60 00000000008088fe | 1 0 1 2 0 | 1 0 1 2 0 | 1 0 0 1 0 | 0 -3 -2 0 -1 | 0 -3 -3 -1 -1
5 000000002aaaaaaa | 1 4 6 4 0 | 0 0 0 0 -1 | 0 0 0 0 -1 | 0 0 0 0 -1 | 0 0 0 0 -1
60 00000000a8a8aaea | 1 3 4 4 1 | 0 1 1 1 0 | 0 1 1 1 0 | 0 0 -1 0 0 | 0 -1 -2 0 0
60 00000000a8e8ffff | 0 0 2 2 1 | 0 0 2 1 0 | 0 0 2 1 0 | 0 0 0 -1 0 | -1 -4 -3 -1 0
60 000000008880fefe | 1 1 0 2 1 | 1 1 0 2 1 | 1 1 0 1 0 | 0 0 0 1 0 | 0 -3 -6 -2 0
60 0000000088888aaa | 1 3 3 3 1 | 0 0 1 3 1 | 0 0 -1 0 0 | 0 0 -1 0 0 | 0 -1 -2 0 0
120 0000000000888aae | 1 2 3 2 0 | 1 0 1 2 0 | 0 -1 -1 0 0 | 0 -1 -1 -1 -1 | 0 -2 -2 -1 -1
60 000000000888aaaa | 1 3 4 3 0 | 0 0 1 2 0 | 0 0 0 0 -1 | 0 0 0 0 -1 | 0 -1 -2 -1 -1
60 0000000000022bff | 0 1 2 0 0 | 0 -1 -1 -1 0 | 0 -1 -1 -1 0 | 0 -2 -2 -1 0 | -1 -3 -4 -3 0
60 0000000000888eee | 1 2 1 2 0 | 1 2 1 2 0 | 0 0 -2 0 0 | 0 0 -2 -1 -1 | 0 -2 -4 -1 -1
20 00000000aaaaffff | 0 1 3 3 1 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | -1 -3 -3 -1 0
30 000000008880eee8 | 0 3 1 2 1 | 0 3 1 2 1 | 0 2 0 1 0 | 0 2 0 1 0 | 0 0 -5 -2 0
60 00000000e888fefe | 1 1 1 3 0 | 1 1 1 3 0 | 1 1 0 2 0 | 0 0 0 2 0 | 0 -3 -5 0 0
60 00000000a8e8fefe | 1 1 2 2 1 | 1 1 2 1 0 | 1 1 2 1 0 | 0 0 0 -1 0 | 0 -3 -3 -1 0
30 00000000008f8fff | 0 0 0 2 0 | 0 0 0 2 0 | 0 -2 -4 0 0 | 0 -2 -4 -1 -1 | 0 -2 -4 -1 -1
120 0000000088aaeafe | 1 2 4 2 1 | 1 0 1 1 1 | 1 0 1 0 0 | 0 -2 -1 -1 0 | 0 -2 -2 -2 0
20 0000000000013fff | 0 -1 0 0 0 | 0 -1 -1 -1 0 | 0 -1 -1 -1 0 | 0 -1 -1 -1 0 | 0 -4 -6 -3 0
60 00000000a8a8eae8 | 0 3 4 3 1 | 0 2 2 1 0 | 0 2 2 1 0 | 0 1 0 0 0 | 0 0 -2 -1 0
60 0000000000a8ffff | 0 0 2 1 0 | 0 0 1 0 0 | 0 0 1 0 0 | 0 0 0 -2 -1 | -1 -4 -4 -3 -1
20 00000000aaa8fffe | 1 0 3 3 1 | 1 0 1 0 0 | 1 0 1 0 0 | 1 0 1 0 0 | 0 -4 -3 -1 0
60 00000000a888eaa8 | 0 3 4 3 1 | 0 1 2 2 0 | 0 1 1 1 0 | 0 1 1 1 0 | 0 0 -2 -1 0
60 000000008aefefff | 0 0 3 1 1 | 0 0 2 0 1 | 0 -2 0 -1 0 | 0 -2 -1 -2 0 | 0 -2 -1 -2 0
60 00000000000a8aae | 1 3 3 1 0 | 1 0 0 1 0 | 0 -1 -2 -1 0 | 0 -1 -2 -1 0 | 0 -1 -2 -2 -1
60 00000000e8a8eae8 | 0 3 4 3 0 | 0 2 2 2 0 | 0 2 2 2 0 | 0 1 0 1 0 | 0 0 -2 0 0
60 000000000080aaea | 1 3 2 2 0 | 0 1 0 1 0 | 0 1 0 1 0 | 0 0 -1 0 -1 | 0 -1 -4 -2 -1
60 000000008aaeaeff | 0 2 3 3 1 | 0 2 0 0 1 | 0 0 -2 -1 0 | -1 -1 -2 -1 0 | -1 -1 -2 -1 0
60 000000000000008a | 1 1 1 0 0 | 0 0 1 0 0 | 0 -1 0 0 0 | 0 -1 -1 -1 0 | 0 -1 -1 -1 0
30 000000000000002a | 1 2 0 0 0 | 0 0 -1 0 0 | 0 0 -1 0 0 | 0 -1 -2 0 0 | 0 -1 -2 0 0
5 000000002bbfbfff | 0 0 0 4 0 | 0 0 -3 0 -1 | 0 0 -3 0 -1 | 0 0 -3 0 -1 | 0 0 -3 0 -1
120 000000000888aaee | 1 2 3 3 0 | 1 1 1 2 0 | 0 0 0 0 -1 | 0 -1 -1 0 -1 | 0 -2 -3 -1 -1
10 00000000eee8e888 | 0 1 6 1 0 | 0 1 6 1 0 | 0 0 4 0 0 | 0 0 4 0 0 | 0 0 4 0 0
30 00000000fefefeea | 1 4 1 0 0 | 0 3 1 0 0 | 0 3 1 0 0 | 0 2 0 0 0 | 0 2 0 0 0
20 000000008aafafff | 0 0 3 3 1 | 0 0 0 0 1 | 0 -2 -2 -1 0 | 0 -2 -2 -1 0 | 0 -2 -2 -1 0
60 00000000a8a8fffe | 1 0 2 3 1 | 1 0 1 1 0 | 1 0 1 1 0 | 1 0 0 0 0 | 0 -4 -4 -1 0
120 000000000088a8ee | 1 1 3 2 0 | 1 1 2 1 0 | 0 0 1 0 0 | 0 -2 -1 -1 -1 | 0 -2 -2 -2 -1
60 000000008080feea | 1 3 0 1 1 | 0 2 0 1 1 | 0 2 0 1 1 | 0 2 0 0 0 | 0 -1 -6 -3 0
1 0000000000000001 | -1 0 0 0 0 | -1 0 0 0 0 | -1 0 0 0 0 | -1 0 0 0 0 | -1 0 0 0 0
60 00000000a888aaaa | 1 3 4 4 1 | 0 0 1 2 0 | 0 0 0 1 0 | 0 0 0 1 0 | 0 -1 -2 0 0
60 0000000000080eff | 0 1 1 0 0 | 0 1 1 0 0 | 0 0 -2 -2 0 | -1 -1 -2 -2 0 | -1 -3 -4 -2 0
20 00000000000a0aaa | 1 4 3 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 -2 -2 0 | 0 0 -2 -2 0 | 0 0 -2 -2 0
60 00000000088fafff | 0 0 1 3 0 | 0 0 0 2 0 | 0 -2 -3 0 -1 | 0 -2 -3 0 -1 | 0 -2 -4 -1 -1
120 00000000008088aa | 1 2 2 2 0 | 0 0 1 2 0 | 0 0 0 1 0 | 0 -1 -1 0 -1 | 0 -1 -2 -1 -1
60 00000000888affff | 0 1 1 2 1 | 0 0 0 2 1 | 0 0 -1 0 0 | 0 0 -1 0 0 | -1 -3 -5 -2 0
60 000000000000aaaf | 0 2 3 1 0 | 0 0 0 0 0 | -1 -1 0 0 0 | -1 -1 0 0 0 | -1 -2 -3 -3 -1
120 0000000088a8e8ee | 1 1 4 2 1 | 1 1 3 1 1 | 0 0 3 0 0 | 0 -2 0 -1 0 | 0 -2 -1 -2 0
120 000000000088aaaa | 1 3 4 2 0 | 0 0 1 1 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 -1 -1 | 0 -1 -2 -2 -1
60 00000000eae8eae8 | 0 3 5 2 0 | 0 2 3 1 0 | 0 2 3 1 0 | 0 1 1 0 0 | 0 0 0 0 0
120 00000000008aaeef | 0 3 2 2 0 | 0 2 0 1 0 | -1 0 -2 0 0 | -1 0 -2 -1 -1 | -1 -1 -4 -2 -1
60 000000008000eaea | 1 3 2 0 1 | 0 1 1 0 1 | 0 1 1 0 1 | 0 0 0 0 1 | 0 -1 -4 -4 0
30 0000000000aaaabf | 0 2 5 2 0 | 0 -1 0 0 0 | 0 -1 0 0 0 | -1 -2 -1 -2 -1 | -1 -2 -1 -2 -1
60 000000000002aaff | 0 2 2 1 0 | 0 0 -1 0 0 | 0 0 -1 0 0 | -1 -2 -2 0 0 | -1 -2 -4 -3 -1
20 000000002aafafff | 0 0 3 4 0 | 0 0 0 0 -1 | 0 -2 -2 0 -1 | 0 -2 -2 0 -1 | 0 -2 -2 0 -1
30 00000000000000a8 | 0 2 1 0 0 | 0 1 0 0 0 | 0 1 0 0 0 | 0 0 -2 -1 0 | 0 0 -2 -1 0
60 00000000eaa8eeea | 1 3 4 3 0 | 0 2 2 1 0 | 0 1 1 1 0 | 0 1 1 1 0 | 0 -1 -2 0 0
30 0000000000eeeeff | 0 2 2 0 0 | 0 2 2 0 0 | 0 0 0 0 0 | -1 -1 -2 -3 -1 | -1 -1 -2 -3 -1
120 00000000008088ea | 1 2 1 2 0 | 0 1 1 2 0 | 0 1 0 1 0 | 0 -1 -2 0 -1 | 0 -1 -3 -1 -1
30 00000000e8e8e888 | 0 1 5 2 0 | 0 1 5 2 0 | 0 0 4 2 0 | 0 0 2 0 0 | 0 0 2 0 0
10 00000000888e8eee | 1 3 0 3 1 | 1 3 0 3 1 | 0 0 -4 0 0 | 0 0 -4 0 0 | 0 0 -4 0 0
120 00000000aaeefeff | 0 2 2 2 1 | 0 2 1 0 0 | 0 1 0 0 0 | -1 0 -1 -1 0 | -1 -1 -2 -1 0
20 000000002aaaaaaf | 0 3 6 4 0 | 0 0 0 0 -1 | -1 -1 0 0 -1 | -1 -1 0 0 -1 | -1 -1 0 0 -1
120 00000000e8a8e888 | 0 1 5 3 0 | 0 1 4 2 0 | 0 0 3 2 0 | 0 0 2 1 0 | 0 0 1 0 0
60 00000000a880feee | 1 2 0 3 1 | 1 2 0 2 0 | 0 1 0 2 0 | 0 1 0 2 0 | 0 -2 -6 -1 0
120 0000000000088aef | 0 2 2 1 0 | 0 1 1 1 0 | -1 0 -1 -1 0 | -1 -1 -2 -1 0 | -1 -2 -3 -2 -1
20 00000000fee8eaa8 | 0 3 6 0 0 | 0 1 4 0 0 | 0 1 4 0 0 | 0 1 4 0 0 | 0 0 3 0 0
60 00000000e888eeea | 1 3 2 3 0 | 0 2 2 3 0 | 0 1 0 2 0 | 0 1 0 2 0 | 0 -1 -4 0 0
20 00000000aaaafeea | 1 4 3 3 1 | 0 2 0 0 0 | 0 2 0 0 0 | 0 2 0 0 0 | 0 0 -3 -1 0
60 0000000088aaaaae | 1 3 5 3 1 | 1 0 0 1 1 | 0 -1 0 0 0 | 0 -1 -1 -1 0 | 0 -1 -1 -1 0
30 000000008888eeee | 1 2 2 2 1 | 1 2 2 2 1 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 -2 -4 -2 0
30 00000000000000aa | 1 2 1 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 -1 -2 -1 0 | 0 -1 -2 -1 0
60 000000000088eeee | 1 2 2 1 0 | 1 2 2 1 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 -1 -1 | 0 -2 -4 -3 -1
5 00000000aaaaaaaa | 1 4 6 4 1 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
120 0000000000a8aaee | 1 2 4 2 0 | 1 1 1 0 0 | 0 0 1 0 0 | 0 -1 -1 -2 -1 | 0 -2 -2 -2 -1
120 0000000088e8eaee | 1 2 4 1 1 | 1 1 3 1 1 | 0 0 3 0 0 | 0 -1 0 -2 0 | 0 -2 -1 -2 0
120 00000000000088ea | 1 2 1 1 0 | 0 1 1 1 0 | 0 1 0 0 0 | 0 -1 -2 0 0 | 0 -1 -3 -2 -1
30 00000000e8e8e8ee | 1 1 4 2 0 | 1 1 4 2 0 | 0 0 4 2 0 | 0 -2 0 0 0 | 0 -2 0 0 0
60 00000000000a0aff | 0 2 2 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 -2 -2 0 | -1 -2 -3 -2 0 | -1 -2 -3 -2 0
60 00000000e8a8fefe | 1 1 2 3 0 | 1 1 1 2 0 | 1 1 1 2 0 | 0 0 0 1 0 | 0 -3 -4 0 0
60 000000008080eafe | 1 1 2 1 1 | 1 0 1 1 1 | 1 0 1 1 1 | 0 -2 0 0 0 | 0 -3 -4 -3 0
60 0000000008eeffff | 0 1 1 1 0 | 0 1 1 1 0 | 0 0 0 0 -1 | 0 0 -2 -2 -1 | -1 -2 -3 -2 -1
20 00000000e8e8fefe | 1 1 2 2 0 | 1 1 2 2 0 | 1 1 2 2 0 | 0 0 0 0 0 | 0 -3 -3 0 0
60 00000000000a8fff | 0 1 1 1 0 | 0 0 0 1 0 | 0 -1 -3 -1 0 | 0 -1 -3 -1 0 | -1 -3 -4 -2 -1
120 00000000e8e8eeea | 1 3 3 2 0 | 0 2 3 2 0 | 0 1 2 2 0 | 0 1 0 0 0 | 0 -1 -2 0 0
60 00000000008fffff | 0 0 0 1 0 | 0 0 0 1 0 | 0 -1 -2 0 0 | 0 -1 -2 -1 -1 | 0 -2 -5 -3 -1
60 00000000e8eaeaee | 1 3 4 2 0 | 1 1 2 2 0 | 0 0 2 2 0 | 0 -1 -1 0 0 | 0 -1 -1 0 0
5 000000000002022a | 1 4 0 0 0 | 0 0 -3 0 0 | 0 0 -3 0 0 | 0 0 -3 0 0 | 0 0 -3 0 0
30 00000000eaeaeafe | 1 2 5 2 0 | 1 0 2 1 0 | 1 0 2 1 0 | 0 -2 0 0 0 | 0 -2 0 0 0
60 0000000000eafeff | 0 2 2 0 0 | 0 1 1 0 0 | 0 1 1 0 0 | -1 0 -1 -3 -1 | -1 -2 -3 -3 -1
20 000000008000a880 | 0 0 3 1 1 | 0 0 2 0 1 | 0 0 2 0 1 | 0 0 2 0 1 | 0 0 0 -3 0
30 0000000001171fff | 0 0 -4 0 0 | 0 0 -4 0 0 | 0 0 -5 -1 0 | 0 0 -5 -1 0 | 0 0 -6 -2 0
30 00000000000808ff | 0 0 2 0 0 | 0 0 2 0 0 | 0 0 0 -2 0 | -1 -3 -2 -2 0 | -1 -3 -2 -2 0
60 0000000000008aae | 1 2 2 1 0 | 1 0 0 1 0 | 0 -1 -1 0 0 | 0 -1 -1 0 0 | 0 -2 -3 -2 -1
60 00000000000107ff | 0 -1 -1 0 0 | 0 -1 -1 0 0 | 0 -2 -2 0 0 | 0 -2 -3 -1 0 | 0 -4 -5 -1 0
60 0000000080a8ffff | 0 0 2 1 1 | 0 0 1 0 1 | 0 0 1 0 1 | 0 0 0 -2 0 | -1 -4 -4 -3 0
60 0000000000002aff | 0 1 2 0 0 | 0 0 0 -1 0 | 0 0 0 -1 0 | -1 -2 -1 -1 0 | -1 -3 -4 -3 0
120 00000000eaeaeefe | 1 2 4 2 0 | 1 1 2 1 0 | 1 0 1 1 0 | 0 -1 0 0 0 | 0 -2 -1 0 0
60 000000000000aaae | 1 2 3 1 0 | 1 0 0 0 0 | 0 -1 0 0 0 | 0 -1 0 0 0 | 0 -2 -3 -3 -1
60 00000000feeaeee8 | 0 4 4 0 0 | 0 3 3 0 0 | 0 2 2 0 0 | 0 2 2 0 0 | 0 1 1 0 0
30 000000000000eeee | 1 2 1 0 0 | 1 2 1 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 -2 -5 -4 -1
120 00000000001f3fff | 0 0 -1 0 0 | 0 0 -2 -1 0 | 0 0 -3 -2 0 | 0 -1 -4 -2 0 | 0 -1 -5 -3 0
30 00000000008080aa | 1 2 1 2 0 | 0 0 0 2 0 | 0 0 0 2 0 | 0 -1 -2 0 -1 | 0 -1 -2 0 -1
60 00000000a880e8e8 | 0 2 2 3 1 | 0 2 2 2 0 | 0 2 2 2 0 | 0 0 0 2 0 | 0 0 -3 -1 0
30 00000000a8aaaafe | 1 2 4 4 1 | 1 0 0 1 0 | 1 0 0 1 0 | 0 -2 -2 0 0 | 0 -2 -2 0 0
60 000000000aaaefff | 0 1 4 2 0 | 0 0 1 0 0 | 0 -1 0 -1 -1 | 0 -1 0 -1 -1 | -1 -3 -2 -2 -1
20 0000000080feffff | 0 1 0 0 1 | 0 1 0 0 1 | 0 1 0 0 1 | 0 0 -3 -3 0 | -1 -1 -3 -3 0
60 00000000e888feea | 1 3 1 3 0 | 0 2 1 3 0 | 0 2 0 2 0 | 0 2 0 2 0 | 0 -1 -5 0 0
30 0000000088eeeeef | 0 3 2 1 1 | 0 3 2 1 1 | -1 0 0 0 0 | -1 0 -2 -2 0 | -1 0 -2 -2 0
30 0000000000a8a8ea | 1 2 4 2 0 | 0 1 2 0 0 | 0 1 2 0 0 | 0 -1 -1 -2 -1 | 0 -1 -1 -2 -1
60 000000000008afff | 0 0 2 1 0 | 0 0 1 0 0 | 0 -1 -1 -1 0 | 0 -1 -1 -1 0 | -1 -4 -4 -3 -1
30 0000000000888888 | 0 1 3 2 0 | 0 1 3 2 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 -1 -1 | 0 0 0 -1 -1
30 000000000000888e | 1 0 2 1 0 | 1 0 2 1 0 | 0 -2 0 0 0 | 0 -2 0 0 0 | 0 -2 -1 -2 -1
60 000000000080eeff | 0 1 1 1 0 | 0 1 1 1 0 | 0 0 0 1 0 | -1 -1 0 0 -1 | -1 -3 -5 -3 -1
60 000000008088feff | 0 1 1 1 1 | 0 1 1 1 1 | 0 1 0 0 1 | -1 0 0 -1 0 | -1 -3 -5 -3 0
60 0000000000073fff | 0 0 -1 0 0 | 0 0 -2 -1 0 | 0 -1 -3 -1 0 | 0 -1 -3 -1 0 | 0 -2 -6 -3 0
120 0000000080a8aaee | 1 2 4 2 1 | 1 1 1 0 1 | 0 0 1 0 1 | 0 -1 -1 -2 0 | 0 -2 -2 -2 0
60 00000000aaaafeee | 1 3 3 3 1 | 1 2 0 0 0 | 0 1 0 0 0 | 0 1 0 0 0 | 0 -1 -3 -1 0
60 00000000000aaeef | 0 3 2 1 0 | 0 2 0 0 0 | -1 0 -2 -1 0 | -1 0 -2 -1 0 | -1 -1 -4 -3 -1
60 00000000e880e8a8 | 0 2 3 3 0 | 0 1 2 3 0 | 0 1 2 3 0 | 0 0 1 3 0 | 0 0 -2 0 0
60 00000000022aaaaf | 0 3 6 1 0 | 0 0 0 -2 0 | -1 -1 0 -2 0 | -1 -1 0 -2 0 | -1 -1 0 -3 -1
60 00000000e8eaffff | 0 1 2 2 0 | 0 0 1 2 0 | 0 0 1 2 0 | 0 0 -1 0 0 | -1 -3 -3 0 0
10 00000000fee8e8e8 | 0 2 5 0 0 | 0 2 5 0 0 | 0 2 5 0 0 | 0 0 3 0 0 | 0 0 3 0 0
30 00000000eeeeefff | 0 1 3 1 0 | 0 1 3 1 0 | 0 -1 0 0 0 | 0 -1 0 0 0 | -1 -2 0 0 0
60 0000000008aaaaee | 1 3 4 3 0 | 1 1 0 1 0 | 0 0 0 0 -1 | 0 -1 -2 -1 -1 | 0 -1 -2 -1 -1
30 00000000a8fefeff | 0 2 0 2 1 | 0 2 0 1 0 | 0 2 0 1 0 | -1 0 -3 -1 0 | -1 0 -3 -1 0
60 0000000008888aae | 1 2 3 3 0 | 1 0 1 3 0 | 0 -1 -1 0 -1 | 0 -1 -1 0 -1 | 0 -2 -2 0 -1
60 00000000002bffff | 0 0 2 0 0 | 0 -1 0 -1 0 | 0 -1 0 -1 0 | 0 -1 -1 -2 0 | 0 -3 -4 -4 -1
20 00000000e880fefe | 1 1 0 3 0 | 1 1 0 3 0 | 1 1 0 3 0 | 0 0 0 3 0 | 0 -3 -6 0 0
30 000000000000008e | 1 0 1 0 0 | 1 0 1 0 0 | 0 -2 0 0 0 | 0 -2 -1 -1 0 | 0 -2 -1 -1 0
60 0000000000aaabff | 0 1 4 2 0 | 0 -1 0 0 0 | 0 -1 0 0 0 | 0 -2 -2 -2 -1 | -1 -3 -2 -2 -1
60 00000000aaeeeefe | 1 2 3 2 1 | 1 2 2 0 0 | 1 0 0 0 0 | 0 -1 -1 -1 0 | 0 -1 -1 -1 0
60 0000000080a8aafe | 1 1 4 2 1 | 1 0 1 0 1 | 1 0 1 0 1 | 0 -2 -1 -2 0 | 0 -3 -2 -2 0
120 000000008088a8e8 | 0 2 3 2 1 | 0 2 2 1 1 | 0 2 1 0 1 | 0 0 -1 -1 0 | 0 0 -2 -2 0
20 000000008000aaa8 | 0 3 3 1 1 | 0 1 0 0 1 | 0 1 0 0 1 | 0 1 0 0 1 | 0 0 -3 -3 0
60 00000000a8eeeeee | 1 3 2 2 1 | 1 3 2 1 0 | 0 0 0 1 0 | 0 0 -2 -1 0 | 0 0 -2 -1 0
60 0000000000aaffff | 0 1 2 1 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 -1 -2 -1 | -1 -3 -4 -3 -1
60 00000000eefeffff | 0 1 1 1 0 | 0 1 1 1 0 | 0 1 0 0 0 | 0 0 -1 0 0 | -1 -1 -1 0 0
120 0000000000aeafff | 0 1 2 2 0 | 0 1 0 0 0 | 0 -1 -2 0 0 | 0 -1 -3 -2 -1 | -1 -2 -3 -2 -1
20 000000008080fee8 | 0 3 0 1 1 | 0 3 0 1 1 | 0 3 0 1 1 | 0 3 0 0 0 | 0 0 -6 -3 0
60 0000000080a8e8e8 | 0 2 4 1 1 | 0 2 3 0 1 | 0 2 3 0 1 | 0 0 0 -2 0 | 0 0 -1 -3 0
60 0000000000030bbf | 0 0 2 0 0 | 0 -3 -1 0 0 | 0 -3 -2 -1 0 | 0 -3 -2 -1 0 | 0 -3 -3 -2 0
120 00000000008aaaef | 0 3 3 2 0 | 0 1 0 1 0 | -1 0 -1 0 0 | -1 -1 -2 -1 -1 | -1 -1 -3 -2 -1
60 0000000000a8aaea | 1 3 4 2 0 | 0 1 1 0 0 | 0 1 1 0 0 | 0 0 -1 -2 -1 | 0 -1 -2 -2 -1
30 0000000000010fff | 0 -1 0 0 0 | 0 -1 0 0 0 | 0 -2 -2 -1 0 | 0 -2 -2 -1 0 | 0 -4 -5 -2 0
60 00000000aaeafefe | 1 2 3 2 1 | 1 1 1 0 0 | 1 1 1 0 0 | 0 0 0 -1 0 | 0 -2 -2 -1 0
