1 0000000000000000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0
12 00000000000080ea | 1 2 0 1 | 0 1 0 1 | 0 1 0 1 | 0 -1 -3 0
24 00000000000008af | 0 1 2 0 | 0 0 1 0 | -1 -1 0 -1 | -1 -2 -1 -1
12 00000000000008ee | 1 1 1 0 | 1 1 1 0 | 0 0 0 -1 | 0 -2 -2 -1
12 000000000000a8aa | 1 2 3 1 | 0 0 1 0 | 0 0 1 0 | 0 -1 0 0
12 0000000000000aaa | 1 3 2 0 | 0 0 0 0 | 0 0 -1 -1 | 0 0 -1 -1
24 000000000000008a | 1 1 1 0 | 0 0 1 0 | 0 -1 0 0 | 0 -1 -1 -1
12 000000000000002a | 1 2 0 0 | 0 0 -1 0 | 0 0 -1 0 | 0 -1 -2 0
1 0000000000000001 | -1 0 0 0 | -1 0 0 0 | -1 0 0 0 | -1 0 0 0
12 000000000000aaaf | 0 2 3 1 | 0 0 0 0 | -1 -1 0 0 | -1 -1 0 0
12 00000000000000a8 | 0 2 1 0 | 0 1 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 -2 -1
12 00000000000000aa | 1 2 1 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 -1 -2 -1
24 00000000000088ea | 1 2 1 1 | 0 1 1 1 | 0 1 0 0 | 0 -1 -2 0
12 0000000000008aae | 1 2 2 1 | 1 0 0 1 | 0 -1 -1 0 | 0 -1 -1 0
12 0000000000002aff | 0 1 2 0 | 0 0 0 -1 | 0 0 0 -1 | -1 -2 -1 -1
12 000000000000aaae | 1 2 3 1 | 1 0 0 0 | 0 -1 0 0 | 0 -1 0 0
6 000000000000eeee | 1 2 1 0 | 1 2 1 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0
6 000000000000888e | 1 0 2 1 | 1 0 2 1 | 0 -2 0 0 | 0 -2 0 0
12 000000000000008e | 1 0 1 0 | 1 0 1 0 | 0 -2 0 0 | 0 -2 -1 -1
4 0000000000000002 | 1 0 0 0 | 0 -1 0 0 | 0 -1 0 0 | 0 -1 0 0
12 000000000000eefe | 1 1 1 0 | 1 1 1 0 | 1 0 0 0 | 0 -1 0 0
4 000000000000017f | 0 -1 -1 0 | 0 -1 -1 0 | 0 -1 -1 0 | 0 -3 -3 0
4 000000000000e8e8 | 0 2 2 0 | 0 2 2 0 | 0 2 2 0 | 0 0 0 0
6 0000000000008880 | 0 0 2 1 | 0 0 2 1 | 0 0 1 0 | 0 0 1 0
24 0000000000000abf | 0 1 2 0 | 0 -1 0 0 | 0 -1 -1 -1 | -1 -2 -1 -1
12 0000000000000aaf | 0 2 2 0 | 0 0 0 0 | -1 -1 -1 -1 | -1 -1 -1 -1
4 00000000000080e8 | 0 2 0 1 | 0 2 0 1 | 0 2 0 1 | 0 0 -3 0
4 000000000000aaab | 0 3 3 1 | -1 0 0 0 | -1 0 0 0 | -1 0 0 0
12 000000000000000a | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 0 -1 -1 0 | 0 -1 -1 0
1 000000000000ffff | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0
24 0000000000000aff | 0 1 1 0 | 0 0 0 0 | 0 0 -1 -1 | -1 -2 -2 -1
4 000000000000007f | 0 0 -1 0 | 0 0 -1 0 | 0 0 -1 0 | -1 -3 -3 0
24 000000000000002f | 0 1 0 0 | 0 0 -1 0 | -1 -1 -1 0 | -1 -2 -2 0
12 0000000000008aaa | 1 3 2 1 | 0 0 0 1 | 0 0 -1 0 | 0 0 -1 0
6 000000000000088e | 1 0 2 0 | 1 0 2 0 | 0 -2 0 -1 | 0 -2 0 -1
12 000000000000022f | 0 2 0 0 | 0 0 -2 0 | -1 -1 -2 0 | -1 -1 -2 0
24 000000000000a8ee | 1 1 2 1 | 1 1 1 0 | 0 0 1 0 | 0 -2 -1 0
12 000000000000037f | 0 0 -1 0 | 0 -1 -2 0 | 0 -1 -2 0 | 0 -2 -3 0
1 0000000000000117 | 0 -3 0 0 | 0 -3 0 0 | 0 -3 0 0 | 0 -3 0 0
1 000000000000e880 | 0 0 3 0 | 0 0 3 0 | 0 0 3 0 | 0 0 3 0
6 000000000000000e | 1 0 0 0 | 1 0 0 0 | 0 -2 -1 0 | 0 -2 -1 0
24 00000000000000af | 0 1 1 0 | 0 0 0 0 | -1 -1 0 0 | -1 -2 -2 -1
4 00000000000017ff | 0 0 -2 0 | 0 0 -2 0 | 0 0 -2 0 | 0 0 -3 -1
4 000000000000abbf | 0 0 3 1 | 0 -2 0 0 | 0 -2 0 0 | 0 -2 0 0
6 000000000000000f | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | -1 -2 -1 0 | -1 -2 -1 0
4 0000000000002bbf | 0 0 3 0 | 0 -2 0 -1 | 0 -2 0 -1 | 0 -2 0 -1
4 00000000000080ff | 0 0 0 1 | 0 0 0 1 | 0 0 0 1 | -1 -3 -3 0
4 0000000000002aaa | 1 3 3 0 | 0 0 0 -1 | 0 0 0 -1 | 0 0 0 -1
12 000000000000eeff | 0 1 1 0 | 0 1 1 0 | 0 0 0 0 | -1 -1 0 0
6 000000000000eeef | 0 2 1 0 | 0 2 1 0 | -1 0 0 0 | -1 0 0 0
12 000000000000888a | 1 1 2 1 | 0 0 2 1 | 0 -1 0 0 | 0 -1 0 0
12 000000000000001f | 0 -1 0 0 | 0 -1 0 0 | 0 -2 -1 0 | -1 -3 -1 0
12 000000000000aafe | 1 1 2 1 | 1 0 0 0 | 1 0 0 0 | 0 -2 -1 0
6 000000000000088f | 0 0 2 0 | 0 0 2 0 | -1 -2 0 -1 | -1 -2 0 -1
12 0000000000000eff | 0 1 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 -2 -1 | -1 -1 -2 -1
12 0000000000002fff | 0 0 1 0 | 0 0 0 -1 | 0 -1 -1 -1 | 0 -1 -1 -1
12 000000000000eeea | 1 3 1 0 | 0 2 1 0 | 0 1 0 0 | 0 1 0 0
12 000000000000a8ff | 0 0 2 1 | 0 0 1 0 | 0 0 1 0 | -1 -3 -1 0
24 00000000000000ae | 1 1 1 0 | 1 0 0 0 | 0 -1 0 0 | 0 -2 -2 -1
12 000000000000000b | 0 1 0 0 | -1 0 0 0 | -1 -1 -1 0 | -1 -1 -1 0
12 00000000000088e8 | 0 2 1 1 | 0 2 1 1 | 0 2 0 0 | 0 0 -2 0
12 0000000000000bbf | 0 0 2 0 | 0 -2 0 0 | 0 -2 -1 -1 | 0 -2 -1 -1
4 000000000000aaa8 | 0 3 3 1 | 0 1 0 0 | 0 1 0 0 | 0 1 0 0
6 0000000000000888 | 0 1 2 0 | 0 1 2 0 | 0 0 0 -1 | 0 0 0 -1
12 000000000000a8a8 | 0 2 3 1 | 0 1 1 0 | 0 1 1 0 | 0 0 0 0
12 0000000000008aaf | 0 2 2 1 | 0 0 0 1 | -1 -1 -1 0 | -1 -1 -1 0
12 0000000000008088 | 0 1 1 1 | 0 1 1 1 | 0 0 0 1 | 0 0 -1 0
12 00000000000000ea | 1 2 0 0 | 0 1 0 0 | 0 1 0 0 | 0 -1 -3 -1
1 000000000000fffe | 1 0 0 0 | 1 0 0 0 | 1 0 0 0 | 1 0 0 0
12 00000000000088ee | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | 0 -2 -2 0
12 00000000000003ff | 0 0 0 0 | 0 -1 -1 0 | 0 -1 -1 0 | 0 -2 -3 -1
4 0000000000003fff | 0 0 0 0 | 0 0 -1 -1 | 0 0 -1 -1 | 0 0 -1 -1
6 0000000000008eef | 0 2 0 1 | 0 2 0 1 | -1 0 -2 0 | -1 0 -2 0
6 000000000000011f | 0 -2 0 0 | 0 -2 0 0 | 0 -3 -1 0 | 0 -3 -1 0
12 000000000000002b | 0 2 0 0 | -1 0 -1 0 | -1 0 -1 0 | -1 -1 -2 0
4 000000000000e8ff | 0 0 2 0 | 0 0 2 0 | 0 0 2 0 | -1 -3 0 0
12 00000000000002aa | 1 3 1 0 | 0 0 -1 0 | 0 0 -1 0 | 0 0 -2 -1
12 00000000000002bf | 0 1 1 0 | 0 -1 -1 0 | 0 -1 -1 0 | -1 -2 -2 -1
6 0000000000008888 | 0 1 2 1 | 0 1 2 1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0
6 0000000000008eee | 1 2 0 1 | 1 2 0 1 | 0 0 -2 0 | 0 0 -2 0
4 000000000000aaaa | 1 3 3 1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0
24 00000000000008aa | 1 2 2 0 | 0 0 1 0 | 0 0 0 -1 | 0 -1 -1 -1
1 000000000000fee8 | 0 3 0 0 | 0 3 0 0 | 0 3 0 0 | 0 3 0 0
12 000000000000afff | 0 0 1 1 | 0 0 0 0 | 0 -1 -1 0 | 0 -1 -1 0
12 00000000000088ff | 0 0 1 1 | 0 0 1 1 | 0 0 0 0 | -1 -3 -2 0
12 000000000000aabf | 0 1 3 1 | 0 -1 0 0 | 0 -1 0 0 | -1 -2 0 0
4 0000000000000080 | 0 0 1 0 | 0 0 1 0 | 0 0 1 0 | 0 0 0 -1
24 0000000000008aff | 0 1 1 1 | 0 0 0 1 | 0 0 -1 0 | -1 -2 -2 0
12 00000000000008ef | 0 1 1 0 | 0 1 1 0 | -1 0 0 -1 | -1 -2 -2 -1
12 000000000000e8a8 | 0 2 3 0 | 0 1 2 0 | 0 1 2 0 | 0 0 1 0
1 0000000000007fff | 0 0 0 -1 | 0 0 0 -1 | 0 0 0 -1 | 0 0 0 -1
24 00000000000002af | 0 2 1 0 | 0 0 -1 0 | -1 -1 -1 0 | -1 -1 -2 -1
12 00000000000000ef | 0 1 0 0 | 0 1 0 0 | -1 0 0 0 | -1 -2 -3 -1
6 000000000000eee8 | 0 3 1 0 | 0 3 1 0 | 0 2 0 0 | 0 2 0 0
24 0000000000000bff | 0 0 1 0 | 0 -1 0 0 | 0 -1 -1 -1 | 0 -2 -2 -1
4 000000000000feff | 0 1 0 0 | 0 1 0 0 | 0 1 0 0 | -1 0 0 0
24 0000000000008aee | 1 2 1 1 | 1 1 0 1 | 0 0 -1 0 | 0 -1 -2 0
6 000000000000e888 | 0 1 3 0 | 0 1 3 0 | 0 0 2 0 | 0 0 2 0
12 000000000000aeee | 1 2 1 1 | 1 2 0 0 | 0 0 -1 0 | 0 0 -1 0
4 0000000000008080 | 0 0 1 1 | 0 0 1 1 | 0 0 1 1 | 0 0 0 0
12 000000000000a8ea | 1 2 2 1 | 0 1 1 0 | 0 1 1 0 | 0 -1 -1 0
6 0000000000000008 | 0 1 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 -1 0 | 0 0 -1 0
4 000000000000033f | 0 0 0 0 | 0 -2 -2 0 | 0 -2 -2 0 | 0 -2 -2 0
12 000000000000023f | 0 1 0 0 | 0 -1 -2 0 | 0 -1 -2 0 | -1 -2 -2 0
24 00000000000088a8 | 0 2 2 1 | 0 1 1 1 | 0 1 0 0 | 0 0 -1 0
12 0000000000002abf | 0 1 3 0 | 0 -1 0 -1 | 0 -1 0 -1 | -1 -2 0 -1
4 00000000000000ff | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | -1 -3 -3 -1
12 000000000000a888 | 0 1 3 1 | 0 1 2 0 | 0 0 1 0 | 0 0 1 0
4 000000000000eaaa | 1 3 3 0 | 0 0 1 0 | 0 0 1 0 | 0 0 1 0
6 000000000000efff | 0 0 1 0 | 0 0 1 0 | 0 -1 0 0 | 0 -1 0 0
6 0000000000000eef | 0 2 0 0 | 0 2 0 0 | -1 0 -2 -1 | -1 0 -2 -1
12 0000000000000088 | 0 1 1 0 | 0 1 1 0 | 0 0 0 0 | 0 0 -1 -1
4 000000000000022a | 1 3 0 0 | 0 0 -2 0 | 0 0 -2 0 | 0 0 -2 0
12 000000000000eafe | 1 1 2 0 | 1 0 1 0 | 1 0 1 0 | 0 -2 0 0
12 0000000000008eff | 0 1 0 1 | 0 1 0 1 | 0 0 -2 0 | -1 -1 -2 0
12 00000000000080ee | 1 1 0 1 | 1 1 0 1 | 0 0 0 1 | 0 -2 -3 0
6 0000000000000fff | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 -1 -2 -1 | 0 -1 -2 -1
12 000000000000aeef | 0 2 1 1 | 0 2 0 0 | -1 0 -1 0 | -1 0 -1 0
12 000000000000e8ea | 1 2 2 0 | 0 1 2 0 | 0 1 2 0 | 0 -1 0 0
24 00000000000088aa | 1 2 2 1 | 0 0 1 1 | 0 0 0 0 | 0 -1 -1 0
24 000000000000aeff | 0 1 1 1 | 0 1 0 0 | 0 0 -1 0 | -1 -1 -1 0
6 0000000000000007 | 0 -1 0 0 | 0 -1 0 0 | -1 -2 0 0 | -1 -2 0 0
12 000000000000e8ee | 1 1 2 0 | 1 1 2 0 | 0 0 2 0 | 0 -2 0 0
12 000000000000008f | 0 0 1 0 | 0 0 1 0 | -1 -2 0 0 | -1 -2 -1 -1
1 0000000000008000 | 0 0 0 1 | 0 0 0 1 | 0 0 0 1 | 0 0 0 1
24 00000000000088ae | 1 1 2 1 | 1 0 1 1 | 0 -1 0 0 | 0 -2 -1 0
12 000000000000abff | 0 0 2 1 | 0 -1 0 0 | 0 -1 0 0 | 0 -2 -1 0
12 00000000000000ee | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 0 -2 -3 -1
24 0000000000000aef | 0 2 1 0 | 0 1 0 0 | -1 0 -1 -1 | -1 -1 -2 -1
4 0000000000000017 | 0 -2 0 0 | 0 -2 0 0 | 0 -2 0 0 | -1 -3 0 0
12 00000000000088ef | 0 1 1 1 | 0 1 1 1 | -1 0 0 0 | -1 -2 -2 0
12 00000000000080a8 | 0 2 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 0 1 | 0 0 -2 0
6 000000000000feee | 1 2 0 0 | 1 2 0 0 | 0 1 0 0 | 0 1 0 0
12 00000000000002ff | 0 1 0 0 | 0 0 -1 0 | 0 0 -1 0 | -1 -2 -3 -1
12 00000000000003bf | 0 0 1 0 | 0 -2 -1 0 | 0 -2 -1 0 | 0 -2 -2 -1
12 00000000000088fe | 1 0 1 1 | 1 0 1 1 | 1 0 0 0 | 0 -3 -2 0
24 000000000000aaef | 0 2 2 1 | 0 1 0 0 | -1 0 0 0 | -1 -1 -1 0
6 0000000000001fff | 0 0 -1 0 | 0 0 -1 0 | 0 0 -2 -1 | 0 0 -2 -1
6 000000000000077f | 0 0 -2 0 | 0 0 -2 0 | 0 -1 -3 0 | 0 -1 -3 0
12 00000000000008ff | 0 0 1 0 | 0 0 1 0 | 0 0 0 -1 | -1 -3 -2 -1
6 0000000000008fff | 0 0 0 1 | 0 0 0 1 | 0 -1 -2 0 | 0 -1 -2 0
12 000000000000a8fe | 1 0 2 1 | 1 0 1 0 | 1 0 1 0 | 0 -3 -1 0
12 00000000000000bf | 0 0 1 0 | 0 -1 0 0 | 0 -1 0 0 | -1 -3 -2 -1
4 000000000000a880 | 0 0 3 1 | 0 0 2 0 | 0 0 2 0 | 0 0 2 0
12 000000000000013f | 0 -1 0 0 | 0 -2 -1 0 | 0 -2 -1 0 | 0 -3 -2 0
12 0000000000002aaf | 0 2 3 0 | 0 0 0 -1 | -1 -1 0 -1 | -1 -1 0 -1
12 000000000000eaea | 1 3 2 0 | 0 1 1 0 | 0 1 1 0 | 0 0 0 0
4 00000000000000fe | 1 0 0 0 | 1 0 0 0 | 1 0 0 0 | 0 -3 -3 -1
4 00000000000000e8 | 0 2 0 0 | 0 2 0 0 | 0 2 0 0 | 0 0 -3 -1
12 0000000000000aae | 1 2 2 0 | 1 0 0 0 | 0 -1 -1 -1 | 0 -1 -1 -1
24 0000000000008aef | 0 2 1 1 | 0 1 0 1 | -1 0 -1 0 | -1 -1 -2 0
12 000000000000aaff | 0 1 2 1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | -1 -2 -1 0
12 00000000000002ab | 0 3 1 0 | -1 0 -1 0 | -1 0 -1 0 | -1 0 -2 -1
12 0000000000002bff | 0 0 2 0 | 0 -1 0 -1 | 0 -1 0 -1 | 0 -2 -1 -1
4 000000000000bfff | 0 0 0 1 | 0 0 -1 0 | 0 0 -1 0 | 0 0 -1 0
4 000000000000eaa8 | 0 3 3 0 | 0 1 1 0 | 0 1 1 0 | 0 1 1 0
4 000000000000feea | 1 3 0 0 | 0 2 0 0 | 0 2 0 0 | 0 2 0 0
24 000000000000eaee | 1 2 2 0 | 1 1 1 0 | 0 0 1 0 | 0 -1 0 0
4 0000000000000003 | 0 0 0 0 | -1 -1 0 0 | -1 -1 0 0 | -1 -1 0 0
12 000000000000088a | 1 1 2 0 | 0 0 2 0 | 0 -1 0 -1 | 0 -1 0 -1
4 000000000000fefe | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0
12 000000000000a8e8 | 0 2 2 1 | 0 2 1 0 | 0 2 1 0 | 0 0 -1 0
12 00000000000000ab | 0 2 1 0 | -1 0 0 0 | -1 0 0 0 | -1 -1 -2 -1
12 000000000000eae8 | 0 3 2 0 | 0 2 1 0 | 0 2 1 0 | 0 1 0 0
12 00000000000080aa | 1 2 1 1 | 0 0 0 1 | 0 0 0 1 | 0 -1 -2 0
4 000000000000e8fe | 1 0 2 0 | 1 0 2 0 | 1 0 2 0 | 0 -3 0 0
4 000000000000022b | 0 3 0 0 | -1 0 -2 0 | -1 0 -2 0 | -1 0 -2 0
12 000000000000003f | 0 0 0 0 | 0 -1 -1 0 | 0 -1 -1 0 | -1 -3 -2 0
12 000000000000eaff | 0 1 2 0 | 0 0 1 0 | 0 0 1 0 | -1 -2 0 0
24 00000000000008ae | 1 1 2 0 | 1 0 1 0 | 0 -1 0 -1 | 0 -2 -1 -1
12 000000000000aaea | 1 3 2 1 | 0 1 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 -1 0
24 000000000000aaee | 1 2 2 1 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 0 -1 -1 0
4 0000000000002aab | 0 3 3 0 | -1 0 0 -1 | -1 0 0 -1 | -1 0 0 -1
4 00000000000080fe | 1 0 0 1 | 1 0 0 1 | 1 0 0 1 | 0 -3 -3 0
4 00000000000001ff | 0 -1 0 0 | 0 -1 0 0 | 0 -1 0 0 | 0 -3 -3 -1
1 000000000000177f | 0 0 -3 0 | 0 0 -3 0 | 0 0 -3 0 | 0 0 -3 0
12 00000000000007ff | 0 0 -1 0 | 0 0 -1 0 | 0 -1 -2 0 | 0 -1 -3 -1
12 0000000000000aab | 0 3 2 0 | -1 0 0 0 | -1 0 -1 -1 | -1 0 -1 -1
