n=6: classes=38456, grid points=40400
classes with polynomial identical to some OR_k: 12 -> [(1,), (2,), (3,), (4,), (5,), (6,)]
max over all OTHER classes of max_q P_f(q)/M_n(q) = 0.999124001191 at q = 0.183514
top 10 runner-up classes (ratio, argmax q, truth table hex, influence Bernstein rows):
  0.999124001  q=0.18351  tt=000000008000ffff  rows=[[0, 0, 0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 0, 1, 0], [-1, -4, -6, -4, 0, 0], [-1, -4, -6, -4, -1, -1]]
  0.999124001  q=0.18351  tt=aeeeeeeeeeeeeeee  rows=[[1, 4, 6, 4, 1, 1], [1, 4, 6, 4, 0, 0], [0, 0, 0, 0, -1, 0], [0, 0, 0, 0, -1, 0], [0, 0, 0, 0, -1, 0], [0, 0, 0, 0, -1, 0]]
  0.998900417  q=0.13399  tt=00000000000080ff  rows=[[0, 0, 0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1, 0, 0], [-1, -3, -3, 0, 0, 0], [-1, -3, -3, -1, -1, 0], [-1, -3, -3, -1, -1, 0]]
  0.998900417  q=0.13399  tt=eefefefefefefefe  rows=[[1, 3, 3, 1, 1, 0], [1, 3, 3, 1, 1, 0], [1, 3, 3, 0, 0, 0], [0, 0, 0, -1, 0, 0], [0, 0, 0, -1, 0, 0], [0, 0, 0, -1, 0, 0]]
  0.998252569  q=0.18351  tt=8eeeeeeeeeeeeeee  rows=[[1, 4, 6, 4, 0, 1], [1, 4, 6, 4, 0, 1], [0, 0, 0, 0, -2, 0], [0, 0, 0, 0, -2, 0], [0, 0, 0, 0, -2, 0], [0, 0, 0, 0, -2, 0]]
  0.998252569  q=0.18351  tt=000080008000ffff  rows=[[0, 0, 0, 0, 2, 0], [0, 0, 0, 0, 2, 0], [0, 0, 0, 0, 2, 0], [0, 0, 0, 0, 2, 0], [-1, -4, -6, -4, 0, -1], [-1, -4, -6, -4, 0, -1]]
  0.997811305  q=0.13399  tt=eafefefefefefefe  rows=[[1, 3, 3, 1, 2, 0], [1, 3, 3, 0, 1, 0], [1, 3, 3, 0, 1, 0], [0, 0, 0, -2, 0, 0], [0, 0, 0, -2, 0, 0], [0, 0, 0, -2, 0, 0]]
  0.997811305  q=0.13399  tt=00000000008080ff  rows=[[0, 0, 0, 2, 0, 0], [0, 0, 0, 2, 0, 0], [0, 0, 0, 2, 0, 0], [-1, -3, -3, 0, -1, 0], [-1, -3, -3, 0, -1, 0], [-1, -3, -3, -1, -2, 0]]
  0.997783889  q=0.18351  tt=feeeeeeeeeeeeeee  rows=[[1, 4, 6, 4, 0, 0], [1, 4, 6, 4, 0, 0], [0, 0, 0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1, 0, 0]]
  0.997783889  q=0.18351  tt=0000000000007fff  rows=[[0, 0, 0, -1, 0, 0], [0, 0, 0, -1, 0, 0], [0, 0, 0, -1, 0, 0], [0, 0, 0, -1, 0, 0], [-1, -4, -6, -4, 0, 0], [-1, -4, -6, -4, 0, 0]]

runner-up profile: q, max_other P/M, M (=OR_k value / 4tau^2), k*
  q=0.010  runner-up ratio=0.847024  (OR_6 optimal among n<=6)
  q=0.020  runner-up ratio=0.861458  (OR_6 optimal among n<=6)
  q=0.030  runner-up ratio=0.876683  (OR_6 optimal among n<=6)
  q=0.040  runner-up ratio=0.892749  (OR_6 optimal among n<=6)
  q=0.050  runner-up ratio=0.909710  (OR_6 optimal among n<=6)
  q=0.060  runner-up ratio=0.927625  (OR_6 optimal among n<=6)
  q=0.070  runner-up ratio=0.946557  (OR_6 optimal among n<=6)
  q=0.080  runner-up ratio=0.966573  (OR_6 optimal among n<=6)
  q=0.090  runner-up ratio=0.981545  (OR_5 optimal among n<=6)
  q=0.100  runner-up ratio=0.984437  (OR_5 optimal among n<=6)
  q=0.110  runner-up ratio=0.996305  (OR_4 optimal among n<=6)
  q=0.120  runner-up ratio=0.995904  (OR_4 optimal among n<=6)
  q=0.130  runner-up ratio=0.995557  (OR_4 optimal among n<=6)
  q=0.140  runner-up ratio=0.998776  (OR_3 optimal among n<=6)
  q=0.150  runner-up ratio=0.998560  (OR_3 optimal among n<=6)
  q=0.160  runner-up ratio=0.998332  (OR_3 optimal among n<=6)
  q=0.170  runner-up ratio=0.998099  (OR_3 optimal among n<=6)
  q=0.180  runner-up ratio=0.997865  (OR_3 optimal among n<=6)
  q=0.190  runner-up ratio=0.999007  (OR_2 optimal among n<=6)
  q=0.200  runner-up ratio=0.998806  (OR_2 optimal among n<=6)
  q=0.210  runner-up ratio=0.998582  (OR_2 optimal among n<=6)
  q=0.220  runner-up ratio=0.998332  (OR_2 optimal among n<=6)
  q=0.230  runner-up ratio=0.998057  (OR_2 optimal among n<=6)
  q=0.240  runner-up ratio=0.997758  (OR_2 optimal among n<=6)
  q=0.250  runner-up ratio=0.997435  (OR_2 optimal among n<=6)
  q=0.260  runner-up ratio=0.997089  (OR_2 optimal among n<=6)
  q=0.270  runner-up ratio=0.996724  (OR_2 optimal among n<=6)
  q=0.280  runner-up ratio=0.996341  (OR_2 optimal among n<=6)
  q=0.290  runner-up ratio=0.995945  (OR_2 optimal among n<=6)
  q=0.300  runner-up ratio=0.995307  (OR_1 optimal among n<=6)
  q=0.310  runner-up ratio=0.994485  (OR_1 optimal among n<=6)
  q=0.320  runner-up ratio=0.993555  (OR_1 optimal among n<=6)
  q=0.330  runner-up ratio=0.992504  (OR_1 optimal among n<=6)
  q=0.340  runner-up ratio=0.991323  (OR_1 optimal among n<=6)
  q=0.350  runner-up ratio=0.989999  (OR_1 optimal among n<=6)
  q=0.360  runner-up ratio=0.988521  (OR_1 optimal among n<=6)
  q=0.370  runner-up ratio=0.986876  (OR_1 optimal among n<=6)
  q=0.380  runner-up ratio=0.985051  (OR_1 optimal among n<=6)
  q=0.390  runner-up ratio=0.983032  (OR_1 optimal among n<=6)
  q=0.400  runner-up ratio=0.980805  (OR_1 optimal among n<=6)
  q=0.410  runner-up ratio=0.978353  (OR_1 optimal among n<=6)
  q=0.420  runner-up ratio=0.975661  (OR_1 optimal among n<=6)
  q=0.430  runner-up ratio=0.972713  (OR_1 optimal among n<=6)
  q=0.440  runner-up ratio=0.969491  (OR_1 optimal among n<=6)
  q=0.450  runner-up ratio=0.965978  (OR_1 optimal among n<=6)
  q=0.460  runner-up ratio=0.962155  (OR_1 optimal among n<=6)
  q=0.470  runner-up ratio=0.958001  (OR_1 optimal among n<=6)
  q=0.480  runner-up ratio=0.953498  (OR_1 optimal among n<=6)
  q=0.490  runner-up ratio=0.948625  (OR_1 optimal among n<=6)
  q=0.500  runner-up ratio=0.943359  (OR_1 optimal among n<=6)
