cellsA2: min h/T_cell = 1.549e-05; five smallest:
    1.549e-05  u[1.87398,1.87599] a[0.69688,0.69766]
    1.809e-05  u[1.74766,1.75167] a[0.69844,0.69922]
    1.998e-05  u[1.83589,1.83990] a[0.69531,0.69609]
    2.595e-05  u[1.84992,1.85193] a[0.69844,0.69922]
    3.673e-05  u[1.73964,1.74365] a[0.69531,0.69688]
cellsB2: min h/T_cell = 8.888e-04; five smallest:
    8.888e-04  u[1.75167,1.78375] a[0.84750,0.86500]
    2.965e-03  u[1.68750,1.71958] a[0.83000,0.83875]
    3.220e-03  u[1.78375,1.81583] a[0.84750,0.86500]
    5.325e-03  u[1.71958,1.75167] a[0.83000,0.83875]
    6.408e-03  u[1.81583,1.84792] a[0.84750,0.86500]
sextic: certified min mu over all leaves = 2.617e-05; five smallest boxes:
    2.617e-05  u[1.78375,1.79979] t[0.40400,0.41371]
    5.804e-05  u[1.81583,1.83187] t[0.41371,0.42343]
    2.916e-04  u[1.84792,1.86396] t[0.42343,0.43314]
    3.369e-04  u[1.76771,1.78375] t[0.40400,0.41371]
    4.072e-04  u[1.79979,1.81583] t[0.41371,0.42343]
