[3/8, 385/1024] depth=1 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.0064879873138222714509637518432029908506375919461518404266173 +/- 2.20e-62]
[385/1024, 193/512] depth=1 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.0082151194540966212641834538190096987099771944785559177499076 +/- 2.23e-62]
[193/512, 387/1024] depth=1 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.0099469945324029510564389637719834200767283773388051913224546 +/- 4.19e-62]
[387/1024, 97/256] depth=1 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.011683301767877876458280605463569665921516098572644501846652 +/- 2.81e-61]
[97/256, 389/1024] depth=1 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.013423703605409733743538905286286454375759745360193078102405 +/- 1.57e-61]
[389/1024, 195/512] depth=1 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.015167849412208711985987994980054984276763180785266234364209 +/- 2.11e-61]
[195/512, 49/128] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.00022291636238062656415065216197370326218397471425236792395254 +/- 2.97e-63]
[49/128, 197/512] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.0036174973490456528743337605502517563422432053951221080456913 +/- 2.24e-62]
[197/512, 99/256] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.0070268705410877869718537378424525861099896214479156626996374 +/- 1.12e-62]
[99/256, 199/512] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.010448284756009971290203319891969355992510509031925425566629 +/- 3.36e-61]
[199/512, 25/64] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.013878923523675251171504214366592777743979849124779403284355 +/- 2.30e-61]
[25/64, 201/512] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.017315911477178600594297674855694423103013666958254404875973 +/- 2.41e-62]
[201/512, 101/256] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.020756316925398574590648445390073191728458260935470051030169 +/- 4.80e-61]
[101/256, 203/512] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.024197095817495690021022214815989873278569761317796172827043 +/- 2.42e-63]
[203/512, 51/128] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.027635209684699027711379311609967708318161148532852879031013 +/- 1.98e-61]
[51/128, 205/512] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.031067491171196832333844255969872064995500660905372930126454 +/- 2.02e-61]
[205/512, 103/256] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.034490748986830068969791335537192778920489182479782469318448 +/- 4.33e-61]
[103/256, 207/512] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.037901739960141130397123482796958423028593789807853513403559 +/- 4.98e-61]
[207/512, 13/32] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.041297128327290927126928723513037392625575637967791221511313 +/- 3.77e-61]
[13/32, 209/512] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.044673545289108089745842410348731466777936644120701150752666 +/- 3.85e-61]
[209/512, 105/256] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.048027574758549178191377975134723731933568543054790788987551 +/- 3.91e-61]
[105/256, 211/512] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.051355753648454406548752426760561329231189407727943613694928 +/- 4.95e-62]
[211/512, 53/128] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.054654553170265159532910358846240497060485172597394862805092 +/- 7.23e-62]
[53/128, 213/512] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.057920432569105969613392994850318347555806783696304817053108 +/- 2.79e-61]
[213/512, 107/256] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.061149795288785297660064701635461893696643315403434060099364 +/- 2.91e-61]
[107/256, 215/512] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.064338997296177845349113524523813837453835889401471156722504 +/- 3.41e-61]
[215/512, 27/64] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.067484399658773454870653585842729448078383026996609278309588 +/- 4.80e-61]
[27/64, 217/512] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.070582326285680553228260642183093182407369400598600088809503 +/- 2.66e-61]
[217/512, 109/256] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.073629053251606515413554255122824419999584494093980985511150 +/- 3.00e-61]
[109/256, 219/512] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.076620874876941117839436152934091415855045113233330854304311 +/- 1.65e-61]
[219/512, 55/128] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.079554047784539549288324454008116712492238082250693230076589 +/- 4.87e-61]
[55/128, 221/512] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.082424867900083718323729359528533413576138791564205863234593 +/- 3.74e-61]
[221/512, 111/256] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.085229583500708609110485001338830039812102841609438029438657 +/- 2.38e-61]
[111/256, 223/512] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.087964469006976299028568232185908657484137639204576133432403 +/- 2.43e-61]
[223/512, 7/16] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.090625807906748785254351469819621153721238537059438977994010 +/- 3.49e-62]
[7/16, 225/512] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.093209905818820210528071551918949356521346897265718648960108 +/- 4.74e-61]
[225/512, 113/256] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.095713102304311520615851698962585987237660590196962163784779 +/- 3.18e-62]
[113/256, 227/512] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.098131742668249761724844696873726402676374089008683744784746 +/- 4.52e-61]
[227/512, 57/128] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.10046223028540879182745132415784936501280121225898415431005 +/- 4.84e-60]
[57/128, 229/512] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.10270100830391391202209952699220765325108740229233169300102 +/- 1.94e-60]
[229/512, 115/256] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.10484456317274446763092014861335109584375445434122979969413 +/- 4.21e-61]
[115/256, 231/512] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.10688944180432656746284705385012479869158960561563876604861 +/- 2.26e-60]
[231/512, 29/64] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.10883226552537993732567563385197186054962043982783555595492 +/- 1.83e-60]
[29/64, 233/512] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.11066972338931870511142078017849329393480130357595465257959 +/- 3.51e-60]
[233/512, 117/256] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.11239855775285609133548606105173464791228639259640467704132 +/- 3.76e-60]
[117/256, 235/512] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.11401562846494760269304782345006844176160808160228510019210 +/- 2.65e-60]
[235/512, 59/128] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.11551787872086463743529885961482709869952654888976277856312 +/- 3.84e-60]
[59/128, 237/512] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.11690234253080241937053916985734337068253560494374346121292 +/- 1.93e-60]
[237/512, 119/256] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.11816614820319492074020632350545354297107329026893608950639 +/- 3.75e-60]
[119/256, 239/512] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.11930656706229273733004035331153251594176687736003269175540 +/- 4.73e-60]
[239/512, 15/32] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.12032095002143276854708911902404961748766467778497776900203 +/- 1.61e-60]
[15/32, 241/512] depth=0 P(sA)<0,P(sB)<0 bound=[-0.12120678378345901471422653305013288399629200657837828778200 +/- 1.81e-60]
[241/512, 121/256] depth=0 CaseC-empty bound=0.0018310323212062940001487731933593750000000000000000000000000
[121/256, 243/512] depth=0 CaseC-empty bound=0.0067406878661131486296653747558593750000000000000000000000000
[243/512, 61/128] depth=0 CaseC-empty bound=0.011542436652234755456447601318359375000000000000000000000000
[61/128, 245/512] depth=0 CaseC-empty bound=0.016237402320257388055324554443359375000000000000000000000000
[245/512, 123/256] depth=0 CaseC-empty bound=0.020826732259592972695827484130859375000000000000000000000000
[123/256, 247/512] depth=0 CaseC-empty bound=0.025311517980298958718776702880859375000000000000000000000000
[247/512, 31/64] depth=0 CaseC-empty bound=0.029692816067836247384548187255859375000000000000000000000000
[31/64, 249/512] depth=0 CaseC-empty bound=0.033971697077504359185695648193359375000000000000000000000000
[249/512, 125/256] depth=0 CaseC-empty bound=0.038149182204506359994411468505859375000000000000000000000000
[125/256, 251/512] depth=0 CaseC-empty bound=0.042226281933835707604885101318359375000000000000000000000000
[251/512, 63/128] depth=0 CaseC-empty bound=0.046203993711969815194606781005859375000000000000000000000000
[63/128, 253/512] depth=0 CaseC-empty bound=0.050083272144547663629055023193359375000000000000000000000000
[253/512, 127/256] depth=0 CaseC-empty bound=0.053865083944401703774929046630859375000000000000000000000000
[127/256, 255/512] depth=0 CaseC-empty bound=0.057550368350348435342311859130859375000000000000000000000000
[255/512, 1/2] depth=0 CaseC-empty bound=0.061140042715123854577541351318359375000000000000000000000000
