md5 e23d52dd72764e98fb579ae6dba2b85c certs_v1_r0.jsonl
md5 ee9307ee5d40850c0e6199df6478b610 certs_v1_r1.jsonl
md5 f5fe9a23f7ddd05ff70b7217731aa1af certs_v1_r2.jsonl
md5 6d495261e3af634ebc32ef8c7ef18c63 certs_v1_r3.jsonl
md5 3033710b0d34ca792aaa15feae577299 certs_v1_r4.jsonl
436 box records; tuple set P has 81 tuples (max length 5)
T: box tiling of [0, 28/25] x [0, 17/50] by 436 leaves (256 initial boxes): True
280 certified boxes with 1237 cell certificates ({'ok': 1236, 'empty_farkas': 1}), 156 empty boxes; 0 failures; 37081 proved sups, 69376 majorant pieces; 70 s
worst beta + eps = 0.8548832 < C5 = 0.8551004555 (box [6, 3, 6, 39], cell [2, 3, 1], stored 0.8548832169680262)
max over boxes of (mine - stored) for the worst cell per box: +1.005e-12, min -9.701e-10
  0.8548832 (beta 0.8548283, eps 5.49e-05; stored 0.8548832) box [6, 3, 6, 39] cell [2, 3, 1]
  0.8548785 (beta 0.8548784, eps 7.20e-08; stored 0.8548785) box [6, 4, 6, 34] cell [0, 0, 0]
  0.8548675 (beta 0.8548507, eps 1.68e-05; stored 0.8548675) box [6, 2, 6, 40] cell [2, 3, 1]
  0.8548619 (beta 0.8548619, eps 4.03e-08; stored 0.8548619) box [7, 4, 7, 74] cell [1, 1, 0]
  0.8548327 (beta 0.8548326, eps 9.21e-08; stored 0.8548327) box [6, 0, 6, 40] cell [2, 3, 1]
  0.8548224 (beta 0.8548224, eps 1.88e-08; stored 0.8548224) box [5, 3, 5, 29] cell [1, 1, 0]
  0.8548146 (beta 0.8548145, eps 5.03e-08; stored 0.8548146) box [5, 4, 5, 21] cell [1, 1, 0]
  0.8548036 (beta 0.8548035, eps 4.47e-08; stored 0.8548036) box [5, 3, 5, 26] cell [1, 1, 0]
ALL PASS

real	1m9.679s
user	8m35.145s
sys	0m0.168s
DONE-A38
