PASS tau(-2.0) = 4.994231e+00
PASS tau(-0.3) = 7.879398e-01
PASS tau(0.0) = 5.000000e-01
PASS tau(0.7) = 1.419481e-01
PASS tau(2.5) = 1.199322e-03
PASS tau(5.0) = 1.934330e-08
PASS tau(7.0) = 4.758434e-14
PASS Q(-1.0,0.1) = 1.452928e-27
PASS Q(0.3,0.2) = 1.290861e-01
PASS Q(-0.05,0.3) = 3.422640e-02
PASS Q(2.0,0.05) = 4.002500e+00
PASS Q(-3.0,0.2) = 1.277143e-54
PASS chi J=1.414 lam=0.089 s=0.280 t=1.873 h=1.112: 1.987968e-02
PASS chi J=1.000 lam=0.101 s=0.274 t=0.348 h=0.087: 3.451955e-01
PASS chi J=1.000 lam=0.014 s=0.169 t=0.342 h=0.820: 1.649183e-01
PASS chi J=1.000 lam=0.002 s=0.084 t=0.415 h=1.375: 3.385036e-01
PASS chi J=1.414 lam=0.019 s=0.281 t=0.105 h=0.930: 4.287134e-01
PASS chi J=1.000 lam=0.016 s=0.341 t=-0.188 h=1.163: 8.416005e-01
PASS chi J=1.000 lam=0.105 s=0.108 t=1.915 h=0.813: 2.315106e-03
PASS chi J=1.000 lam=0.022 s=0.339 t=0.233 h=1.448: 5.569128e-01
PASS chi J=1.414 lam=0.036 s=0.133 t=0.165 h=0.227: 1.888526e-01
PASS chi J=1.000 lam=0.040 s=0.288 t=1.090 h=0.898: 2.085598e-02
PASS chi J=1.414 lam=0.008 s=0.131 t=0.473 h=1.048: 1.731504e-01
PASS chi J=1.000 lam=0.058 s=0.250 t=-0.075 h=1.463: 8.489773e-01
linear-bound spot checks done
FAILS 0
