cases Counter({1: 3793, 2: 1498, 3: 709}) status Counter({'ok': 6000})
leaf kinds Counter({'full': 6000}) distinct leaves 1951
enumeration rechecks (E_cf gap E h - E|Z_K| < 1e-7): 5; infeasible 0; certain gaps lower(E h) - upper(E|Z_K|) >= 0 in 5; smallest certain gap 3.044e-11; largest E_cf excess E|Z_K| - E h 5.356e-06
case 1 laws in windows straddling theta: 1570; with s_lo > 0: 689; smallest slack of the Lemma S5 cap: 0.01662; largest s_lo seen 0.4474
case 1: 3793 laws; max E|Z_K| 0.818348; max E h 0.818347; min U - E h 0.0015
case 2: 1498 laws; max E|Z_K| 0.791970; max E h 0.803286; min U - E h 0.0388
case 3: 709 laws; max E|Z_K| 0.797867; max E h 0.797867; min U - E h 0.0396
  tightest: U - E h = 0.0015  E|Z_K| 0.81454  E h 0.81458  U 0.816082  leaf N/k27/i2j18  910229
  tightest: U - E h = 0.0018  E|Z_K| 0.79722  E h 0.80042  U 0.802247  leaf N/k0/i8j10  912539
  tightest: U - E h = 0.0021  E|Z_K| 0.81835  E h 0.81835  U 0.820477  leaf N/k28/i1j18  911199
  tightest: U - E h = 0.0026  E|Z_K| 0.81587  E h 0.81588  U 0.818513  leaf N/k27/i1j18  915982
  tightest: U - E h = 0.0028  E|Z_K| 0.81655  E h 0.81656  U 0.819323  leaf N/k30/i8j11  912460
  tightest: U - E h = 0.0030  E|Z_K| 0.79583  E h 0.79988  U 0.802926  leaf N/k3/i6j12  911509
  tightest: U - E h = 0.0033  E|Z_K| 0.79668  E h 0.79982  U 0.803150  leaf N/k4/i6j12  912064
  tightest: U - E h = 0.0034  E|Z_K| 0.79585  E h 0.79878  U 0.802222  leaf N/k0/i6j10  910514
NO VIOLATION

real	3m35.902s
user	28m18.287s
sys	0m2.960s
