q=0.29289 a=0.7300: ratio(eq) 0.999458061  ratio(slack) 0.999458061  maxrc(slack) 1.1e-09  lead>0 True  it 150  
q=0.29289 a=0.8500: ratio(eq) 0.973662568  ratio(slack) 0.973561157  maxrc(slack) 8.6e-12  lead>0 True  it 13  
q=0.29289 a=0.9000: ratio(eq) 0.959257890  ratio(slack) 0.959446787  maxrc(slack) 1.6e-09  lead>0 False  it 150 SLACK RAISES VALUE 
q=0.29289 a=0.7071: ratio(eq) 0.999997887  ratio(slack) 0.999997887  maxrc(slack) 1.9e-09  lead>0 True  it 150  
q=0.29289 a=0.6000: ratio(eq) 0.976607247  ratio(slack) 0.976607247  maxrc(slack) 1.9e-09  lead>0 True  it 150  
q=0.29289 a=0.3000: ratio(eq) 0.937553248  ratio(slack) 0.937553248  maxrc(slack) 8.1e-14  lead>0 True  it 8  
q=0.29350 a=0.7150: ratio(eq) 0.999078838  ratio(slack) 0.999078838  maxrc(slack) 5.5e-06  lead>0 True  it 150  
q=0.29350 a=0.7300: ratio(eq) 0.998600408  ratio(slack) 0.998600408  maxrc(slack) 8.9e-13  lead>0 True  it 58  
q=0.29350 a=0.9000: ratio(eq) 0.958856962  ratio(slack) 0.959045762  maxrc(slack) 1.0e-16  lead>0 False  it 150 SLACK RAISES VALUE 
q=0.29500 a=0.7150: ratio(eq) 0.996957739  ratio(slack) 0.996955536  maxrc(slack) 1.4e-04  lead>0 True  it 150  
q=0.29500 a=0.9000: ratio(eq) 0.957882470  ratio(slack) 0.958070778  maxrc(slack) 2.5e-11  lead>0 False  it 150 SLACK RAISES VALUE 
q=0.30000 a=0.7071: ratio(eq) 0.989949242  ratio(slack) 0.989947532  maxrc(slack) 9.8e-13  lead>0 True  it 20  
q=0.30000 a=0.9000: ratio(eq) 0.954796286  ratio(slack) 0.954980628  maxrc(slack) 3.7e-08  lead>0 False  it 150 SLACK RAISES VALUE 
q=0.32000 a=0.9000: ratio(eq) 0.944533549  ratio(slack) 0.944669987  maxrc(slack) 5.6e-17  lead>0 False  it 150 SLACK RAISES VALUE 
q=0.35000 a=0.8500: ratio(eq) 0.922505711  ratio(slack) 0.922528047  maxrc(slack) 9.8e-09  lead>0 False  it 150 SLACK RAISES VALUE 
q=0.35000 a=0.9000: ratio(eq) 0.933464814  ratio(slack) 0.933563142  maxrc(slack) 9.9e-08  lead>0 False  it 150 SLACK RAISES VALUE 
q=0.37500 a=0.8500: ratio(eq) 0.909547639  ratio(slack) 0.909554886  maxrc(slack) 2.3e-08  lead>0 False  it 150 SLACK RAISES VALUE 
q=0.42000 a=0.8500: ratio(eq) 0.895608481  ratio(slack) 0.895693368  maxrc(slack) 5.6e-18  lead>0 False  it 150 SLACK RAISES VALUE 
q=0.50000 a=0.6000: ratio(eq) 0.866661244  ratio(slack) 0.866666667  maxrc(slack) 1.1e-16  lead>0 False  it 150 SLACK RAISES VALUE 
q=0.50000 a=0.6500: ratio(eq) 0.872089716  ratio(slack) 0.872115535  maxrc(slack) 0.0e+00  lead>0 False  it 150 SLACK RAISES VALUE 
q=0.50000 a=0.7000: ratio(eq) 0.878665883  ratio(slack) 0.878977229  maxrc(slack) 5.6e-17  lead>0 False  it 150 SLACK RAISES VALUE 
q=0.50000 a=0.7500: ratio(eq) 0.881243532  ratio(slack) 0.881881308  maxrc(slack) 2.8e-17  lead>0 False  it 150 SLACK RAISES VALUE 
q=0.50000 a=0.8000: ratio(eq) 0.879203403  ratio(slack) 0.880010940  maxrc(slack) 1.3e-09  lead>0 False  it 150 SLACK RAISES VALUE 
q=0.50000 a=0.8500: ratio(eq) 0.887413833  ratio(slack) 0.887616654  maxrc(slack) 2.0e-09  lead>0 False  it 150 SLACK RAISES VALUE 
