A3       samples    84   min (T^- - max_e E P_e) or (T - bound) 6.039e-03   min (T - E|L|) 6.231e-03
A4       samples   174   min (T^- - max_e E P_e) or (T - bound) 3.942e-03   min (T - E|L|) 3.996e-03
SG       samples   104   min (T^- - max_e E P_e) or (T - bound) 4.823e-02   min (T - E|L|) 8.594e-02
TCS1     samples   162   min (T^- - max_e E P_e) or (T - bound) 1.347e-02   min (T - E|L|) 2.858e-02
TCS2     samples   155   min (T^- - max_e E P_e) or (T - bound) 5.428e-02   min (T - E|L|) 6.286e-02
TCminus  samples   152   min (T^- - max_e E P_e) or (T - bound) 8.401e-03   min (T - E|L|) 5.107e-02
TCplus   samples   536   min (T^- - max_e E P_e) or (T - bound) 1.462e-04   min (T - E|L|) 3.911e-03
c1       samples   302   min (T^- - max_e E P_e) or (T - bound) 8.633e-03   min (T - E|L|) 2.715e-02
cell     samples    53   min (T^- - max_e E P_e) or (T - bound) 1.938e-03   min (T - E|L|) 5.673e-02
lpv      samples   140   min (T^- - max_e E P_e) or (T - bound) 1.263e-03   min (T - E|L|) 4.120e-02
violations: 0
RESULT: no violation
