far_hostile6 (RQ-AUD): NA = 6, 240 starts, seed 9, vmax = 0.5; 1503 s
C5 = 0.8551004555; feasible runs 240/240; any E >= C5: False
E = 0.8198316 (V+ 0.0000, V- 0.0000, G 0.0000): 1.0000 d+0.8166
E = 0.8198316 (V+ 0.0000, V- 0.0000, G 0.0000): 1.0000 d+0.8166
E = 0.8198316 (V+ 0.0000, V- 0.0000, G 0.0000): 1.0000 d+0.8166
E = 0.8198316 (V+ 0.0000, V- 0.0000, G 0.0000): 1.0000 d+0.8166
E = 0.8198316 (V+ 0.0000, V- 0.0000, G 0.0000): 1.0000 d+0.8166
E = 0.8198316 (V+ 0.0000, V- 0.0000, G 0.0000): 1.0000 d+0.8166
E = 0.8198316 (V+ 0.0000, V- 0.0000, G 0.0000): 1.0000 d+0.8166
E = 0.8198316 (V+ 0.0000, V- 0.0000, G 0.0000): 1.0000 d+0.8166
E = 0.8198316 (V+ 0.0000, V- 0.0000, G 0.0000): 1.0000 d+0.8166
E = 0.8198316 (V+ 0.0000, V- 0.0000, G 0.0000): 1.0000 d-0.8166
E = 0.8198316 (V+ 0.0000, V- 0.0000, G 0.0000): 1.0000 d+0.8166
E = 0.8198316 (V+ 0.0000, V- 0.0000, G 0.0000): 1.0000 d-0.8166

real	25m3.078s
user	113m19.880s
sys	32m21.981s
DONE-H6
