74 figures with an ellipsis in AUDIT.md, 51 distinct
PASS       0.00177939578… x1  eta_6 = sqrt(2/e) - C_6 = 0.00177939578689140830
PASS      0.001779395786… x1  eta_6 = sqrt(2/e) - C_6 = 0.00177939578689140830
PASS       0.00266342948… x1  eta_5 = sqrt(2/e) - C_5 = 0.00266342948988755076
PASS      0.002663429489… x1  eta_5 = sqrt(2/e) - C_5 = 0.00266342948988755076
PASS       0.00442031646… x1  eta_4 = sqrt(2/e) - C_4 = 0.00442031646465814733
PASS      0.004420316464… x1  eta_4 = sqrt(2/e) - C_4 = 0.00442031646465814733
PASS          0.04512715… x1  e^(-1/2) - 32/57 = 0.0451271509407035990
PASS        0.0572158946… x1  C_5 - sqrt(2/pi) = 0.0572158946679538898
PASS        0.0580999283… x1  C_6 - sqrt(2/pi) = 0.0580999283709500323
PASS            0.114431… x1  2(C_5 - sqrt(2/pi)) = 0.114431789335907780
PASS           0.1144317… x2  2(C_5 - sqrt(2/pi)) = 0.114431789335907780
PASS        0.1144317893… x1  2(C_5 - sqrt(2/pi)) = 0.114431789335907780
PASS       0.11443178933… x1  2(C_5 - sqrt(2/pi)) = 0.114431789335907780
PASS    0.11443178933590… x1  2(C_5 - sqrt(2/pi)) = 0.114431789335907780
PASS           0.1161998… x1  2(C_6 - sqrt(2/pi)) = 0.116199856741900065
PASS            0.119758… x1  2(sqrt(2/e) - sqrt(2/pi)) = 0.119758648315682881
PASS           0.1197586… x2  2(sqrt(2/e) - sqrt(2/pi)) = 0.119758648315682881
PASS    0.11975864831568… x2  2(sqrt(2/e) - sqrt(2/pi)) = 0.119758648315682881
QUOT             0.11976… x3  2(sqrt(2/e) - sqrt(2/pi)) = 0.119758648315682881; not leading digits, as flagged (RQ-B's decimal, flagged in A.10/A.35 as rounded up)
PASS    0.27014957830950… x2  q with 2 sqrt(q(1-q)) = G = 0.270149578309508470
PASS               0.337… x1  0.8/1.54^2 = 0.337325012649687974
PASS          0.43152310… x1  3 s(q4) = 0.431523108677671391
PASS           0.4462871… x1  2 ln(5/4) = 0.446287102628419512
PASS           0.5578588… x4  L2 (upper root of g = C_5) = 0.557858878285524389
PASS        0.5578588782… x2  L2 (upper root of g = C_5) = 0.557858878285524389
PASS              0.5614… x1  32/57 = 0.561403508771929825
PASS          0.57536414… x1  4 s(q4) = 0.575364144903561855
PASS              0.6065… x1  e^(-1/2) = 0.606530659712633424
PASS        0.7978845608… x1  sqrt(2/pi) = 0.797884560802865356
PASS          0.85334356… x1  C_4 = 0.853343568496048649
PASS         0.853343568… x1  C_4 = 0.853343568496048649
PASS      0.853343568496… x2  C_4 = 0.853343568496048649
PASS           0.8551004… x1  C_5 = 0.855100455470819246
PASS          0.85510045… x2  C_5 = 0.855100455470819246
PASS        0.8551004554… x1  C_5 = 0.855100455470819246
PASS      0.855100455470… x2  C_5 = 0.855100455470819246
PASS          0.85598448… x1  C_6 = 0.855984489173815388
PASS         0.855984489… x1  C_6 = 0.855984489173815388
PASS        0.8559844891… x2  C_6 = 0.855984489173815388
PASS      0.855984489173… x2  C_6 = 0.855984489173815388
PASS    0.88807383397711… x1  G = E|X|, 4-point Gauss-Hermite = 0.888073833977115262
PASS    0.99999999999840… x1  f''(1e-12), f = sqrt(2/pi) M - 1 (A.35) = 0.999999999998404231
PASS               1.107… x1  0.8/0.85^2 = 1.10726643598615917
PASS       1.31834356235… x2  1/sqrt(4 s(q4)) = 1.31834356235053670
PASS           1.3388681… x1  1/sqrt(L2) = 1.33886819630978609
PASS          1.33886819… x3  1/sqrt(L2) = 1.33886819630978609
QUOT           1.3388682… x4  1/sqrt(L2) = 1.33886819630978609; not leading digits, as flagged (RQ-D's CLAIMS D13, from my r3 note; flagged as A.34 r4 (06:58))
PASS           1.4969001… x3  1/sqrt(2 ln(5/4)) = 1.49690014993060739
PASS       1.52229202121… x1  1/sqrt(3 s(q4)) = 1.52229202121498509
PASS               1.538… x1  A'(q5) = sqrt(2q/s)/(1-q) = 1.53804439165075530
PASS           3.1415498… x1  2/0.79789^2 (pi threshold) = 3.14154982141113137
identified 51 of 51; failures []; unidentified []
A40M_PASS
