q=0.29000 T=0.911237 points=6826 fails=0
  margin 2.714e-03  a1=0.7100 a2=0.7000 s=+1 ratio=0.997021
  margin 2.714e-03  a1=0.7200 a2=0.6900 s=+1 ratio=0.997021
  margin 2.715e-03  a1=0.7300 a2=0.6800 s=+1 ratio=0.997021
  margin 2.715e-03  a1=0.7400 a2=0.6700 s=+1 ratio=0.997021
  margin 9.130e-03  a1=0.7000 a2=0.7000 s=+1 ratio=0.989980
  margin 9.131e-03  a1=0.7100 a2=0.6900 s=+1 ratio=0.989979
  margin 9.134e-03  a1=0.7200 a2=0.6800 s=+1 ratio=0.989977
  margin 9.138e-03  a1=0.7300 a2=0.6700 s=+1 ratio=0.989972
  margin 9.141e-03  a1=0.7400 a2=0.6600 s=+1 ratio=0.989969
  margin 9.143e-03  a1=0.7500 a2=0.6500 s=+1 ratio=0.989966
  margin 9.147e-03  a1=0.7600 a2=0.6400 s=+1 ratio=0.989962
  margin 9.151e-03  a1=0.7700 a2=0.6300 s=+1 ratio=0.989957
  margin 9.155e-03  a1=0.7800 a2=0.6200 s=+1 ratio=0.989953
  margin 9.158e-03  a1=0.7900 a2=0.6100 s=+1 ratio=0.989950
  margin 1.544e-02  a1=0.7000 a2=0.6900 s=+1 ratio=0.983057
