q=0.28000 T=0.914372 points=6826 fails=0
  margin 2.724e-03  a1=0.7100 a2=0.7000 s=+1 ratio=0.997021
  margin 2.724e-03  a1=0.7200 a2=0.6900 s=+1 ratio=0.997021
  margin 2.724e-03  a1=0.7300 a2=0.6800 s=+1 ratio=0.997021
  margin 2.724e-03  a1=0.7400 a2=0.6700 s=+1 ratio=0.997021
  margin 9.170e-03  a1=0.7000 a2=0.7000 s=+1 ratio=0.989972
  margin 9.170e-03  a1=0.7100 a2=0.6900 s=+1 ratio=0.989971
  margin 9.172e-03  a1=0.7200 a2=0.6800 s=+1 ratio=0.989969
  margin 9.175e-03  a1=0.7300 a2=0.6700 s=+1 ratio=0.989966
  margin 9.178e-03  a1=0.7400 a2=0.6600 s=+1 ratio=0.989963
  margin 9.179e-03  a1=0.7500 a2=0.6500 s=+1 ratio=0.989961
  margin 9.182e-03  a1=0.7600 a2=0.6400 s=+1 ratio=0.989958
  margin 9.185e-03  a1=0.7700 a2=0.6300 s=+1 ratio=0.989955
  margin 9.188e-03  a1=0.7800 a2=0.6200 s=+1 ratio=0.989952
  margin 9.190e-03  a1=0.7900 a2=0.6100 s=+1 ratio=0.989950
  margin 1.554e-02  a1=0.7000 a2=0.6900 s=+1 ratio=0.983007
