q=0.22000 T=0.913899 points=6826 fails=0
  margin 2.722e-03  a1=0.7100 a2=0.7000 s=+1 ratio=0.997021
  margin 2.722e-03  a1=0.7200 a2=0.6900 s=+1 ratio=0.997021
  margin 2.723e-03  a1=0.7300 a2=0.6800 s=+1 ratio=0.997021
  margin 2.723e-03  a1=0.7400 a2=0.6700 s=+1 ratio=0.997021
  margin 9.154e-03  a1=0.7000 a2=0.7000 s=+1 ratio=0.989983
  margin 9.155e-03  a1=0.7100 a2=0.6900 s=+1 ratio=0.989982
  margin 9.158e-03  a1=0.7200 a2=0.6800 s=+1 ratio=0.989979
  margin 9.162e-03  a1=0.7300 a2=0.6700 s=+1 ratio=0.989975
  margin 9.167e-03  a1=0.7400 a2=0.6600 s=+1 ratio=0.989969
  margin 9.173e-03  a1=0.7500 a2=0.6500 s=+1 ratio=0.989963
  margin 9.177e-03  a1=0.7600 a2=0.6400 s=+1 ratio=0.989958
  margin 9.181e-03  a1=0.7700 a2=0.6300 s=+1 ratio=0.989954
  margin 9.184e-03  a1=0.7800 a2=0.6200 s=+1 ratio=0.989951
  margin 9.185e-03  a1=0.7900 a2=0.6100 s=+1 ratio=0.989950
  margin 1.547e-02  a1=0.7000 a2=0.6900 s=+1 ratio=0.983069
