q=0.19000 T=0.898772 points=6826 fails=0
  margin 2.676e-03  a1=0.7100 a2=0.7000 s=+1 ratio=0.997022
  margin 2.677e-03  a1=0.7200 a2=0.6900 s=+1 ratio=0.997022
  margin 2.677e-03  a1=0.7300 a2=0.6800 s=+1 ratio=0.997021
  margin 2.678e-03  a1=0.7400 a2=0.6700 s=+1 ratio=0.997021
  margin 7.174e-03  a1=0.5800 a2=0.5800 s=+1 ratio=0.992018
  margin 7.338e-03  a1=0.5900 a2=0.5800 s=+1 ratio=0.991835
  margin 7.489e-03  a1=0.5900 a2=0.5700 s=+1 ratio=0.991667
  margin 7.522e-03  a1=0.6000 a2=0.5700 s=+1 ratio=0.991631
  margin 7.603e-03  a1=0.5900 a2=0.5900 s=+1 ratio=0.991541
  margin 7.696e-03  a1=0.6000 a2=0.5800 s=+1 ratio=0.991437
  margin 7.971e-03  a1=0.6100 a2=0.5600 s=+1 ratio=0.991131
  margin 7.976e-03  a1=0.6100 a2=0.5700 s=+1 ratio=0.991125
  margin 8.067e-03  a1=0.6000 a2=0.5900 s=+1 ratio=0.991024
  margin 8.258e-03  a1=0.6100 a2=0.5800 s=+1 ratio=0.990812
  margin 8.444e-03  a1=0.6200 a2=0.5600 s=+1 ratio=0.990605
