q=0.18500 T=0.895091 points=6826 fails=0
  margin 1.662e-03  a1=0.5800 a2=0.5800 s=+1 ratio=0.998143
  margin 1.827e-03  a1=0.5900 a2=0.5800 s=+1 ratio=0.997958
  margin 1.978e-03  a1=0.5900 a2=0.5700 s=+1 ratio=0.997790
  margin 2.011e-03  a1=0.6000 a2=0.5700 s=+1 ratio=0.997753
  margin 2.092e-03  a1=0.5900 a2=0.5900 s=+1 ratio=0.997663
  margin 2.186e-03  a1=0.6000 a2=0.5800 s=+1 ratio=0.997558
  margin 2.462e-03  a1=0.6100 a2=0.5600 s=+1 ratio=0.997250
  margin 2.467e-03  a1=0.6100 a2=0.5700 s=+1 ratio=0.997244
  margin 2.558e-03  a1=0.6000 a2=0.5900 s=+1 ratio=0.997143
  margin 2.665e-03  a1=0.7100 a2=0.7000 s=+1 ratio=0.997023
  margin 2.665e-03  a1=0.7200 a2=0.6900 s=+1 ratio=0.997022
  margin 2.666e-03  a1=0.7300 a2=0.6800 s=+1 ratio=0.997022
  margin 2.667e-03  a1=0.7400 a2=0.6700 s=+1 ratio=0.997021
  margin 2.749e-03  a1=0.6100 a2=0.5800 s=+1 ratio=0.996929
  margin 2.936e-03  a1=0.6200 a2=0.5600 s=+1 ratio=0.996720
