q = 4.0, z = 0.72 e^(0.7i)
    p    max centred log-ratio   non-centred ok?   kappa_D
    6.0   +inf             False             -6.2140e-02
    8.0   +4.1856e-02             True             +4.0481e-02
   10.0   +9.4388e-03             True             +1.4310e-01
   12.0   +2.1360e-03             True             +2.4573e-01
   13.0   +3.5120e-04             True             +2.9704e-01
   14.0   +9.5231e-17             True             +3.4835e-01
   15.0   +9.1536e-17             True             +3.9966e-01
   16.0   +9.3101e-17             True             +4.5097e-01
   20.0   +9.9217e-17             True             +6.5621e-01
   64.0   +9.5550e-17             True             +2.9139e+00
