# (L) verification on [0.05,1.0], kappa=0.6, wmax=0.02, code commit d20eee7e87f558bbe986835e174168e5f1c38b20
# alpha beta ok nC x1/alpha nP n_int slack_min secs depth
0.050532188131818805 0.05060960855902782 1 4 1.8159 609 613 1.643e-05 12.6 0
0.05015033800650313 0.05022601656370757 1 4 1.8159 617 621 1.606e-05 12.6 0
0.05045512138682213 0.050532188131818805 1 4 1.8159 611 615 1.635e-05 12.6 0
0.05022601656370757 0.05030203824268552 1 4 1.8159 616 620 1.613e-05 12.7 0
0.05037840564174905 0.05045512138682213 1 4 1.8159 612 616 1.628e-05 12.7 0
0.05030203824268552 0.05037840564174905 1 4 1.8159 614 618 1.620e-05 12.7 0
0.05 0.050075 1 4 1.8159 621 625 1.591e-05 12.8 0
0.050075 0.05015033800650313 1 4 1.8159 619 623 1.598e-05 12.9 0
0.05084401919069446 0.050922881750959624 1 4 1.8160 602 606 1.674e-05 12.4 0
0.05108171233206391 0.05116168610612742 1 4 1.8160 597 601 1.697e-05 12.2 0
0.050687385379503604 0.050765521333463966 1 4 1.8159 606 610 1.658e-05 12.5 0
0.05100211184442128 0.05108171233206391 1 4 1.8160 599 603 1.689e-05 12.4 0
0.050765521333463966 0.05084401919069446 1 4 1.8159 604 608 1.666e-05 12.5 0
0.050922881750959624 0.05100211184442128 1 4 1.8160 601 605 1.681e-05 12.5 0
0.05116168610612742 0.05124203609054724 1 4 1.8160 596 600 1.705e-05 12.3 0
0.05060960855902782 0.050687385379503604 1 4 1.8159 608 612 1.650e-05 12.7 0
0.051485373030189595 0.05156725774513549 1 4 1.8160 589 593 1.738e-05 12.0 0
0.05173220426305466 0.0518152723486034 1 4 1.8160 584 588 1.763e-05 11.9 0
0.05132276524140213 0.051403876547369644 1 4 1.8160 592 596 1.722e-05 12.0 0
0.051649533781494325 0.05173220426305466 1 4 1.8160 586 590 1.755e-05 12.0 0
0.05124203609054724 0.05132276524140213 1 4 1.8160 594 598 1.713e-05 12.1 0
0.05156725774513549 0.051649533781494325 1 4 1.8160 588 592 1.746e-05 12.1 0
0.051403876547369644 0.051485373030189595 1 4 1.8160 591 595 1.730e-05 12.2 0
0.0518152723486034 0.05189874123243127 1 4 1.8160 583 587 1.772e-05 12.1 0
0.052236689908048355 0.052322211976794465 1 4 1.8161 574 578 1.816e-05 11.6 0
0.052066894352702175 0.052151585159921625 1 4 1.8161 577 581 1.798e-05 11.7 0
0.052151585159921625 0.052236689908048355 1 4 1.8161 576 580 1.807e-05 11.7 0
0.052322211976794465 0.052408154784603485 1 4 1.8161 572 576 1.825e-05 11.6 0
0.05189874123243127 0.05198261414484725 1 4 1.8160 581 585 1.781e-05 11.8 0
0.052494521789222606 0.05258131648828531 1 4 1.8161 569 573 1.843e-05 11.5 0
0.052408154784603485 0.052494521789222606 1 4 1.8161 571 575 1.834e-05 11.6 0
0.05198261414484725 0.052066894352702175 1 4 1.8160 579 583 1.789e-05 11.8 0
0.05311126731090312 0.05320115728259857 1 4 1.8161 557 561 1.909e-05 11.2 0
0.053021830685121146 0.05311126731090312 1 4 1.8161 559 563 1.899e-05 11.3 0
0.05320115728259857 0.05329150443922433 1 4 1.8161 556 560 1.919e-05 11.2 0
0.05293284361118386 0.053021830685121146 1 4 1.8161 561 565 1.890e-05 11.3 0
0.052756203163276616 0.05284430233929649 1 4 1.8161 564 568 1.871e-05 11.4 0
0.05258131648828531 0.05266854241990452 1 4 1.8161 567 571 1.852e-05 11.5 0
0.05266854241990452 0.052756203163276616 1 4 1.8161 566 570 1.861e-05 11.5 0
0.05284430233929649 0.05293284361118386 1 4 1.8161 562 566 1.880e-05 11.9 0
0.053657543307358106 0.05375023559585667 1 4 1.8162 547 551 1.969e-05 11.0 0
0.05356532809758036 0.053657543307358106 1 4 1.8162 549 553 1.959e-05 11.0 0
0.05375023559585667 0.05384340908665912 1 4 1.8162 546 550 1.979e-05 11.0 0
0.05384340908665912 0.05393706795338276 1 4 1.8162 544 548 1.990e-05 10.9 0
0.053382312665431815 0.05347358589220648 1 4 1.8162 552 556 1.939e-05 11.1 0
0.05347358589220648 0.05356532809758036 1 4 1.8162 551 555 1.949e-05 11.2 0
0.05329150443922433 0.053382312665431815 1 4 1.8162 554 558 1.929e-05 11.3 0
0.05393706795338276 0.05403121642046194 1 4 1.8162 542 546 2.000e-05 10.8 0
0.054220999312311946 0.05431664244729432 1 4 1.8162 537 541 2.032e-05 10.6 0
0.05431664244729432 0.0544127926047292 1 4 1.8162 535 539 2.043e-05 10.6 0
0.05460663200599586 0.05470433039984652 1 4 1.8163 530 534 2.076e-05 10.5 0
0.0544127926047292 0.05450945427541605 1 4 1.8162 534 538 2.054e-05 10.6 0
0.054125858763945905 0.054220999312311946 1 4 1.8162 539 543 2.021e-05 10.7 0
0.05470433039984652 0.054802554117995866 1 4 1.8163 529 533 2.087e-05 10.5 0
0.05403121642046194 0.054125858763945905 1 4 1.8162 541 545 2.011e-05 10.8 0
0.05450945427541605 0.05460663200599586 1 4 1.8162 532 536 2.065e-05 10.7 0
0.05540319675715471 0.05550523329702033 1 4 1.8163 517 521 2.169e-05 10.2 0
0.055200797524540934 0.05530171986356465 1 4 1.8163 520 524 2.145e-05 10.3 0
0.05530171986356465 0.05540319675715471 1 4 1.8163 519 523 2.157e-05 10.3 0
0.0551004247129441 0.055200797524540934 1 4 1.8163 522 526 2.133e-05 10.4 0
0.054901307880052666 0.05500059646515611 1 4 1.8163 525 529 2.110e-05 10.4 0
0.054802554117995866 0.054901307880052666 1 4 1.8163 527 531 2.099e-05 10.5 0
0.05500059646515611 0.0551004247129441 1 4 1.8163 524 528 2.122e-05 10.4 0
0.05550523329702033 0.055607834640510084 1 4 1.8163 515 519 2.181e-05 10.2 0
0.05634230606259053 0.056449619747000954 1 4 1.8164 501 505 2.282e-05 9.8 0
0.05623560093937483 0.05634230606259053 1 4 1.8164 503 507 2.269e-05 9.9 0
0.05581475270252293 0.05591908007387327 1 4 1.8163 510 514 2.218e-05 10.0 0
0.055607834640510084 0.05571100601170316 1 4 1.8163 513 517 2.193e-05 10.1 0
0.05612949865366556 0.05623560093937483 1 4 1.8164 505 509 2.256e-05 9.9 0
0.05591908007387327 0.05602399355679823 1 4 1.8163 508 512 2.231e-05 10.0 0
0.05571100601170316 0.05581475270252293 1 4 1.8163 512 516 2.206e-05 10.1 0
0.05602399355679823 0.05612949865366556 1 4 1.8164 507 511 2.243e-05 10.0 0
0.05666609607701622 0.056775270556819024 1 4 1.8164 496 500 2.322e-05 9.6 0
0.056885077268920566 0.0569955223319562 1 4 1.8164 493 497 2.349e-05 9.6 0
0.057218352402597275 0.057330750069103854 1 4 1.8164 488 492 2.391e-05 9.5 0
0.0569955223319562 0.05710661194771497 1 4 1.8164 491 495 2.363e-05 9.6 0
0.05710661194771497 0.057218352402597275 1 4 1.8164 490 494 2.377e-05 9.6 0
0.056775270556819024 0.056885077268920566 1 4 1.8164 495 499 2.335e-05 9.7 0
0.056557547792603365 0.05666609607701622 1 4 1.8164 498 502 2.308e-05 9.8 0
0.056449619747000954 0.056557547792603365 1 4 1.8164 500 504 2.295e-05 9.9 0
0.05778704340101363 0.057902825835014396 1 4 1.8165 479 483 2.463e-05 9.2 0
0.05801930561129025 0.05813648974954262 1 4 1.8165 476 480 2.493e-05 9.2 0
0.05767195138705749 0.05778704340101363 1 4 1.8165 481 485 2.449e-05 9.4 0
0.05744381140735695 0.05755754296665439 1 4 1.8164 484 488 2.419e-05 9.4 0
0.05813648974954262 0.058254385368714454 1 4 1.8165 474 478 2.509e-05 9.2 0
0.057330750069103854 0.05744381140735695 1 4 1.8164 486 490 2.405e-05 9.5 0
0.057902825835014396 0.05801930561129025 1 4 1.8165 478 482 2.478e-05 9.4 0
0.05755754296665439 0.05767195138705749 1 4 1.8165 483 487 2.434e-05 9.5 0
0.058254385368714454 0.058372999688800165 1 4 1.8165 472 476 2.524e-05 9.1 0
0.05910019585586272 0.05922405212982397 1 4 1.8165 460 464 2.637e-05 8.9 0
0.05861241382809277 0.058733228609409126 1 4 1.8165 467 471 2.571e-05 9.0 0
0.058977111813036893 0.05910019585586272 1 4 1.8165 462 466 2.620e-05 9.0 0
0.0588547920197715 0.058977111813036893 1 4 1.8165 464 468 2.604e-05 9.0 0
0.058733228609409126 0.0588547920197715 1 4 1.8165 466 470 2.587e-05 9.1 0
0.05849234003269614 0.05861241382809277 1 4 1.8165 469 473 2.555e-05 9.1 0
0.058372999688800165 0.05849234003269614 1 4 1.8165 471 475 2.540e-05 9.3 0
0.060113364128571094 0.06024370011695234 1 4 1.8166 446 450 2.776e-05 8.5 0
0.05960033592386929 0.05972736331334099 1 4 1.8166 453 457 2.705e-05 8.8 0
0.059474113885085944 0.05960033592386929 1 4 1.8166 455 459 2.687e-05 8.8 0
0.05998386863173609 0.060113364128571094 1 4 1.8166 448 452 2.758e-05 8.7 0
0.05985520464317466 0.05998386863173609 1 4 1.8166 450 454 2.740e-05 8.7 0
0.05922405212982397 0.05934868873357908 1 4 1.8166 459 463 2.653e-05 8.9 0
0.05934868873357908 0.059474113885085944 1 4 1.8166 457 461 2.670e-05 8.9 0
0.05972736331334099 0.05985520464317466 1 4 1.8166 452 456 2.722e-05 8.8 0
0.060908311541323215 0.061043886952965934 1 4 1.8166 436 440 2.888e-05 8.3 0
0.061043886952965934 0.061180369710532125 1 4 1.8166 434 438 2.908e-05 8.3 0
0.061180369710532125 0.06131776996644906 1 4 1.8167 433 437 2.927e-05 8.3 0
0.060506930185785825 0.06063984292519876 1 4 1.8166 441 445 2.831e-05 8.5 0
0.06077363347961331 0.060908311541323215 1 4 1.8166 438 442 2.869e-05 8.5 0
0.06063984292519876 0.06077363347961331 1 4 1.8166 440 444 2.850e-05 8.5 0
0.06037488571648684 0.060506930185785825 1 4 1.8166 443 447 2.812e-05 8.5 0
0.06024370011695234 0.06037488571648684 1 4 1.8166 445 449 2.794e-05 8.6 0
0.06230614886388479 0.06245127444626781 1 4 1.8167 419 423 3.094e-05 7.9 0
0.06159536438426238 0.061735579662025315 1 4 1.8167 427 431 2.988e-05 8.1 0
0.06131776996644906 0.06145609803274008 1 4 1.8167 431 435 2.947e-05 8.2 0
0.06145609803274008 0.06159536438426238 1 4 1.8167 429 433 2.968e-05 8.2 0
0.06201890041156498 0.0621620280271631 1 4 1.8167 422 426 3.051e-05 8.1 0
0.06187675467659179 0.06201890041156498 1 4 1.8167 424 428 3.029e-05 8.1 0
0.061735579662025315 0.06187675467659179 1 4 1.8167 426 430 3.009e-05 8.1 0
0.0621620280271631 0.06230614886388479 1 4 1.8167 420 424 3.072e-05 8.1 0
0.0633437971551034 0.06349629493860152 1 4 1.8168 406 410 3.252e-05 7.7 0
0.06319239027881103 0.0633437971551034 1 4 1.8167 408 412 3.229e-05 7.7 0
0.06349629493860152 0.06364989677364966 1 4 1.8168 405 409 3.276e-05 7.7 0
0.06245127444626781 0.06259741648674393 1 4 1.8167 417 421 3.115e-05 7.9 0
0.06274458688959286 0.06289279775499841 1 4 1.8167 413 417 3.160e-05 7.8 0
0.06304206138320971 0.06319239027881103 1 4 1.8167 410 414 3.205e-05 7.8 0
0.06259741648674393 0.06274458688959286 1 4 1.8167 415 419 3.137e-05 7.9 0
0.06289279775499841 0.06304206138320971 1 4 1.8167 412 416 3.183e-05 7.9 0
0.06459545761743866 0.06475717518047726 1 4 1.8168 392 396 3.451e-05 7.4 0
0.06475717518047726 0.06492011038790953 1 4 1.8168 391 395 3.477e-05 7.4 0
0.06411746139937712 0.06427561540919 1 4 1.8168 398 402 3.374e-05 7.5 0
0.06443494263007692 0.06459545761743866 1 4 1.8168 394 398 3.425e-05 7.5 0
0.06396046629347794 0.06411746139937712 1 4 1.8168 399 403 3.349e-05 7.6 0
0.06364989677364966 0.06380461602716005 1 4 1.8168 403 407 3.300e-05 7.6 0
0.06380461602716005 0.06396046629347794 1 4 1.8168 401 405 3.324e-05 7.6 0
0.06427561540919 0.06443494263007692 1 4 1.8168 396 400 3.399e-05 7.6 0
0.0660960739430645 0.06626932593671742 1 4 1.8169 376 380 3.699e-05 7.0 0
0.06592417022629742 0.0660960739430645 1 4 1.8169 378 382 3.670e-05 7.1 0
0.06524969534378855 0.0654163765809073 1 4 1.8168 385 389 3.558e-05 7.2 0
0.06575359741580472 0.06592417022629742 1 4 1.8168 380 384 3.642e-05 7.1 0
0.0654163765809073 0.06558433845234378 1 4 1.8168 383 387 3.585e-05 7.2 0
0.06508427857383861 0.06524969534378855 1 4 1.8168 387 391 3.530e-05 7.3 0
0.06558433845234378 0.06575359741580472 1 4 1.8168 382 386 3.613e-05 7.3 0
0.06492011038790953 0.06508427857383861 1 4 1.8168 389 393 3.503e-05 7.4 0
0.06697617540729733 0.06715644076826918 1 4 1.8169 367 371 3.851e-05 6.9 0
0.06626932593671742 0.06644394389657507 1 4 1.8169 375 379 3.729e-05 7.0 0
0.06661994583821504 0.06679735011124431 1 4 1.8169 371 375 3.789e-05 6.9 0
0.06679735011124431 0.06697617540729733 1 4 1.8169 369 373 3.820e-05 6.9 0
0.06752136965496378 0.06770607309333686 1 4 1.8169 362 366 3.946e-05 6.8 0
0.06733816559479207 0.06752136965496378 1 4 1.8169 364 368 3.914e-05 6.8 0
0.06644394389657507 0.06661994583821504 1 4 1.8169 373 377 3.759e-05 7.0 0
0.06715644076826918 0.06733816559479207 1 4 1.8169 366 370 3.882e-05 6.9 0
0.06904275535984446 0.06924022739181433 1 4 1.8169 348 352 4.222e-05 6.5 0
0.06865281355991316 0.06884695858732161 1 4 1.8169 351 355 4.151e-05 6.5 0
0.06826938696642235 0.06846029722223775 1 4 1.8169 355 359 4.081e-05 6.6 0
0.06884695858732161 0.06904275535984446 1 4 1.8169 350 354 4.186e-05 6.6 0
0.06846029722223775 0.06865281355991316 1 4 1.8169 353 357 4.115e-05 6.6 0
0.06770607309333686 0.06789229644017782 1 4 1.8169 360 364 3.979e-05 6.7 0
0.06808006062100604 0.06826938696642235 1 4 1.8169 357 361 4.046e-05 6.7 0
0.06789229644017782 0.06808006062100604 1 4 1.8169 359 363 4.013e-05 6.7 0
0.07067151609339108 0.07088329586468722 1 4 1.8170 333 337 4.532e-05 6.1 0
0.0704616177166548 0.07067151609339108 1 4 1.8170 335 339 4.491e-05 6.2 0
0.06964029365736796 0.06984293732247106 1 4 1.8170 342 346 4.334e-05 6.3 0
0.0700473551355848 0.0702535730905005 1 4 1.8170 339 343 4.412e-05 6.3 0
0.0702535730905005 0.0704616177166548 1 4 1.8170 337 341 4.451e-05 6.3 0
0.06943939866831732 0.06964029365736796 1 4 1.8170 344 348 4.296e-05 6.4 0
0.06924022739181433 0.06943939866831732 1 4 1.8170 346 350 4.259e-05 6.4 0
0.06984293732247106 0.0700473551355848 1 4 1.8170 341 345 4.373e-05 6.4 0
0.07174980240338824 0.07197142466298681 1 4 1.8170 324 328 4.745e-05 6.0 0
0.07242088124626878 0.0726487803755638 1 4 1.8170 319 323 4.881e-05 5.9 0
0.07153020877823614 0.07174980240338824 1 4 1.8170 326 330 4.701e-05 6.1 0
0.07219510692661293 0.07242088124626878 1 4 1.8170 321 325 4.835e-05 6.0 0
0.07109698525436801 0.07131261308182109 1 4 1.8170 330 334 4.615e-05 6.1 0
0.07131261308182109 0.07153020877823614 1 4 1.8170 328 332 4.658e-05 6.1 0
0.07088329586468722 0.07109698525436801 1 4 1.8170 332 336 4.573e-05 6.2 0
0.07197142466298681 0.07219510692661293 1 4 1.8170 323 327 4.790e-05 6.1 0
0.0740627239087884 0.07430647709000787 1 4 1.8170 306 310 5.225e-05 5.6 0
0.07430647709000787 0.0745526449018979 1 4 1.8170 304 308 5.278e-05 5.7 0
0.07358230574868392 0.0738213462154654 1 4 1.8170 310 314 5.123e-05 5.8 0
0.0738213462154654 0.0740627239087884 1 4 1.8170 308 312 5.174e-05 5.7 0
0.07311108770533072 0.07334556510317916 1 4 1.8170 313 317 5.024e-05 5.8 0
0.07334556510317916 0.07358230574868392 1 4 1.8170 312 316 5.073e-05 5.8 0
0.07287883778956393 0.07311108770533072 1 4 1.8170 315 319 4.975e-05 5.9 0
0.0726487803755638 0.07287883778956393 1 4 1.8170 317 321 4.928e-05 5.9 0
0.07582113850760232 0.07608266889343303 1 4 1.8170 293 297 5.611e-05 5.3 0
0.07505238555434343 0.07530604132864066 1 4 1.8170 299 303 5.440e-05 5.4 0
0.07530604132864066 0.07556227765856649 1 4 1.8170 297 301 5.496e-05 5.5 0
0.07634691492063442 0.07661392381460681 1 4 1.8171 290 294 5.731e-05 5.3 0
0.0745526449018979 0.07480126739490185 1 4 1.8170 303 307 5.331e-05 5.6 0
0.07556227765856649 0.07582113850760232 1 4 1.8170 295 299 5.554e-05 5.4 0
0.07480126739490185 0.07505238555434343 1 4 1.8170 301 305 5.385e-05 5.5 0
0.07608266889343303 0.07634691492063442 1 4 1.8171 292 296 5.670e-05 5.4 0
0.07856456557845695 0.07885552430728225 1 4 1.8171 275 279 6.252e-05 5.0 0
0.07827679240019007 0.07856456557845695 1 4 1.8171 277 281 6.183e-05 5.1 0
0.07688374395681133 0.07715642492136826 1 4 1.8171 286 290 5.854e-05 5.2 0
0.07799214718923363 0.07827679240019007 1 4 1.8171 279 283 6.115e-05 5.1 0
0.07743201751308018 0.07771057380694574 1 4 1.8171 282 286 5.982e-05 5.2 0
0.07771057380694574 0.07799214718923363 1 4 1.8171 281 285 6.048e-05 5.2 0
0.07715642492136826 0.07743201751308018 1 4 1.8171 284 288 5.917e-05 5.2 0
0.07661392381460681 0.07688374395681133 1 4 1.8171 288 292 5.792e-05 5.3 0
0.08067159246782155 0.08098659434404623 1 4 1.8170 262 266 6.777e-05 4.8 0
0.08098659434404623 0.08130530065213105 1 4 1.8170 260 264 6.858e-05 4.7 0
0.07944723626313155 0.07974811232242122 1 4 1.8171 269 273 6.469e-05 4.8 0
0.08036022397396672 0.08067159246782155 1 4 1.8170 264 268 6.697e-05 4.8 0
0.08005241970321245 0.08036022397396672 1 4 1.8170 266 270 6.620e-05 4.9 0
0.07885552430728225 0.07914972766260871 1 4 1.8171 273 277 6.323e-05 5.0 0
0.07974811232242122 0.08005241970321245 1 4 1.8170 268 272 6.543e-05 4.9 0
0.07914972766260871 0.07944723626313155 1 4 1.8171 271 275 6.395e-05 5.0 0
0.0836463662879073 0.08399751613891068 1 4 1.8170 245 249 7.567e-05 4.4 0
0.08228438644027775 0.08261866117728724 1 4 1.8170 253 257 7.198e-05 4.6 0
0.08329956598650842 0.0836463662879073 1 4 1.8170 247 251 7.472e-05 4.5 0
0.08195412061699817 0.08228438644027775 1 4 1.8170 255 259 7.110e-05 4.6 0
0.08261866117728724 0.0829570263919885 1 4 1.8170 251 255 7.288e-05 4.6 0
0.08162778439864414 0.08195412061699817 1 4 1.8170 256 260 7.025e-05 4.6 0
0.0829570263919885 0.08329956598650842 1 4 1.8170 249 253 7.379e-05 4.5 0
0.08130530065213105 0.08162778439864414 1 4 1.8170 258 262 6.940e-05 4.7 0
0.08658538953222446 0.08697486947335416 1 4 1.8169 230 234 8.409e-05 4.1 0
0.08582180656798356 0.08620107282641572 1 4 1.8170 234 238 8.184e-05 4.2 0
0.08620107282641572 0.08658538953222446 1 4 1.8170 232 236 8.295e-05 4.2 0
0.08507799117601907 0.08544748138218923 1 4 1.8170 238 242 7.970e-05 4.3 0
0.08544748138218923 0.08582180656798356 1 4 1.8170 236 240 8.075e-05 4.3 0
0.08435310699282059 0.08471323301283491 1 4 1.8170 242 246 7.764e-05 4.4 0
0.08399751613891068 0.08435310699282059 1 4 1.8170 243 247 7.665e-05 4.4 0
0.08471323301283491 0.08507799117601907 1 4 1.8170 240 244 7.866e-05 4.3 0
0.08985605766505174 0.09029136234056087 1 4 1.8169 215 219 9.417e-05 3.9 0
0.08900392218723734 0.08942695951146301 1 4 1.8169 219 223 9.146e-05 3.9 0
0.08697486947335416 0.0873696289889232 1 4 1.8169 228 232 8.524e-05 4.1 0
0.0873696289889232 0.08776978811406186 1 4 1.8169 226 230 8.643e-05 4.0 0
0.08858680473402895 0.08900392218723734 1 4 1.8169 221 225 9.016e-05 4.0 0
0.08817547073202696 0.08858680473402895 1 4 1.8169 223 227 8.889e-05 4.0 0
0.08942695951146301 0.08985605766505174 1 4 1.8169 217 221 9.280e-05 3.9 0
0.08776978811406186 0.08817547073202696 1 4 1.8169 225 229 8.764e-05 4.1 0
0.09256644110110752 0.09304233698729285 1 4 1.8168 204 208 1.031e-04 3.7 0
0.09352561059807514 0.0940164539431255 1 4 1.8167 200 204 1.064e-04 3.7 0
0.09163604784300099 0.09209773766574314 1 4 1.8168 207 211 9.999e-05 3.8 0
0.09118119894612534 0.09163604784300099 1 4 1.8168 209 213 9.848e-05 3.8 0
0.09304233698729285 0.09352561059807514 1 4 1.8167 202 206 1.048e-04 3.8 0
0.09073302417083304 0.09118119894612534 1 4 1.8168 211 215 9.700e-05 3.8 0
0.09029136234056087 0.09073302417083304 1 4 1.8168 213 217 9.557e-05 3.9 0
0.09209773766574314 0.09256644110110752 1 4 1.8168 206 210 1.015e-04 3.8 0
0.0965914501497015 0.09713216376981784 1 4 1.8166 188 192 1.175e-04 3.4 0
0.09713216376981784 0.09768200897302531 1 4 1.8165 186 190 1.195e-04 3.3 0
0.09768200897302531 0.0982412448165179 1 4 1.8165 184 188 1.216e-04 3.3 0
0.09553643031920082 0.09605961892888368 1 4 1.8166 192 196 1.136e-04 3.5 0
0.09605961892888368 0.0965914501497015 1 4 1.8166 190 194 1.155e-04 3.5 0
0.0940164539431255 0.09451506608561068 1 4 1.8167 198 202 1.082e-04 3.6 0
0.09451506608561068 0.09502165347826305 1 4 1.8167 196 200 1.099e-04 3.6 0
0.09502165347826305 0.09553643031920082 1 4 1.8167 194 198 1.117e-04 3.6 0
0.09881014073864859 0.0993889770989187 1 4 1.8165 180 184 1.260e-04 3.2 0
0.0982412448165179 0.09881014073864859 1 4 1.8165 182 186 1.238e-04 3.2 0
0.10180974960155967 0.10244291818560762 1 4 1.8163 171 175 1.381e-04 3.1 0
0.10118810855297623 0.10180974960155967 1 4 1.8163 173 177 1.355e-04 3.1 0
0.10244291818560762 0.10308797367319614 1 4 1.8162 169 173 1.407e-04 3.1 0
0.100577650662941 0.10118810855297623 1 4 1.8164 175 179 1.330e-04 3.2 0
0.09997804575264178 0.100577650662941 1 4 1.8164 177 181 1.306e-04 3.2 0
0.0993889770989187 0.09997804575264178 1 4 1.8164 179 183 1.283e-04 3.3 0
0.10796995120481048 0.10872514769985905 1 4 1.8158 153 157 1.655e-04 2.8 0
0.10723017176790299 0.10796995120481048 1 4 1.8159 155 159 1.620e-04 2.8 0
0.10650529390686321 0.10723017176790299 1 4 1.8159 157 161 1.586e-04 2.9 0
0.10579482588548039 0.10650529390686321 1 4 1.8160 159 163 1.554e-04 2.9 0
0.1050982983283601 0.10579482588548039 1 4 1.8161 161 165 1.523e-04 2.9 0
0.10374529127134141 0.10441526293301776 1 4 1.8161 165 169 1.463e-04 3.0 0
0.10441526293301776 0.1050982983283601 1 4 1.8161 163 167 1.492e-04 2.9 0
0.10308797367319614 0.10374529127134141 1 4 1.8162 167 171 1.435e-04 3.0 0
0.11275228819764496 0.11361234541177262 1 4 1.8154 141 145 1.891e-04 2.5 0
0.1119113318685501 0.11275228819764496 1 4 1.8155 143 147 1.848e-04 2.6 0
0.11449223428721958 0.11539272521586366 1 4 1.8152 137 141 1.983e-04 2.5 0
0.11361234541177262 0.11449223428721958 1 4 1.8153 139 143 1.936e-04 2.5 0
0.11108878268852397 0.1119113318685501 1 4 1.8156 145 149 1.806e-04 2.6 0
0.1102839815879793 0.11108878268852397 1 4 1.8156 147 151 1.766e-04 2.7 0
0.10949630197277166 0.1102839815879793 1 4 1.8157 149 153 1.728e-04 2.7 0
0.10872514769985905 0.10949630197277166 1 4 1.8158 151 155 1.690e-04 2.7 0
0.12234746567805499 0.1234463100385336 1 4 1.8144 121 125 2.435e-04 2.2 0
0.1182261689499111 0.11921766753924642 1 4 1.8149 129 133 2.190e-04 2.4 0
0.11725880990515601 0.1182261689499111 1 4 1.8150 131 135 2.135e-04 2.4 0
0.11631463100222074 0.11725880990515601 1 4 1.8151 133 137 2.082e-04 2.4 0
0.12023432139609162 0.12127720687420539 1 4 1.8146 125 129 2.307e-04 2.3 0
0.12127720687420539 0.12234746567805499 1 4 1.8145 123 127 2.370e-04 2.3 0
0.11921766753924642 0.12023432139609162 1 4 1.8148 127 131 2.247e-04 2.4 0
0.11539272521586366 0.11631463100222074 1 4 1.8152 135 139 2.032e-04 2.4 0
0.13205816725597302 0.13343997317127654 1 4 1.8131 105 109 3.089e-04 2.0 0
0.13071800469680972 0.13205816725597302 1 4 1.8133 107 111 2.992e-04 2.0 0
0.1281545908959395 0.12941744667536523 1 4 1.8137 111 115 2.813e-04 2.1 0
0.1269276600867188 0.1281545908959395 1 4 1.8138 113 117 2.730e-04 2.1 0
0.12573499166017854 0.1269276600867188 1 4 1.8140 115 119 2.651e-04 2.1 0
0.12457502839735878 0.12573499166017854 1 4 1.8141 117 121 2.576e-04 2.1 0
0.1234463100385336 0.12457502839735878 1 4 1.8143 119 123 2.504e-04 2.2 0
0.12941744667536523 0.13071800469680972 1 4 1.8135 109 113 2.901e-04 2.1 0
0.1444852465105065 0.14629500974033116 1 4 1.8112 88 92 4.095e-04 1.7 0
0.1427402653222405 0.1444852465105065 1 4 1.8115 90 94 3.940e-04 1.7 0
0.14105631658320864 0.1427402653222405 1 4 1.8117 92 96 3.797e-04 1.7 0
0.13942994629870933 0.14105631658320864 1 4 1.8120 95 99 3.661e-04 1.8 0
0.13343997317127654 0.13486561059833377 1 4 1.8129 103 107 3.191e-04 1.9 0
0.13785796687137628 0.13942994629870933 1 4 1.8123 97 101 3.534e-04 1.8 0
0.13486561059833377 0.13633743134126006 1 4 1.8127 101 105 3.299e-04 1.9 0
0.13633743134126006 0.13785796687137628 1 4 1.8125 99 103 3.413e-04 1.9 0
0.1564720876507566 0.15877067959999144 1 4 1.8089 76 80 5.266e-04 1.5 0
0.15426921661406803 0.1564720876507566 1 4 1.8093 78 82 5.033e-04 1.5 0
0.16117206663513853 0.16368407206893154 1 4 1.8079 72 76 5.784e-04 1.4 0
0.15012556251053333 0.1521556520502026 1 4 1.8101 82 86 4.618e-04 1.6 0
0.15877067959999144 0.16117206663513853 1 4 1.8084 74 78 5.513e-04 1.5 0
0.1521556520502026 0.15426921661406803 1 4 1.8098 80 84 4.820e-04 1.5 0
0.1481736333971412 0.15012556251053333 1 4 1.8105 84 88 4.433e-04 1.6 0
0.14629500974033116 0.1481736333971412 1 4 1.8108 86 90 4.257e-04 1.6 0
0.18523817235336854 0.18905183885908544 1 4 1.8022 54 58 9.027e-04 1.1 0
0.17824450136782435 0.18164231593680932 1 4 1.8040 59 63 7.976e-04 1.2 0
0.17502736749852707 0.17824450136782435 1 4 1.8048 61 65 7.521e-04 1.3 0
0.17197559795249356 0.17502736749852707 1 4 1.8055 63 67 7.112e-04 1.3 0
0.16631537295831766 0.16907562304684753 1 4 1.8068 67 71 6.391e-04 1.4 0
0.16368407206893154 0.16631537295831766 1 4 1.8074 69 73 6.073e-04 1.4 0
0.16907562304684753 0.17197559795249356 1 4 1.8062 65 69 6.733e-04 1.4 0
0.18164231593680932 0.18523817235336854 1 4 1.8031 57 61 8.472e-04 1.3 0
0.22427662230721102 0.2310452912143312 1 4 1.7911 37 41 1.685e-03 0.9 0
