# forward_noise_flow_nonhyp_attack.py, seed 41, 12 starts, p = p*, at three points where the criterion of Cor. 6.10 fails
# (w_1(r, phi_s) > 1, certified in out_certify_forward_noise_flow_remarks.txt, part (5)); run 15:01-15:05 UTC
point rho=0.8 r=1.5 x=(0.95,0.5) p*=3.6191981304 kappa=0.932307 p=3.6191981304 (factor 1.0); 12 starts, 219s
  coarse -5.921e-10  fine -5.922e-10  tilts (+0.058,-0.023) [-kappa = -0.9323, ratio -0.3900]  bump A (+0.01,+0.00)  max|coef| 0.024
  coarse -8.391e-10  fine -8.392e-10  tilts (-0.045,+0.069) [-kappa = -0.9323, ratio -1.5317]  bump A (+0.03,-0.02)  max|coef| 0.057
  coarse -3.823e-09  fine -3.823e-09  tilts (+0.056,+0.047) [-kappa = -0.9323, ratio +0.8514]  bump A (+0.01,+0.01)  max|coef| 0.067
  coarse -4.881e-09  fine -4.881e-09  tilts (-0.582,+0.545) [-kappa = -0.9323, ratio -0.9370]  bump A (+0.00,-0.02)  max|coef| 0.053
BEST fine-grid log-ratio: -5.922e-10  (no violation)
point rho=0.8 r=2.0 x=(0.95,0.5) p*=4.1837052071 kappa=0.881808 p=4.1837052071 (factor 1.0); 12 starts, 216s
  coarse -5.741e-10  fine -5.742e-10  tilts (+0.060,-0.019) [-kappa = -0.8818, ratio -0.3238]  bump A (-0.01,+0.01)  max|coef| 0.032
  coarse -1.215e-09  fine -1.215e-09  tilts (-0.046,+0.068) [-kappa = -0.8818, ratio -1.4835]  bump A (+0.04,-0.02)  max|coef| 0.057
  coarse -4.168e-09  fine -4.168e-09  tilts (+0.055,+0.044) [-kappa = -0.8818, ratio +0.7966]  bump A (+0.01,+0.01)  max|coef| 0.065
  coarse -4.622e-09  fine -4.622e-09  tilts (+0.250,-0.073) [-kappa = -0.8818, ratio -0.2909]  bump A (+0.53,+0.01)  max|coef| 0.206
BEST fine-grid log-ratio: -5.742e-10  (no violation)
point rho=0.6 r=2.0 x=(1.0,0.3) p*=3.1293501407 kappa=0.744164 p=3.1293501407 (factor 1.0); 12 starts, 210s
  coarse -1.120e-09  fine -1.120e-09  tilts (+0.062,-0.014) [-kappa = -0.7442, ratio -0.2237]  bump A (-0.04,+0.00)  max|coef| 0.037
  coarse -1.416e-09  fine -1.416e-09  tilts (-0.051,+0.062) [-kappa = -0.7442, ratio -1.2291]  bump A (+0.06,-0.02)  max|coef| 0.056
  coarse -1.940e-09  fine -1.940e-09  tilts (-0.583,+0.436) [-kappa = -0.7442, ratio -0.7480]  bump A (+0.01,-0.01)  max|coef| 0.052
  coarse -3.208e-09  fine -3.208e-09  tilts (+0.065,+0.044) [-kappa = -0.7442, ratio +0.6822]  bump A (-0.01,+0.01)  max|coef| 0.067
BEST fine-grid log-ratio: -1.120e-09  (no violation)
