s =      1.5:  A_*(s) >=    0.0000   u = (0.9950, 0.0050, 0.0050)   [50 digits: delta(A0-0.01) = n/a, delta(A0+0.01) = 7.280e-03: confirmed]
s =        2:  A_*(s) >=    0.0000   u = (0.0050, 0.9950, 0.0050)   [50 digits: delta(A0-0.01) = n/a, delta(A0+0.01) = 7.623e-03: confirmed]
s =      2.5:  A_*(s) >=    0.0000   u = (0.0050, 0.0050, 0.9950)   [50 digits: delta(A0-0.01) = n/a, delta(A0+0.01) = 7.828e-03: confirmed]
s =        3:  A_*(s) >=    4.3286   u = (0.3880, 0.4500, 0.3874)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -6.757e-05, delta(A0+0.01) = 6.735e-05: confirmed]
s =      3.5:  A_*(s) >=    6.7986   u = (0.4701, 0.3504, 0.3504)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -3.046e-05, delta(A0+0.01) = 3.040e-05: confirmed]
s =        4:  A_*(s) >=   10.8603   u = (0.3138, 0.3138, 0.4812)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -1.341e-05, delta(A0+0.01) = 1.339e-05: confirmed]
s =      4.5:  A_*(s) >=   16.2344   u = (0.2812, 0.4999, 0.2812)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -6.485e-06, delta(A0+0.01) = 6.478e-06: confirmed]
s =        5:  A_*(s) >=   21.6271   u = (0.5270, 0.2532, 0.2530)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -3.760e-06, delta(A0+0.01) = 3.757e-06: confirmed]
s =        6:  A_*(s) >=   26.6156   u = (0.2113, 0.2113, 0.5831)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -2.351e-06, delta(A0+0.01) = 2.350e-06: confirmed]
s =        7:  A_*(s) >=   26.0023   u = (0.5891, 0.2075, 0.2075)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -2.281e-06, delta(A0+0.01) = 2.280e-06: confirmed]
s =        8:  A_*(s) >=   25.3557   u = (0.5872, 0.2087, 0.2087)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -2.236e-06, delta(A0+0.01) = 2.235e-06: confirmed]
s =        9:  A_*(s) >=   24.7641   u = (0.5851, 0.2101, 0.2101)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -2.185e-06, delta(A0+0.01) = 2.184e-06: confirmed]
s =       10:  A_*(s) >=   24.2273   u = (0.2116, 0.5828, 0.2116)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -2.129e-06, delta(A0+0.01) = 2.128e-06: confirmed]
s =       12:  A_*(s) >=   25.7161   u = (0.4416, 0.4416, 0.1595)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -1.831e-06, delta(A0+0.01) = 1.830e-06: confirmed]
s =       14:  A_*(s) >=   26.4655   u = (0.4376, 0.1631, 0.4376)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -1.588e-06, delta(A0+0.01) = 1.587e-06: confirmed]
s =       17:  A_*(s) >=   27.3111   u = (0.1677, 0.4328, 0.4328)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -1.322e-06, delta(A0+0.01) = 1.322e-06: confirmed]
s =       20:  A_*(s) >=   27.9067   u = (0.4290, 0.4290, 0.1717)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -1.130e-06, delta(A0+0.01) = 1.130e-06: confirmed]
s =       25:  A_*(s) >=   28.5259   u = (0.4239, 0.4239, 0.1774)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -9.043e-07, delta(A0+0.01) = 9.040e-07: confirmed]
s =       30:  A_*(s) >=   28.8509   u = (0.4198, 0.4198, 0.1824)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -7.477e-07, delta(A0+0.01) = 7.474e-07: confirmed]
s =       35:  A_*(s) >=   29.0022   u = (0.1869, 0.4164, 0.4164)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -6.320e-07, delta(A0+0.01) = 6.318e-07: confirmed]
s =       36:  A_*(s) >=   29.0184   u = (0.1877, 0.4158, 0.4158)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -6.124e-07, delta(A0+0.01) = 6.122e-07: confirmed]
s =       38:  A_*(s) >=   29.0400   u = (0.4146, 0.4146, 0.1894)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -5.760e-07, delta(A0+0.01) = 5.759e-07: confirmed]
s =       40:  A_*(s) >=   29.0495   u = (0.1910, 0.4135, 0.4135)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -5.430e-07, delta(A0+0.01) = 5.428e-07: confirmed]
s =       42:  A_*(s) >=   29.0490   u = (0.4124, 0.4124, 0.1925)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -5.129e-07, delta(A0+0.01) = 5.127e-07: confirmed]
s =       45:  A_*(s) >=   29.0334   u = (0.4109, 0.4109, 0.1947)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -4.724e-07, delta(A0+0.01) = 4.723e-07: confirmed]
s =       50:  A_*(s) >=   28.9789   u = (0.4085, 0.1982, 0.4085)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -4.151e-07, delta(A0+0.01) = 4.150e-07: confirmed]
s =       55:  A_*(s) >=   28.9010   u = (0.4064, 0.4064, 0.2014)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -3.679e-07, delta(A0+0.01) = 3.678e-07: confirmed]
s =       60:  A_*(s) >=   28.8096   u = (0.4045, 0.4045, 0.2045)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -3.285e-07, delta(A0+0.01) = 3.284e-07: confirmed]
s =       65:  A_*(s) >=   28.7107   u = (0.4027, 0.4027, 0.2073)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -2.951e-07, delta(A0+0.01) = 2.950e-07: confirmed]
s =       70:  A_*(s) >=   28.6083   u = (0.2100, 0.4011, 0.4011)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -2.666e-07, delta(A0+0.01) = 2.665e-07: confirmed]
s =       80:  A_*(s) >=   28.4024   u = (0.3981, 0.2148, 0.3981)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -2.207e-07, delta(A0+0.01) = 2.206e-07: confirmed]
s =       90:  A_*(s) >=   28.2033   u = (0.3955, 0.3955, 0.2191)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -1.857e-07, delta(A0+0.01) = 1.856e-07: confirmed]
s =      100:  A_*(s) >=   28.0157   u = (0.2230, 0.3931, 0.3931)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -1.584e-07, delta(A0+0.01) = 1.583e-07: confirmed]
s =      120:  A_*(s) >=   27.6788   u = (0.2298, 0.3892, 0.3892)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -1.191e-07, delta(A0+0.01) = 1.191e-07: confirmed]
s =      150:  A_*(s) >=   27.2610   u = (0.3844, 0.3844, 0.2379)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -8.274e-08, delta(A0+0.01) = 8.273e-08: confirmed]
s =      200:  A_*(s) >=   26.7385   u = (0.2481, 0.3787, 0.3787)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -5.063e-08, delta(A0+0.01) = 5.063e-08: confirmed]
s =      300:  A_*(s) >=   26.0685   u = (0.3712, 0.2614, 0.3712)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -2.452e-08, delta(A0+0.01) = 2.451e-08: confirmed]
s =      500:  A_*(s) >=   25.3632   u = (0.3632, 0.2760, 0.3632)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -9.456e-09, delta(A0+0.01) = 9.456e-09: confirmed]
s =     1000:  A_*(s) >=   24.6426   u = (0.3547, 0.2918, 0.3547)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -2.489e-09, delta(A0+0.01) = 2.489e-09: confirmed]
s =     3000:  A_*(s) >=   23.9182   u = (0.3458, 0.3089, 0.3458)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -2.852e-10, delta(A0+0.01) = 2.868e-10: confirmed]
s =    10000:  A_*(s) >=   23.4857   u = (0.3401, 0.3402, 0.3198)   [50 digits: delta(A0-0.01) = -2.330e-11, delta(A0+0.01) = 2.878e-11: confirmed]
max over s: A_* ~ 29.0495 at s = 40   (16s)
