h = (-9/16, 9/64, 9/64, -3/32) k=4 nu=++++: max Gamma = -2.645190e-04  at F = [-1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-9/16, 9/64, 9/64, -3/32) k=4 nu=+++-: max Gamma = -2.645190e-04  at F = [-1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-9/16, 9/64, 9/64, -3/32) k=4 nu=++--: max Gamma = -1.114756e-03  at F = [0.2915, 0.2915, 0.2915, 0.2915, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-9/16, 9/64, 9/64, -3/32) k=4 nu=+---: max Gamma = -1.737247e-03  at F = [0.8036, 0.8036, 0.8036, 0.8036, 0.8036, 0.8036, 0.8036, 0.8036, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-9/16, 9/64, 9/64, -3/32) k=4 nu=----: max Gamma = -3.515625e-02  at F = [-0.5, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5]  [15 s]
h = (-1/2, 9/64, 9/64, -3/32) k=4 nu=++++: max Gamma = -3.334703e-04  at F = [-1.0, -1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-1/2, 9/64, 9/64, -3/32) k=4 nu=+++-: max Gamma = -3.334703e-04  at F = [-1.0, -1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-1/2, 9/64, 9/64, -3/32) k=4 nu=++--: max Gamma = -1.300204e-03  at F = [0.2053, 0.2053, 0.2053, 0.2053, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-1/2, 9/64, 9/64, -3/32) k=4 nu=+---: max Gamma = -2.100282e-03  at F = [0.7578, 0.7578, 0.7578, 0.7578, 0.7578, 0.7578, 0.7578, 0.7578, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-1/2, 9/64, 9/64, -3/32) k=4 nu=----: max Gamma = -3.097098e-02  at F = [-0.4643, -0.4643, -0.4643, -0.4643, -0.4643, -0.4643, -0.4643, -0.4643, -0.4643, -0.4643, -0.4643, -0.4643, -0.4643, -0.4643, -0.4643, -0.4643]  [16 s]
h = (-17/32, 9/64, 9/64, -3/32) k=4 nu=++++: max Gamma = -4.698803e-04  at F = [-1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-17/32, 9/64, 9/64, -3/32) k=4 nu=+++-: max Gamma = -4.698803e-04  at F = [-1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-17/32, 9/64, 9/64, -3/32) k=4 nu=++--: max Gamma = -1.400501e-03  at F = [0.2305, 0.2305, 0.2305, 0.2305, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-17/32, 9/64, 9/64, -3/32) k=4 nu=+---: max Gamma = -2.146538e-03  at F = [0.7759, 0.7759, 0.7759, 0.7759, 0.7759, 0.7759, 0.7759, 0.7759, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-17/32, 9/64, 9/64, -3/32) k=4 nu=----: max Gamma = -3.313578e-02  at F = [-0.4828, -0.4828, -0.4828, -0.4828, -0.4828, -0.4828, -0.4828, -0.4828, -0.4828, -0.4828, -0.4828, -0.4828, -0.4828, -0.4828, -0.4828, -0.4828]  [15 s]
h = (-43/64, 1/8, 1/8, -5/64) k=4 nu=++++: max Gamma = -7.862530e-04  at F = [-1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-43/64, 1/8, 1/8, -5/64) k=4 nu=+++-: max Gamma = -7.862530e-04  at F = [-1.0, -1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-43/64, 1/8, 1/8, -5/64) k=4 nu=++--: max Gamma = -1.469548e-03  at F = [0.1103, 0.1103, 0.1103, 0.1103, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-43/64, 1/8, 1/8, -5/64) k=4 nu=+---: max Gamma = -2.262816e-03  at F = [0.7991, 0.7991, 0.7991, 0.7991, 0.7991, 0.7991, 0.7991, 0.7991, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-43/64, 1/8, 1/8, -5/64) k=4 nu=----: max Gamma = -3.686523e-02  at F = [-0.5938, -0.5937, -0.5937, -0.5938, -0.5937, -0.5938, -0.5938, -0.5937, -0.5937, -0.5938, -0.5938, -0.5937, -0.5938, -0.5937, -0.5937, -0.5938]  [15 s]
h = (-23/64, 9/64, 9/64, -7/64) k=4 nu=++++: max Gamma = -4.793804e-04  at F = [1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-23/64, 9/64, 9/64, -7/64) k=4 nu=+++-: max Gamma = -6.543516e-04  at F = [-0.1314, -0.1314, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-23/64, 9/64, 9/64, -7/64) k=4 nu=++--: max Gamma = -9.165042e-04  at F = [0.5931, 0.5931, 0.5931, 0.5931, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-23/64, 9/64, 9/64, -7/64) k=4 nu=+---: max Gamma = -1.118303e-03  at F = [0.8537, 0.8537, 0.8537, 0.8537, 0.8537, 0.8537, 0.8537, 0.8537, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-23/64, 9/64, 9/64, -7/64) k=4 nu=----: max Gamma = -2.604167e-02  at F = [-0.3333, -0.3333, -0.3333, -0.3333, -0.3333, -0.3333, -0.3333, -0.3333, -0.3333, -0.3333, -0.3333, -0.3333, -0.3333, -0.3333, -0.3333, -0.3333]  [16 s]
h = (-23/32, 7/64, 7/64, -1/16) k=4 nu=++++: max Gamma = -1.161817e-03  at F = [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-23/32, 7/64, 7/64, -1/16) k=4 nu=+++-: max Gamma = -1.161817e-03  at F = [1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-23/32, 7/64, 7/64, -1/16) k=4 nu=++--: max Gamma = -1.564870e-03  at F = [-0.4851, -0.4851, -0.4851, -0.4851, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [15 s]
h = (-23/32, 7/64, 7/64, -1/16) k=4 nu=+---: max Gamma = -3.410509e-03  at F = [0.6997, 0.6997, 0.6997, 0.6997, 0.6997, 0.6997, 0.6997, 0.6997, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [15 s]
h = (-23/32, 7/64, 7/64, -1/16) k=4 nu=----: max Gamma = -3.295898e-02  at F = [-0.6562, -0.6562, -0.6563, -0.6562, -0.6562, -0.6563, -0.6562, -0.6563, -0.6562, -0.6563, -0.6562, -0.6562, -0.6563, -0.6562, -0.6562, -0.6563]  [16 s]
h = (-25/64, 1/8, 1/8, -5/64) k=4 nu=++++: max Gamma = -9.159075e-04  at F = [1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, -1.0, -1.0]  [15 s]
h = (-25/64, 1/8, 1/8, -5/64) k=4 nu=+++-: max Gamma = -9.159075e-04  at F = [1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0]  [15 s]
h = (-25/64, 1/8, 1/8, -5/64) k=4 nu=++--: max Gamma = -1.803582e-03  at F = [-1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0]  [15 s]
h = (-25/64, 1/8, 1/8, -5/64) k=4 nu=+---: max Gamma = -3.184794e-03  at F = [0.6087, 0.6087, 0.6087, 0.6087, 0.6087, 0.6087, 0.6087, 0.6087, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [15 s]
h = (-25/64, 1/8, 1/8, -5/64) k=4 nu=----: max Gamma = -2.072011e-02  at F = [-0.4348, -0.4348, -0.4348, -0.4348, -0.4348, -0.4348, -0.4348, -0.4348, -0.4348, -0.4348, -0.4348, -0.4348, -0.4348, -0.4348, -0.4348, -0.4348]  [16 s]
h = (-5/16, 9/64, 9/64, -1/8) k=4 nu=++++: max Gamma = -8.114666e-04  at F = [0.3497, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0]  [15 s]
h = (-5/16, 9/64, 9/64, -1/8) k=4 nu=+++-: max Gamma = -8.277413e-04  at F = [0.7555, 0.7555, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0]  [15 s]
h = (-5/16, 9/64, 9/64, -1/8) k=4 nu=++--: max Gamma = -8.406099e-04  at F = [0.908, 0.908, 0.908, 0.908, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [15 s]
h = (-5/16, 9/64, 9/64, -1/8) k=4 nu=+---: max Gamma = -8.507852e-04  at F = [0.9654, 0.9654, 0.9654, 0.9654, 0.9654, 0.9654, 0.9654, 0.9654, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [15 s]
h = (-5/16, 9/64, 9/64, -1/8) k=4 nu=----: max Gamma = -2.683424e-02  at F = [-0.2609, -0.2609, -0.2609, -0.2609, -0.2609, -0.2609, -0.2609, -0.2609, -0.2609, -0.2609, -0.2609, -0.2609, -0.2609, -0.2609, -0.2609, -0.2609]  [16 s]
h = (-27/64, 5/32, 5/32, -9/64) k=4 nu=++++: max Gamma = -9.114583e-04  at F = [1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-27/64, 5/32, 5/32, -9/64) k=4 nu=+++-: max Gamma = -9.114583e-04  at F = [1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-27/64, 5/32, 5/32, -9/64) k=4 nu=++--: max Gamma = -9.114583e-04  at F = [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-27/64, 5/32, 5/32, -9/64) k=4 nu=+---: max Gamma = -9.114583e-04  at F = [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [15 s]
h = (-27/64, 5/32, 5/32, -9/64) k=4 nu=----: max Gamma = -3.989955e-02  at F = [-0.3214, -0.3214, -0.3214, -0.3214, -0.3214, -0.3214, -0.3214, -0.3214, -0.3214, -0.3214, -0.3214, -0.3214, -0.3214, -0.3214, -0.3214, -0.3214]  [16 s]
h = (-41/64, 1/8, 1/8, -5/64) k=4 nu=++++: max Gamma = -2.130084e-03  at F = [1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-41/64, 1/8, 1/8, -5/64) k=4 nu=+++-: max Gamma = -2.130084e-03  at F = [1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-41/64, 1/8, 1/8, -5/64) k=4 nu=++--: max Gamma = -2.874868e-03  at F = [-0.1065, -0.1065, -0.1065, -0.1065, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-41/64, 1/8, 1/8, -5/64) k=4 nu=+---: max Gamma = -4.177078e-03  at F = [0.7321, 0.7321, 0.7321, 0.7321, 0.7321, 0.7321, 0.7321, 0.7321, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-41/64, 1/8, 1/8, -5/64) k=4 nu=----: max Gamma = -3.553427e-02  at F = [-0.5806, -0.5806, -0.5806, -0.5806, -0.5806, -0.5806, -0.5806, -0.5806, -0.5806, -0.5806, -0.5806, -0.5806, -0.5806, -0.5806, -0.5806, -0.5806]  [15 s]
h = (-11/32, 7/64, 7/64, -1/16) k=4 nu=++++: max Gamma = -1.207778e-03  at F = [-1.0, -1.0, -1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0]  [14 s]
h = (-11/32, 7/64, 7/64, -1/16) k=4 nu=+++-: max Gamma = -1.207778e-03  at F = [-1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0]  [14 s]
h = (-11/32, 7/64, 7/64, -1/16) k=4 nu=++--: max Gamma = -1.207778e-03  at F = [-1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0]  [14 s]
h = (-11/32, 7/64, 7/64, -1/16) k=4 nu=+---: max Gamma = -3.607068e-03  at F = [0.4798, 0.4798, 0.4798, 0.4798, 0.4798, 0.4798, 0.4798, 0.4798, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-11/32, 7/64, 7/64, -1/16) k=4 nu=----: max Gamma = -1.523437e-02  at F = [-0.45, -0.45, -0.45, -0.45, -0.45, -0.45, -0.45, -0.45, -0.45, -0.45, -0.45, -0.45, -0.45, -0.45, -0.45, -0.45]  [15 s]
h = (-41/64, 9/64, 9/64, -7/64) k=4 nu=++++: max Gamma = -1.935841e-03  at F = [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-41/64, 9/64, 9/64, -7/64) k=4 nu=+++-: max Gamma = -1.935841e-03  at F = [1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-41/64, 9/64, 9/64, -7/64) k=4 nu=++--: max Gamma = -1.935841e-03  at F = [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-41/64, 9/64, 9/64, -7/64) k=4 nu=+---: max Gamma = -1.935841e-03  at F = [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-41/64, 9/64, 9/64, -7/64) k=4 nu=----: max Gamma = -4.876894e-02  at F = [-0.5152, -0.5152, -0.5152, -0.5152, -0.5152, -0.5152, -0.5152, -0.5152, -0.5152, -0.5152, -0.5152, -0.5152, -0.5152, -0.5152, -0.5152, -0.5152]  [15 s]
h = (-25/64, 9/64, 9/64, -7/64) k=4 nu=++++: max Gamma = -2.274729e-03  at F = [1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-25/64, 9/64, 9/64, -7/64) k=4 nu=+++-: max Gamma = -2.413821e-03  at F = [-0.3365, -0.3365, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-25/64, 9/64, 9/64, -7/64) k=4 nu=++--: max Gamma = -2.775365e-03  at F = [0.5346, 0.5346, 0.5346, 0.5346, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-25/64, 9/64, 9/64, -7/64) k=4 nu=+---: max Gamma = -3.047388e-03  at F = [0.8379, 0.8379, 0.8379, 0.8379, 0.8379, 0.8379, 0.8379, 0.8379, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-25/64, 9/64, 9/64, -7/64) k=4 nu=----: max Gamma = -2.937500e-02  at F = [-0.36, -0.36, -0.36, -0.36, -0.36, -0.36, -0.36, -0.36, -0.36, -0.36, -0.36, -0.36, -0.36, -0.36, -0.36, -0.36]  [15 s]
h = (-47/64, 3/32, 3/32, -3/64) k=4 nu=++++: max Gamma = -5.655037e-04  at F = [-1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-47/64, 3/32, 3/32, -3/64) k=4 nu=+++-: max Gamma = -5.655037e-04  at F = [-1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-47/64, 3/32, 3/32, -3/64) k=4 nu=++--: max Gamma = -5.655037e-04  at F = [-1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-47/64, 3/32, 3/32, -3/64) k=4 nu=+---: max Gamma = -5.183603e-03  at F = [0.4858, 0.4858, 0.4858, 0.4858, 0.4858, 0.4858, 0.4858, 0.4858, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-47/64, 3/32, 3/32, -3/64) k=4 nu=----: max Gamma = -2.646169e-02  at F = [-0.7097, -0.7097, -0.7097, -0.7097, -0.7097, -0.7097, -0.7097, -0.7097, -0.7097, -0.7097, -0.7097, -0.7097, -0.7097, -0.7097, -0.7097, -0.7097]  [14 s]
h = (-53/64, 3/64, 3/64, -1/64) k=4 nu=++++: max Gamma = -4.708665e-04  at F = [1.0, 1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-53/64, 3/64, 3/64, -1/64) k=4 nu=+++-: max Gamma = -6.688586e-04  at F = [1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-53/64, 3/64, 3/64, -1/64) k=4 nu=++--: max Gamma = -6.688586e-04  at F = [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-53/64, 3/64, 3/64, -1/64) k=4 nu=+---: max Gamma = -4.545455e-03  at F = [-0.0545, -0.0545, -0.0545, -0.0545, -0.0545, -0.0545, -0.0545, -0.0545, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-53/64, 3/64, 3/64, -1/64) k=4 nu=----: max Gamma = -1.145833e-02  at F = [-0.8667, -0.8667, -0.8667, -0.8667, -0.8667, -0.8667, -0.8667, -0.8667, -0.8667, -0.8667, -0.8667, -0.8667, -0.8667, -0.8667, -0.8667, -0.8667]  [15 s]
h = (-23/32, 5/64, 5/64, -1/32) k=4 nu=++++: max Gamma = -7.167431e-05  at F = [-1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-23/32, 5/64, 5/64, -1/32) k=4 nu=+++-: max Gamma = -7.167431e-05  at F = [-1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-23/32, 5/64, 5/64, -1/32) k=4 nu=++--: max Gamma = -7.167431e-05  at F = [-1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-23/32, 5/64, 5/64, -1/32) k=4 nu=+---: max Gamma = -5.787701e-03  at F = [0.1667, 0.1667, 0.1667, 0.1667, 0.1667, 0.1667, 0.1667, 0.1667, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-23/32, 5/64, 5/64, -1/32) k=4 nu=----: max Gamma = -1.804957e-02  at F = [-0.7586, -0.7586, -0.7586, -0.7586, -0.7586, -0.7586, -0.7586, -0.7586, -0.7586, -0.7586, -0.7586, -0.7586, -0.7586, -0.7586, -0.7586, -0.7586]  [14 s]
h = (-27/64, 1/8, 1/8, -5/64) k=4 nu=++++: max Gamma = -2.038897e-03  at F = [1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-27/64, 1/8, 1/8, -5/64) k=4 nu=+++-: max Gamma = -2.038897e-03  at F = [1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-27/64, 1/8, 1/8, -5/64) k=4 nu=++--: max Gamma = -2.414822e-03  at F = [-1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0]  [14 s]
h = (-27/64, 1/8, 1/8, -5/64) k=4 nu=+---: max Gamma = -4.520304e-03  at F = [0.5957, 0.5957, 0.5957, 0.5957, 0.5957, 0.5957, 0.5957, 0.5957, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]  [14 s]
h = (-27/64, 1/8, 1/8, -5/64) k=4 nu=----: max Gamma = -2.311198e-02  at F = [-0.4583, -0.4583, -0.4583, -0.4583, -0.4583, -0.4583, -0.4583, -0.4583, -0.4583, -0.4583, -0.4583, -0.4583, -0.4583, -0.4583, -0.4583, -0.4583]  [15 s]
h = (-9/16, 9/64, 9/64, -3/32): max over nu, k = 4: -2.645190e-04
h = (-1/2, 9/64, 9/64, -3/32): max over nu, k = 4: -3.334703e-04
h = (-17/32, 9/64, 9/64, -3/32): max over nu, k = 4: -4.698803e-04
h = (-43/64, 1/8, 1/8, -5/64): max over nu, k = 4: -7.862530e-04
h = (-23/64, 9/64, 9/64, -7/64): max over nu, k = 4: -4.793804e-04
h = (-23/32, 7/64, 7/64, -1/16): max over nu, k = 4: -1.161817e-03
h = (-25/64, 1/8, 1/8, -5/64): max over nu, k = 4: -9.159075e-04
h = (-5/16, 9/64, 9/64, -1/8): max over nu, k = 4: -8.114666e-04
h = (-27/64, 5/32, 5/32, -9/64): max over nu, k = 4: -9.114583e-04
h = (-41/64, 1/8, 1/8, -5/64): max over nu, k = 4: -2.130084e-03
h = (-11/32, 7/64, 7/64, -1/16): max over nu, k = 4: -1.207778e-03
h = (-41/64, 9/64, 9/64, -7/64): max over nu, k = 4: -1.935841e-03
h = (-25/64, 9/64, 9/64, -7/64): max over nu, k = 4: -2.274729e-03
h = (-47/64, 3/32, 3/32, -3/64): max over nu, k = 4: -5.655037e-04
h = (-53/64, 3/64, 3/64, -1/64): max over nu, k = 4: -4.708665e-04
h = (-23/32, 5/64, 5/64, -1/32): max over nu, k = 4: -7.167431e-05
h = (-27/64, 1/8, 1/8, -5/64): max over nu, k = 4: -2.038897e-03
largest value over all 17 pairs: -7.167431e-05  [159 s]
