h = ('-9/16', '9/64', '-3/32'): a = 0.28002 (other sign: lambda = 0.20516), q = 0.43534, theta = 0.29921, min Phi# = -2.5727e-03, min G_inf = +6.7794e-03 at p = 0.30648; H min at p = 0.2500, H(q) - 4|b|a q(1-q) = +2.8287e-03
h = ('-1/2', '9/64', '-3/32'): a = 0.25249 (other sign: lambda = 0.19576), q = 0.44492, theta = 0.32928, min Phi# = -2.3405e-03, min G_inf = +5.7086e-03 at p = 0.31617; H min at p = 0.2679, H(q) - 4|b|a q(1-q) = +3.8400e-03
h = ('-17/32', '9/64', '-3/32'): a = 0.26599 (other sign: lambda = 0.20052), q = 0.44017, theta = 0.31442, min Phi# = -2.2932e-03, min G_inf = +6.3476e-03 at p = 0.31097; H min at p = 0.2586, H(q) - 4|b|a q(1-q) = +3.6058e-03
h = ('-43/64', '1/8', '-5/64'): a = 0.32381 (other sign: lambda = 0.20844), q = 0.41518, theta = 0.23851, min Phi# = -1.9390e-03, min G_inf = +7.9354e-03 at p = 0.27640; H min at p = 0.2031, H(q) - 4|b|a q(1-q) = +3.2087e-03
h = ('-23/64', '9/64', '-7/64'): a = 0.20189 (other sign: lambda = 0.17617), q = 0.46721, theta = 0.39784, min Phi# = -1.7264e-03, min G_inf = +5.5471e-03 at p = 0.36280; H min at p = 0.3333, H(q) - 4|b|a q(1-q) = +1.7930e-03
h = ('-23/32', '7/64', '-1/16'): a = 0.33974 (other sign: lambda = 0.20268), q = 0.40455, theta = 0.20887, min Phi# = -1.1657e-03, min G_inf = +7.3754e-03 at p = 0.25313; H min at p = 0.1719, H(q) - 4|b|a q(1-q) = +5.2557e-03
h = ('-25/64', '1/8', '-5/64'): a = 0.19827 (other sign: lambda = 0.16579), q = 0.45868, theta = 0.37340, min Phi# = -1.0496e-03, min G_inf = +3.8319e-03 at p = 0.31903; H min at p = 0.2826, H(q) - 4|b|a q(1-q) = +7.6188e-03
h = ('-5/16', '9/64', '-1/8'): a = 0.18982 (other sign: lambda = 0.17125), q = 0.47561, theta = 0.42337, min Phi# = -7.4317e-04, min G_inf = +7.0959e-03 at p = 0.39174; H min at p = 0.3696, H(q) - 4|b|a q(1-q) = +8.8923e-04
h = ('-27/64', '5/32', '-9/64'): a = 0.24031 (other sign: lambda = 0.20239), q = 0.46250, theta = 0.38068, min Phi# = -5.9666e-04, min G_inf = +1.0920e-02 at p = 0.37284; H min at p = 0.3393, H(q) - 4|b|a q(1-q) = +9.1146e-04
h = ('-41/64', '1/8', '-5/64'): a = 0.30751 (other sign: lambda = 0.20417), q = 0.42035, theta = 0.25503, min Phi# = -5.7469e-04, min G_inf = +8.1980e-03 at p = 0.27837; H min at p = 0.2097, H(q) - 4|b|a q(1-q) = +5.9458e-03
h = ('-11/32', '7/64', '-1/16'): a = 0.17030 (other sign: lambda = 0.14540), q = 0.46311, theta = 0.38792, min Phi# = -2.3912e-04, min G_inf = +2.9932e-03 at p = 0.30737; H min at p = 0.2750, H(q) - 4|b|a q(1-q) = +1.0886e-02
h = ('-41/64', '9/64', '-7/64'): a = 0.32196 (other sign: lambda = 0.21974), q = 0.42478, theta = 0.26330, min Phi# = -1.7607e-04, min G_inf = +1.3487e-02 at p = 0.30844; H min at p = 0.2424, H(q) - 4|b|a q(1-q) = +1.9358e-03
h = ('-25/64', '9/64', '-7/64'): a = 0.21332 (other sign: lambda = 0.18155), q = 0.46281, theta = 0.38413, min Phi# = -1.4952e-04, min G_inf = +7.4495e-03 at p = 0.35324; H min at p = 0.3200, H(q) - 4|b|a q(1-q) = +3.8740e-03
h = ('-47/64', '3/32', '-3/64'): a = 0.33895 (other sign: lambda = 0.19280), q = 0.39908, theta = 0.19644, min Phi# = -1.1911e-04, min G_inf = +6.0107e-03 at p = 0.22875; H min at p = 0.1452, H(q) - 4|b|a q(1-q) = +1.0178e-02
h = ('-53/64', '3/64', '-1/64'): a = 0.37436 (other sign: lambda = 0.17318), q = 0.37500, theta = 0.14103, min Phi# = -8.4617e-05, min G_inf = +2.8525e-03 at p = 0.15558; H min at p = 0.0667, H(q) - 4|b|a q(1-q) = +1.8329e-02
h = ('-23/32', '5/64', '-1/32'): a = 0.31982 (other sign: lambda = 0.17889), q = 0.39908, theta = 0.20690, min Phi# = -6.9270e-05, min G_inf = +3.6922e-03 at p = 0.20016; H min at p = 0.1207, H(q) - 4|b|a q(1-q) = +1.8779e-02
h = ('-27/64', '1/8', '-5/64'): a = 0.21017 (other sign: lambda = 0.17105), q = 0.45417, theta = 0.35962, min Phi# = -4.7675e-05, min G_inf = +5.0815e-03 at p = 0.31099; H min at p = 0.2708, H(q) - 4|b|a q(1-q) = +9.2448e-03
